ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 B.J. Kelly 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 時価総額
1439 (株)安江工務店 1,365 18.3
1909 日本ドライケミカル(株) 2,581 191
2120 (株)LIFULL 165 223
2376 (株)サイネックス 708 47.6
2415 ヒューマンホールディングス(株) 1,308 134
2735 (株)ワッツ 699 94.1
3069 (株)JFLAホールディングス 162 77.2
3071 (株)ストリーム 109 31.1
3086 J.フロント リテイリング(株) 1,400 3,724
3094 (株)スーパーバリュー 1,034 132
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 2,239 8,829
3103 ユニチカ(株) 204 120
3154 メディアスホールディングス(株) 777 170
3169 (株)ミサワ 615 44
3192 (株)白鳩 306 20.9
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,262 5,118
3205 (株)ダイドーリミテッド 605 190
3277 (株)サンセイランディック 1,019 89.5
3393 スターティアホールディングス(株) 1,411 149
3395 (株)サンマルクホールディングス 2,102 482
3418 (株)バルニバービ 1,439 128
3452 (株)ビーロット 998 204
3542 (株)ベガコーポレーション 804 84.7
3561 (株)力の源ホールディングス 1,699 514
3744 サイオス(株) 612 54.9
4228 積水化成品工業(株) 481 234
4666 パーク24(株) 1,698 2,911
4784 GMOアドパートナーズ(株) 336 56.5
6171 (株)土木管理総合試験所 320 46.1
6198 (株)キャリア 362 31
6858 (株)小野測器 651 81
7130 ヤマエグループホールディングス(株) 2,547 720
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 752 922
7245 大同メタル工業(株) 615 292
7416 (株)はるやまホールディングス 581 95.8
7481 尾家産業(株) 1,569 145
7494 (株)コナカ 390 121
7581 (株)サイゼリヤ 5,270 2,755
7603 (株)マックハウス 369 57.6
7606 (株)ユナイテッドアローズ 1,813 548
7638 (株)NEW ART HOLDINGS 1,640 273
7698 (株)アイスコ 1,632 31.7
7743 (株)シード 582 176
8185 (株)チヨダ 875 338
8214 (株)AOKIホールディングス 1,096 950
8219 青山商事(株) 1,613 813
8233 (株)高島屋 2,217.5 3,633
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 1,764 2,209
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,312.5 2,835
9275 (株)ナルミヤ・インターナショナル 1,359 138
9449 GMOインターネットグループ(株) 2,594.5 2,833
9948 (株)アークス 3,130 1,804
- 合計 (52) --- ---