ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 B.J. Kelly 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 時価総額
1909 日本ドライケミカル(株) 7,250 534
2120 (株)LIFULL 228 298
2376 (株)サイネックス 789 51
2415 ヒューマンホールディングス(株) 1,935 195
2735 (株)ワッツ 651 88
3069 (株)JFLAホールディングス 159 76.3
3071 (株)ストリーム 112 32.5
3086 J.フロント リテイリング(株) 2,479 6,672
3094 (株)スーパーバリュー 651 82.3
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 2,835 10,690
3103 ユニチカ(株) 217 129
3154 メディアスホールディングス(株) 858 192
3169 (株)ミサワ 658 46.7
3192 (株)白鳩 292 19.7
3197 (株)すかいらーくホールディングス 3,100 6,973
3205 (株)ダイドーリミテッド 1,039 319
3277 (株)サンセイランディック 1,283 110
3393 スターティアホールディングス(株) 2,614 270
3395 (株)サンマルクホールディングス 2,831 640
3418 (株)バルニバービ 1,130 124
3452 (株)ビーロット 1,847 373
3542 (株)ベガコーポレーション 2,114 231
3561 (株)力の源ホールディングス 1,550 466
3744 サイオス(株) 505 43.5
4228 積水化成品工業(株) 373 176
4666 パーク24(株) 2,023 3,690
4784 GMOインターネット(株) 1,183 3,230
6171 (株)土木管理総合試験所 525 80.7
6198 (株)キャリア 298 25.8
6858 (株)小野測器 571 69.8
7130 ヤマエグループホールディングス(株) 2,839 787
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 987 1,205
7245 大同メタル工業(株) 944 457
7416 (株)はるやまホールディングス 817 133
7481 尾家産業(株) 2,290 213
7494 (株)コナカ 267 94.3
7581 (株)サイゼリヤ 5,260 2,713
7603 (株)マックハウス 365 77.3
7606 (株)ユナイテッドアローズ 2,226 664
7638 (株)NEW ART HOLDINGS 1,558 271
7698 (株)アイスコ 1,871 73.4
7743 (株)シード 553 167
8185 (株)チヨダ 1,289 459
8214 (株)AOKIホールディングス 1,812 1,580
8219 青山商事(株) 2,566 1,277
8233 (株)高島屋 1,406 4,435
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 2,248.5 2,807
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,546 3,316
9275 (株)ナルミヤ・インターナショナル 1,769 178
9449 GMOインターネットグループ(株) 3,880 4,174
9948 (株)アークス 3,120 1,796
- 合計 (51) --- ---