ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 B.J. Kelly 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 時価総額
1909 日本ドライケミカル(株) 9,850 707
2120 (株)LIFULL 182 245
2376 (株)サイネックス 745 48.2
2415 ヒューマンホールディングス(株) 1,965 204
2735 (株)ワッツ 667 89.8
3069 (株)JFLAホールディングス 155 74.8
3071 (株)ストリーム 112 31.9
3086 J.フロント リテイリング(株) 2,236 6,050
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 2,375 8,726
3103 ユニチカ(株) 316 182
3154 メディアスホールディングス(株) 809 180
3169 (株)ミサワ 690 49.1
3192 (株)白鳩 307 20.5
3197 (株)すかいらーくホールディングス 3,329 7,574
3205 (株)ダイドーリミテッド 1,225 376
3277 (株)サンセイランディック 1,402 120
3393 スターティアホールディングス(株) 2,932 300
3395 (株)サンマルクホールディングス 2,731 627
3418 (株)バルニバービ 1,046 115
3452 (株)ビーロット 1,515 303
3542 (株)ベガコーポレーション 1,523 164
3561 (株)力の源ホールディングス 1,420 431
3612 (株)ワールド 3,050 1,124
3744 サイオス(株) 503 44.6
4228 積水化成品工業(株) 414 195
4666 パーク24(株) 2,194 3,753
4784 GMOインターネット(株) 885 2,431
6171 (株)土木管理総合試験所 430 61.2
6198 (株)キャリア 260 22.4
6858 (株)小野測器 654 79.8
7130 ヤマエグループホールディングス(株) 2,635 732
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 879 1,073
7245 大同メタル工業(株) 1,015 482
7416 (株)はるやまホールディングス 736 121
7481 尾家産業(株) 2,462 228
7494 (株)コナカ 249 88
7581 (株)サイゼリヤ 6,060 3,168
7603 ジーイエット(株) 169 43.5
7606 (株)ユナイテッドアローズ 2,386 721
7638 (株)NEW ART HOLDINGS 1,477 257
7698 (株)アイスコ 2,348 92
7743 (株)シード 581 176
8185 (株)チヨダ 1,110 381
8214 (株)AOKIホールディングス 1,847 1,600
8219 青山商事(株) 2,598 1,309
8233 (株)高島屋 1,830 5,775
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 2,072.5 2,595
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,743 3,765
9449 GMOインターネットグループ(株) 3,995 4,326
9948 (株)アークス 3,345 1,928
- 合計 (50) --- ---