ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 B.J. Kelly 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 時価総額
1909 日本ドライケミカル(株) 8,280 595
2120 (株)LIFULL 193 259
2376 (株)サイネックス 747 48.3
2415 ヒューマンホールディングス(株) 2,012 209
2735 (株)ワッツ 656 88.3
3069 (株)JFLAホールディングス 150 72.4
3071 (株)ストリーム 111 31.7
3086 J.フロント リテイリング(株) 2,300 6,223
3094 (株)スーパーバリュー 793 101
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 2,416 9,187
3103 ユニチカ(株) 199 115
3154 メディアスホールディングス(株) 814 181
3169 (株)ミサワ 693 49.3
3192 (株)白鳩 250 16.7
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,863 6,513
3205 (株)ダイドーリミテッド 998 306
3277 (株)サンセイランディック 1,368 117
3393 スターティアホールディングス(株) 2,785 285
3395 (株)サンマルクホールディングス 2,667 612
3418 (株)バルニバービ 1,136 125
3452 (株)ビーロット 1,757 352
3542 (株)ベガコーポレーション 1,602 172
3561 (株)力の源ホールディングス 1,414 429
3612 (株)ワールド 2,735 1,008
3744 サイオス(株) 464 41.2
4228 積水化成品工業(株) 363 171
4666 パーク24(株) 1,823 3,118
4784 GMOインターネット(株) 1,139 3,129
6171 (株)土木管理総合試験所 456 64.9
6198 (株)キャリア 276 23.8
6858 (株)小野測器 590 72
7130 ヤマエグループホールディングス(株) 2,610 725
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 926 1,131
7245 大同メタル工業(株) 1,097 521
7416 (株)はるやまホールディングス 699 115
7481 尾家産業(株) 2,178 202
7494 (株)コナカ 251 88.7
7581 (株)サイゼリヤ 5,090 2,661
7603 ジーイエット(株) 186 47.9
7606 (株)ユナイテッドアローズ 1,957 591
7638 (株)NEW ART HOLDINGS 1,468 255
7698 (株)アイスコ 2,070 81.1
7743 (株)シード 576 174
8185 (株)チヨダ 983 350
8214 (株)AOKIホールディングス 1,684 1,459
8219 青山商事(株) 2,316 1,167
8233 (株)高島屋 1,656 5,226
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 2,085.5 2,611
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,507 3,255
9449 GMOインターネットグループ(株) 3,455 3,741
9948 (株)アークス 3,150 1,816
- 合計 (51) --- ---