ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 トロピー 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 年間配当 優待 決算 PER PBR 信用倍率 メモ
- - 日経平均株価 38,236.07 --- --- - - --- --- --- -
- - TOPIX 2,728.53 --- --- - - --- --- --- -
- - グロース250 642.96 --- --- - - --- --- --- -
- - 合計 (65) --- 2.26% 528,955 - - --- --- --- -
9837 東P モリト(株) 1,530 3.79% 5,800 - 11月 17.68 1.08 3.87
9830 東P トラスコ中山(株) 2,574 1.90% 4,900 - 12月 11.52 1.04 1.28
9414 東S 日本BS放送(株) 905 3.31% 3,000 - 8月 12.23 0.71 410.2
9058 東P トランコム(株) 5,320 2.78% 14,800 - 3月 10.81 0.99 11.45
8912 東S (株)エリアクエスト 151 1.99% 300 (6月) 6月 18.97 1.63 26.1
8848 東P (株)レオパレス21 516 0.97% 500 - 3月 13.87 4.29 27.09
8789 東S フィンテック グローバル(株) 87 1.72% 750 - 9月 14.6 1.98 34.46
8628 東P 松井証券(株) 804 4.98% 36,000 - 3月 --- 2.72 5.16
8411 東P (株)みずほフィナンシャルグループ 3,008 3.32% 3,000 - 3月 11.91 0.77 18.51
8306 東P (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,554 2.64% 8,200 - 3月 --- 0.98 19.57
8058 東P 三菱商事(株) 3,544 1.98% 21,000 - 3月 15.71 1.68 7.81
8053 東P 住友商事(株) 4,300 2.91% 12,500 - 3月 10.52 1.24 6.61
8018 東S 三共生興(株) 742 3.64% 2,700 3月 3月 12.97 0.69 248
8002 東P 丸紅(株) 2,900.5 2.86% 8,300 - 3月 10.86 1.53 6.73
7940 東S ウェーブロックホールディングス(株) 670 4.48% 9,000 - 3月 13.46 0.35 ---
7600 東P (株)日本エム・ディ・エム 679 2.21% 1,500 - 3月 13.76 0.7 48.48
7480 東S スズデン(株) 2,120 5.66% 12,000 - 3月 14.2 1.65 36.06
7183 東S あんしん保証(株) 220 1.36% 300 - 3月 10.33 1.69 185.67
7148 東P (株)FPG 2,214 3.97% 26,400 - 9月 12.61 3.82 11.81
7076 名M 名南M&A(株) 771 0.93% 717 - 9月 16.18 1.59 ---
7059 東P (株)コプロ・ホールディングス 1,585 3.15% 20,000 - 3月 21.87 4.02 5.67
7047 東G ポート(株) 1,980 0.10% 200 - 3月 15.22 3.96 90.42
6758 東P ソニーグループ(株) 13,060 0.65% 8,500 3月 3月 17.5 2.2 17.78
6750 東P エレコム(株) 1,527 2.88% 8,800 - 3月 15.15 1.54 1.72
6564 東P (株)ミダックホールディングス 1,415 0.57% 16,000 - 3月 22.63 3.23 ---
6460 東P セガサミーホールディングス(株) 2,077 2.26% 4,700 - 3月 16.35 1.3 29.93
6292 東S (株)カワタ 982 4.18% 4,100 - 3月 7.37 0.56 ---
6291 東S 日本エアーテック(株) 1,185 4.22% 5,000 - 12月 15.36 0.87 5,037
6184 東P (株)鎌倉新書 530 0.75% 3,200 - 1月 25.51 6.24 1.62
6098 東P (株)リクルートホールディングス 6,834 0.34% 2,300 - 3月 30.31 5.45 2.18
5698 東P (株)エンビプロ・ホールディングス 512 2.73% 2,800 (6月) 6月 12.68 0.92 ---
5185 東P (株)フコク 1,826 3.01% 5,500 - 3月 10.15 0.76 3.69
5020 東P ENEOSホールディングス(株) 704.7 3.12% 4,400 - 3月 8.85 0.69 12.37
4689 東P LINEヤフー(株) 373.9 1.49% 1,668.0 - 3月 --- 0.92 33.52
4666 東P パーク24(株) 1,647.5 0.30% 1,000 - 10月 14.05 4.47 50.09
4662 東P (株)フォーカスシステムズ 1,216 3.13% 7,600 - 3月 12.66 1.45 ---
4592 東G サンバイオ(株) 430 --- --- - 1月 --- 11.29 ---
4463 東S 日華化学(株) 1,002 3.39% 3,400 (12月) 12月 8.8 0.51 268
4392 東P FIG(株) 383 1.31% 500 (12月) 12月 11.56 1.22 10.15
4324 東P (株)電通グループ 4,208 3.32% 26,226 - 12月 18.03 1.32 5.23
4284 東S (株)ソルクシーズ 324 3.70% 4,800 - 12月 15.76 1.06 ---
4248 東S 竹本容器(株) 805 4.47% 7,200 - 12月 19.37 0.87 203.43
4056 東G ニューラルグループ(株) 980 --- --- - 12月 --- 32.91 26.7
3941 東P レンゴー(株) 1,174 2.56% 30,000 - 3月 9.09 0.69 17.65
3836 東P (株)アバントグループ 1,268 1.50% 1,900 - 6月 18.93 3.65 137.07
3810 東S サイバーステップ(株) 282 --- --- - 5月 --- 2.81 ---
3694 東P (株)オプティム 891 --- --- - 3月 44.35 7.24 3.28
3683 東S (株)サイバーリンクス 769 2.08% 6,400 - 12月 12.01 1.17 115.76
3676 東P (株)デジタルハーツホールディングス 956 2.20% 8,400 - 3月 38.7 2.61 52.04
3675 東P (株)クロス・マーケティンググループ 496 2.62% 1,300 - 6月 9.51 1.47 1,490.88
3673 東P (株)ブロードリーフ 564 0.18% 200 - 12月 1,253.33 2.23 7.62
3457 東P (株)And Doホールディングス 1,270 3.39% 8,600 (6月) 6月 10.59 1.57 1.06
3422 東S (株)J-MAX 509 3.54% 1,800 - 3月 --- 0.3 ---
3245 東P (株)ディア・ライフ 1,048 4.39% 46,000 - 9月 9.02 2.07 12.89
3186 東P (株)ネクステージ 2,845 1.16% 13,200 - 11月 16.25 3.47 0.37
3010 東S ポラリス・ホールディングス(株) 269 --- --- (9月) 3月 12.32 5.1 ---
2986 東G (株)LAホールディングス 4,820 4.56% 22,000 - 12月 8.6 2 14.22
2914 東P 日本たばこ産業(株) 4,303 4.51% 38,994 - 12月 16.79 1.99 14.73
2768 東P 双日(株) 4,325 3.47% 3,000 - 3月 8.57 1.02 13.61
2749 東P (株)JPホールディングス 435 1.84% 8,000 - 3月 13.61 2.42 4.47
2461 東P (株)ファンコミュニケーションズ 404 4.70% 7,600 - 12月 17.73 1.5 5.34
2332 東S (株)クエスト 1,257 3.66% 9,200 - 3月 10.22 1.02 48.27
2180 東S (株)サニーサイドアップグループ 680 2.94% 8,000 - 6月 10.91 2.63 ---
1726 東P (株)ビーアールホールディングス 357 3.92% 2,800 - 3月 12.51 1.14 ---
1433 東P ベステラ(株) 938 2.13% 2,000 (1月) 1月 23.75 2.03 3.07
- - 合計 (65) --- 2.26% 528,955 - - --- --- --- -