ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 トロピー 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 年間配当 優待 決算 PER PBR 信用倍率 メモ
- - 日経平均株価 37,723.91 --- --- - - --- --- --- -
- - TOPIX 2,642.35 --- --- - - --- --- --- -
- - グロース250 666.08 --- --- - - --- --- --- -
- - 合計 (65) --- 2.37% 561,610 - - --- --- --- -
3245 東P (株)ディア・ライフ 897 5.13% 46,000 - 9月 7.7 1.73 10.85
8628 東P 松井証券(株) 809 5.44% 39,600 - 3月 --- 2.82 3.59
2914 東P 日本たばこ産業(株) 4,094 4.74% 38,994 - 12月 15.3 1.64 23.51
7148 東P (株)FPG 2,352 4.50% 31,755 - 9月 11.15 3.95 25.3
3941 東P レンゴー(株) 998.3 3.01% 30,000 - 3月 7.07 0.55 6.03
8058 東P 三菱商事(株) 2,952.5 3.39% 30,000 - 3月 12.67 1.25 12.08
4324 東P (株)電通グループ 4,507 3.10% 26,226 - 12月 32.36 1.3 0.37
7059 東P (株)コプロ・ホールディングス 1,604 3.74% 24,000 - 3月 17.58 4.08 27.1
2986 東G (株)LAホールディングス 4,210 5.25% 22,100 - 12月 7.1 1.83 22.71
6564 東P (株)ミダックホールディングス 1,723 0.58% 20,000 - 3月 19.18 3.59 3,098
6184 東P (株)鎌倉新書 525 3.81% 16,000 - 1月 25.26 6.03 1.83
3186 東P (株)ネクステージ 1,797 1.84% 13,200 - 11月 10.27 2.07 2.42
8053 東P 住友商事(株) 3,249 4.00% 13,000 - 3月 7.45 0.84 20.74
6758 東P ソニーグループ(株) 13,365 0.75% 10,000 3月 3月 16.63 2.07 7.2
8306 東P (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,482 3.37% 10,000 - 3月 --- 0.86 26.13
2332 東S (株)クエスト 1,321 3.71% 9,800 - 3月 9.82 1.06 233.25
6750 東P エレコム(株) 1,429 3.36% 9,600 - 3月 12.1 1.32 1.85
2749 東P (株)JPホールディングス 764 1.24% 9,500 - 3月 20.99 3.94 1.77
3457 東P (株)And Doホールディングス 1,078 4.17% 9,000 (6月) 6月 8.13 1.25 174.58
7940 東S ウェーブロックホールディングス(株) 618 4.85% 9,000 - 3月 11.85 0.32 ---
8002 東P 丸紅(株) 2,301.5 3.91% 9,000 - 3月 8 1.02 6.61
7480 東S スズデン(株) 1,812 4.91% 8,900 - 3月 16.39 1.42 18.45
2180 東S (株)サニーサイドアップグループ 550 4.00% 8,800 - 6月 8.55 2.07 ---
3676 東P (株)デジタルハーツホールディングス 842 2.49% 8,400 - 3月 8.93 2.2 43.67
2461 東P (株)ファンコミュニケーションズ 403 4.71% 7,600 - 12月 17.11 1.53 13.51
4662 東P (株)フォーカスシステムズ 1,125 3.38% 7,600 - 3月 11.88 1.31 238.38
5185 東P (株)フコク 1,727 4.34% 7,500 - 3月 7.42 0.68 9.46
4248 東S 竹本容器(株) 835 4.31% 7,200 - 12月 20.1 0.86 753.67
3683 東S (株)サイバーリンクス 750 2.13% 6,400 - 12月 11.72 1.11 15.49
9837 東P モリト(株) 1,384 4.19% 5,800 - 11月 15.99 0.93 8.97
4463 東S 日華化学(株) 1,271 3.93% 5,000 (12月) 12月 9.13 0.61 448
6291 東S 日本エアーテック(株) 1,151 4.34% 5,000 - 12月 12.72 0.84 4,052
6460 東P セガサミーホールディングス(株) 2,939.5 1.70% 5,000 - 3月 16.28 1.63 2.63
9830 東P トラスコ中山(株) 2,452 2.04% 5,000 - 12月 10.76 0.97 1.21
4284 東S (株)ソルクシーズ 299 4.01% 4,800 - 12月 14.54 0.99 ---
6292 東S (株)カワタ 859 4.77% 4,100 - 3月 14.99 0.48 ---
8411 東P (株)みずほフィナンシャルグループ 2,890.5 3.98% 3,450 - 3月 9.77 0.71 34.27
1726 東P (株)ビーアールホールディングス 360 4.17% 3,000 - 3月 10.38 1.14 107.29
2768 東P 双日(株) 3,307 4.54% 3,000 - 3月 6.53 0.74 23.56
5698 東P (株)エンビプロ・ホールディングス 507 2.96% 3,000 (6月) 6月 10.35 0.92 14.3
9414 東S 日本BS放送(株) 908 3.30% 3,000 - 8月 12.27 0.7 30.71
8018 東S 三共生興(株) 593 4.55% 2,700 3月 3月 10.75 0.48 57.25
3836 東P (株)アバントグループ 2,150 1.16% 2,500 - 6月 23.51 5.92 0.86
6098 東P (株)リクルートホールディングス 9,265 0.26% 2,400 - 3月 45.29 6.67 2.11
5020 東P ENEOSホールディングス(株) 788.9 2.79% 2,200 - 3月 11.12 0.7 11.6
1433 東P ベステラ(株) 943 2.12% 2,000 (1月) 1月 17.41 1.96 2.54
4689 東P LINEヤフー(株) 409.4 1.36% 1,668.0 - 3月 --- 1 142.21
7600 東P (株)日本エム・ディ・エム 719 2.09% 1,500 - 3月 14.57 0.72 22.77
3675 東P (株)クロス・マーケティンググループ 723 1.94% 1,400 - 6月 7.75 1.97 20.54
4666 東P パーク24(株) 1,752 0.29% 1,000 - 10月 14.94 3.92 10.33
8848 東P (株)レオパレス21 595 1.68% 1,000 - 3月 13.04 2.57 8.17
8789 東S フィンテック グローバル(株) 77 1.95% 750 - 9月 11.02 1.61 166.33
7076 名M 名南M&A(株) 843 0.85% 717 - 9月 17.7 1.59 ---
4392 東P FIG(株) 329 1.52% 500 (12月) 12月 9.93 1.02 19.45
3422 東S (株)J-MAX 339 1.18% 400 - 3月 --- 0.2 41.34
3673 東P (株)ブロードリーフ 679 0.29% 400 - 12月 672.28 2.68 4.35
3010 東S ポラリス・ホールディングス(株) 184 1.63% 300 (3, 9月) 3月 15.5 3.15 ---
7183 東S あんしん保証(株) 183 1.64% 300 - 3月 6.69 1.4 53.38
8912 東S (株)エリアクエスト 140 2.14% 300 (6月) 6月 14.55 1.43 25.93
7047 東G ポート(株) 2,081 0.12% 250 3, 9月 3月 14.84 3.7 11.7
3694 東P (株)オプティム 596 --- --- - 3月 --- 4.47 3.91
3810 東S サイバーステップ(株) 181 --- --- - 5月 --- 2.09 ---
4056 東G ニューラルグループ(株) 926 --- --- - 12月 --- 27.8 18.87
4592 東G サンバイオ(株) 1,295 --- --- - 1月 --- 65.21 516.09
9058 東P トランコム(株) 10,450 --- --- - 3月 21.23 1.92 35.13
- - 合計 (65) --- 2.37% 561,610 - - --- --- --- -