ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 トロピー 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 年間配当 優待 決算 PER PBR 信用倍率 メモ
- - 日経平均株価 38,356.06 --- --- - - --- --- --- -
- - TOPIX 2,730.95 --- --- - - --- --- --- -
- - グロース250 659.26 --- --- - - --- --- --- -
- - 合計 (34) --- 1.95% 285,618 - - --- --- --- -
3422 東S (株)J-MAX 426 0.94% 400 - 3月 --- 0.24 1,787.5
7940 東S ウェーブロックホールディングス(株) 647 4.64% 9,000 - 3月 12.4 0.34 ---
6292 東S (株)カワタ 926 4.43% 4,100 - 3月 16.16 0.52 ---
3941 東P レンゴー(株) 1,108 2.71% 30,000 - 3月 7.84 0.65 18.52
7600 東P (株)日本エム・ディ・エム 662 2.27% 1,500 - 3月 13.41 0.68 59.4
8018 東S 三共生興(株) 767 3.52% 2,700 3月 3月 13.41 0.71 296.67
5185 東P (株)フコク 1,816 3.03% 5,500 - 3月 10.09 0.75 3.83
5020 東P ENEOSホールディングス(株) 790.8 2.78% 4,400 - 3月 9.93 0.78 13.2
8411 東P (株)みずほフィナンシャルグループ 3,082 3.24% 3,000 - 3月 12.21 0.79 18.91
4689 東P LINEヤフー(株) 386 1.44% 1,668.0 - 3月 --- 0.95 56.52
2332 東S (株)クエスト 1,257 3.90% 9,800 - 3月 9.35 0.99 55.67
2768 東P 双日(株) 4,222 3.55% 3,000 - 3月 8.37 1 9.21
8306 東P (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,605.5 2.55% 8,200 - 3月 --- 1.01 18.68
9058 東P トランコム(株) 5,680 2.61% 14,800 - 3月 11.54 1.06 12.76
1726 東P (株)ビーアールホールディングス 358 4.19% 3,000 - 3月 10.32 1.11 3,682
8053 東P 住友商事(株) 4,144 3.14% 13,000 - 3月 9.55 1.14 3.22
4662 東P (株)フォーカスシステムズ 1,175 3.23% 7,600 - 3月 12.41 1.32 ---
7480 東S スズデン(株) 1,876 4.74% 8,900 - 3月 16.97 1.42 24.23
6460 東P セガサミーホールディングス(株) 2,395 2.09% 5,000 - 3月 13.27 1.45 25.11
8002 東P 丸紅(株) 2,996.5 3.00% 9,000 - 3月 10.45 1.45 4.17
8058 東P 三菱商事(株) 3,390 2.95% 30,000 - 3月 14.62 1.54 7.78
6750 東P エレコム(株) 1,536 2.86% 8,800 - 3月 15.24 1.55 1.53
7183 東S あんしん保証(株) 223 1.35% 300 - 3月 8.16 1.67 341.83
6758 東P ソニーグループ(株) 11,965 0.71% 8,500 3月 3月 16.03 2 14.39
2749 東P (株)JPホールディングス 481 1.98% 9,500 - 3月 13.22 2.55 5.92
3676 東P (株)デジタルハーツホールディングス 966 2.17% 8,400 - 3月 10.25 2.56 51.6
8628 東P 松井証券(株) 806 4.96% 36,000 - 3月 --- 2.73 5.97
8848 東P (株)レオパレス21 552 1.81% 1,000 - 3月 12.09 2.74 27.08
6564 東P (株)ミダックホールディングス 1,467 0.55% 16,000 - 3月 23.46 3.35 ---
7059 東P (株)コプロ・ホールディングス 1,630 3.07% 20,000 - 3月 22.5 4.14 5.81
7047 東G ポート(株) 2,159 0.12% 250 - 3月 15.26 4.18 266.79
3010 東S ポラリス・ホールディングス(株) 258 --- --- (9月) 3月 11.82 4.89 324.2
6098 東P (株)リクルートホールディングス 7,000 0.33% 2,300 - 3月 31.04 5.58 1.76
3694 東P (株)オプティム 921 --- --- - 3月 45.84 7.49 3.47
- - 合計 (34) --- 1.95% 285,618 - - --- --- --- -