ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 トロピー 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 年間配当 優待 決算 PER PBR 信用倍率 メモ
- - 日経平均株価 38,920.26 --- --- - - --- --- --- -
- - TOPIX 2,737.54 --- --- - - --- --- --- -
- - グロース250 635.09 --- --- - - --- --- --- -
- - 合計 (65) --- 2.37% 552,755 - - --- --- --- -
1433 東P ベステラ(株) 953 2.10% 2,000 (1月) 1月 24.13 2.07 2.91
1726 東P (株)ビーアールホールディングス 355 4.23% 3,000 - 3月 10.24 1.1 ---
2180 東S (株)サニーサイドアップグループ 675 2.96% 8,000 - 6月 10.83 2.43 ---
2332 東S (株)クエスト 1,234 3.97% 9,800 - 3月 9.18 0.97 339.33
2461 東P (株)ファンコミュニケーションズ 407 4.67% 7,600 - 12月 17.28 1.58 5.13
2749 東P (株)JPホールディングス 484 1.96% 9,500 - 3月 13.3 2.56 10.38
2768 東P 双日(株) 4,210 3.56% 3,000 - 3月 8.34 0.99 12.56
2914 東P 日本たばこ産業(株) 4,402 4.41% 38,994 - 12月 17.18 1.96 11.81
2986 東G (株)LAホールディングス 4,510 4.88% 22,000 - 12月 8.05 1.98 14.08
3010 東S ポラリス・ホールディングス(株) 259 1.16% 300 (3, 9月) 3月 21.82 4.67 ---
3186 東P (株)ネクステージ 2,837 1.16% 13,200 - 11月 16.2 3.46 0.36
3245 東P (株)ディア・ライフ 879 5.23% 46,000 - 9月 7.55 1.74 12.83
3422 東S (株)J-MAX 409 0.98% 400 - 3月 --- 0.24 122.43
3457 東P (株)And Doホールディングス 1,194 3.60% 8,600 (6月) 6月 9.97 1.46 1.05
3673 東P (株)ブロードリーフ 538 0.19% 200 - 12月 1,195.56 2.13 8.69
3675 東P (株)クロス・マーケティンググループ 480 2.71% 1,300 - 6月 9.22 1.35 1,497.29
3676 東P (株)デジタルハーツホールディングス 965 2.18% 8,400 - 3月 10.24 2.55 52.33
3683 東S (株)サイバーリンクス 725 2.21% 6,400 - 12月 11.32 1.09 121.25
3694 東P (株)オプティム 791 --- --- - 3月 --- 6.01 3.78
3810 東S サイバーステップ(株) 273 --- --- - 5月 --- 2.72 ---
3836 東P (株)アバントグループ 1,317 1.44% 1,900 - 6月 19.66 3.79 312
3941 東P レンゴー(株) 1,068 2.81% 30,000 - 3月 7.56 0.62 27.46
4056 東G ニューラルグループ(株) 980 --- --- - 12月 --- 27.77 23.54
4248 東S 竹本容器(株) 854 4.22% 7,200 - 12月 20.55 0.92 194.36
4284 東S (株)ソルクシーズ 320 3.75% 4,800 - 12月 15.56 1.07 ---
4324 東P (株)電通グループ 4,330 3.22% 26,226 - 12月 18.56 1.3 5.44
4392 東P FIG(株) 338 1.48% 500 (12月) 12月 10.2 1.06 15.2
4463 東S 日華化学(株) 1,075 3.16% 3,400 (12月) 12月 9.44 0.55 559.5
4592 東G サンバイオ(株) 430 --- --- - 1月 --- 11.29 ---
4662 東P (株)フォーカスシステムズ 1,162 3.27% 7,600 - 3月 12.28 1.31 ---
4666 東P パーク24(株) 1,730 0.29% 1,000 - 10月 14.75 4.7 23.06
4689 東P LINEヤフー(株) 390.6 1.42% 1,668.0 - 3月 --- 0.96 43.24
5020 東P ENEOSホールディングス(株) 745.4 2.95% 4,400 - 3月 10.61 0.69 12.59
5185 東P (株)フコク 1,859 4.03% 7,500 - 3月 7.99 0.76 3.68
5698 東P (株)エンビプロ・ホールディングス 514 2.72% 2,800 (6月) 6月 12.76 0.91 ---
6098 東P (株)リクルートホールディングス 7,710 0.31% 2,400 - 3月 37.81 5.95 1.46
6184 東P (株)鎌倉新書 578 0.69% 3,200 - 1月 27.82 6.8 1.54
6291 東S 日本エアーテック(株) 1,186 4.22% 5,000 - 12月 15.38 0.89 4,901
6292 東S (株)カワタ 914 4.49% 4,100 - 3月 15.95 0.51 ---
6460 東P セガサミーホールディングス(株) 2,317.5 2.16% 5,000 - 3月 12.84 1.4 11.27
6564 東P (株)ミダックホールディングス 1,536 0.65% 20,000 - 3月 17.1 3.33 4,786
6750 東P エレコム(株) 1,526 3.15% 9,600 - 3月 12.92 1.44 1.26
6758 東P ソニーグループ(株) 13,015 0.77% 10,000 3月 3月 17.19 2.1 37.15
7047 東G ポート(株) 2,078 0.12% 250 - 3月 14.68 4.02 305.51
7059 東P (株)コプロ・ホールディングス 1,550 3.87% 24,000 - 3月 16.85 3.67 5.72
7076 名M 名南M&A(株) 800 0.90% 717 - 9月 16.79 1.56 ---
7148 東P (株)FPG 2,130 4.13% 26,400 - 9月 12.13 3.67 14.11
7183 東S あんしん保証(株) 224 1.34% 300 - 3月 8.19 1.68 51.61
7480 東S スズデン(株) 1,845 4.82% 8,900 - 3月 16.68 1.4 7.2
7600 東P (株)日本エム・ディ・エム 650 2.31% 1,500 - 3月 13.17 0.67 56.26
7940 東S ウェーブロックホールディングス(株) 643 4.67% 9,000 - 3月 12.33 0.34 ---
8002 東P 丸紅(株) 3,005 3.00% 9,000 - 3月 10.48 1.45 2.75
8018 東S 三共生興(株) 730 3.70% 2,700 3月 3月 13.23 0.61 34.88
8053 東P 住友商事(株) 4,131 3.15% 13,000 - 3月 9.52 1.14 7.44
8058 東P 三菱商事(株) 3,376 2.96% 30,000 - 3月 14.56 1.53 10.79
8306 東P (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,522.5 3.28% 10,000 - 3月 --- 0.91 14.22
8411 東P (株)みずほフィナンシャルグループ 3,067 3.75% 3,450 - 3月 10.36 0.76 14.75
8628 東P 松井証券(株) 806 4.96% 36,000 - 3月 --- 2.73 5.81
8789 東S フィンテック グローバル(株) 93 1.61% 750 - 9月 13.34 2 32.56
8848 東P (株)レオパレス21 532 1.88% 1,000 - 3月 11.66 2.64 32.69
8912 東S (株)エリアクエスト 154 1.95% 300 (6月) 6月 19.13 1.53 25.14
9058 東P トランコム(株) 5,760 2.57% 14,800 - 3月 11.7 1.07 16.52
9414 東S 日本BS放送(株) 890 3.37% 3,000 - 8月 12.03 0.7 402.4
9830 東P トラスコ中山(株) 2,502 1.96% 4,900 - 12月 11.19 1.01 1.03
9837 東P モリト(株) 1,513 3.83% 5,800 - 11月 17.49 1.07 3.75
- - 合計 (65) --- 2.37% 552,755 - - --- --- --- -