ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 トロピー 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 年間配当 優待 決算 PER PBR 信用倍率 メモ
- - 日経平均株価 38,229.11 --- --- - - --- --- --- -
- - TOPIX 2,728.21 --- --- - - --- --- --- -
- - グロース250 650.23 --- --- - - --- --- --- -
- - 合計 (65) --- 2.29% 536,055 - - --- --- --- -
1433 東P ベステラ(株) 956 2.09% 2,000 (1月) 1月 24.2 2.07 3.04
1726 東P (株)ビーアールホールディングス 360 3.89% 2,800 - 3月 12.61 1.15 3,682
2180 東S (株)サニーサイドアップグループ 704 2.84% 8,000 - 6月 11.29 2.72 ---
2332 東S (株)クエスト 1,268 3.63% 9,200 - 3月 10.31 1.03 55.67
2461 東P (株)ファンコミュニケーションズ 410 4.63% 7,600 - 12月 17.41 1.59 5.26
2749 東P (株)JPホールディングス 428 1.87% 8,000 - 3月 13.39 2.38 5.92
2768 東P 双日(株) 4,221 3.55% 3,000 - 3月 8.37 1 9.21
2914 東P 日本たばこ産業(株) 4,410 4.40% 38,994 - 12月 17.21 1.96 11.92
2986 東G (株)LAホールディングス 4,815 4.57% 22,000 - 12月 8.59 2 13.77
3010 東S ポラリス・ホールディングス(株) 262 --- --- (9月) 3月 12 4.96 324.2
3186 東P (株)ネクステージ 2,898 1.14% 13,200 - 11月 16.55 3.54 0.38
3245 東P (株)ディア・ライフ 1,059 4.34% 46,000 - 9月 9.12 2.09 12.47
3422 東S (株)J-MAX 518 3.47% 1,800 - 3月 --- 0.3 1,787.5
3457 東P (株)And Doホールディングス 1,272 3.38% 8,600 (6月) 6月 10.6 1.57 1.05
3673 東P (株)ブロードリーフ 528 0.19% 200 - 12月 1,173.33 2.09 7.63
3675 東P (株)クロス・マーケティンググループ 501 2.59% 1,300 - 6月 9.6 1.49 807.6
3676 東P (株)デジタルハーツホールディングス 942 2.23% 8,400 - 3月 9.99 2.49 51.6
3683 東S (株)サイバーリンクス 782 2.05% 6,400 - 12月 12.21 1.19 131.33
3694 東P (株)オプティム 906 --- --- - 3月 45.1 7.36 3.47
3810 東S サイバーステップ(株) 264 --- --- - 5月 --- 2.63 ---
3836 東P (株)アバントグループ 1,284 1.48% 1,900 - 6月 19.17 3.69 482.25
3941 東P レンゴー(株) 1,073 2.80% 30,000 - 3月 8.31 0.63 18.52
4056 東G ニューラルグループ(株) 979 --- --- - 12月 --- 32.87 26.66
4248 東S 竹本容器(株) 858 4.20% 7,200 - 12月 20.64 0.93 116.46
4284 東S (株)ソルクシーズ 335 3.58% 4,800 - 12月 16.29 1.1 ---
4324 東P (株)電通グループ 4,251 3.28% 26,226 - 12月 18.22 1.34 4.59
4392 東P FIG(株) 367 1.36% 500 (12月) 12月 11.07 1.17 11.89
4463 東S 日華化学(株) 1,023 3.32% 3,400 (12月) 12月 8.98 0.52 456.5
4592 東G サンバイオ(株) 428 --- --- - 1月 --- 11.24 ---
4662 東P (株)フォーカスシステムズ 1,238 3.07% 7,600 - 3月 12.89 1.47 ---
4666 東P パーク24(株) 1,782.5 0.28% 1,000 - 10月 15.2 4.84 61.62
4689 東P LINEヤフー(株) 375 1.48% 1,668.0 - 3月 --- 0.93 56.52
5020 東P ENEOSホールディングス(株) 719.6 3.06% 4,400 - 3月 9.04 0.71 13.2
5185 東P (株)フコク 1,863 2.95% 5,500 - 3月 10.35 0.77 3.83
5698 東P (株)エンビプロ・ホールディングス 521 2.69% 2,800 (6月) 6月 12.91 0.94 ---
6098 東P (株)リクルートホールディングス 6,936 0.33% 2,300 - 3月 30.76 5.53 1.76
6184 東P (株)鎌倉新書 564 0.71% 3,200 - 1月 27.14 6.64 1.58
6291 東S 日本エアーテック(株) 1,213 4.12% 5,000 - 12月 15.72 0.89 5,016
6292 東S (株)カワタ 918 4.47% 4,100 - 3月 6.89 0.52 ---
6460 東P セガサミーホールディングス(株) 2,186 2.15% 4,700 - 3月 17.2 1.36 25.11
6564 東P (株)ミダックホールディングス 1,465 0.55% 16,000 - 3月 23.43 3.35 ---
6750 東P エレコム(株) 1,537 2.86% 8,800 - 3月 15.25 1.55 1.53
6758 東P ソニーグループ(株) 11,710 0.73% 8,500 3月 3月 15.69 1.97 14.39
7047 東G ポート(株) 2,025 0.10% 200 - 3月 15.57 4.05 266.79
7059 東P (株)コプロ・ホールディングス 1,617 3.09% 20,000 - 3月 22.32 4.1 5.81
7076 名M 名南M&A(株) 767 0.93% 717 - 9月 16.1 1.59 ---
7148 東P (株)FPG 2,145 4.10% 26,400 - 9月 12.21 3.7 12.42
7183 東S あんしん保証(株) 220 1.36% 300 - 3月 10.33 1.69 341.83
7480 東S スズデン(株) 1,868 4.76% 8,900 - 3月 16.89 1.42 24.23
7600 東P (株)日本エム・ディ・エム 661 2.27% 1,500 - 3月 13.39 0.68 59.4
7940 東S ウェーブロックホールディングス(株) 685 4.38% 9,000 - 3月 13.76 0.36 ---
8002 東P 丸紅(株) 3,056 2.95% 9,000 - 3月 10.66 1.48 4.17
8018 東S 三共生興(株) 758 3.56% 2,700 3月 3月 13.25 0.7 296.67
8053 東P 住友商事(株) 4,243 3.06% 13,000 - 3月 9.78 1.17 3.22
8058 東P 三菱商事(株) 3,385 2.95% 30,000 - 3月 14.6 1.53 7.78
8306 東P (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,593 2.57% 8,200 - 3月 --- 1 18.68
8411 東P (株)みずほフィナンシャルグループ 3,067 3.26% 3,000 - 3月 12.15 0.79 18.91
8628 東P 松井証券(株) 805 4.97% 36,000 - 3月 --- 2.72 5.97
8789 東S フィンテック グローバル(株) 91 1.65% 750 - 9月 15.27 2.07 34.75
8848 東P (株)レオパレス21 512 0.98% 500 - 3月 13.76 4.26 27.08
8912 東S (株)エリアクエスト 150 2.00% 300 (6月) 6月 18.84 1.62 25.66
9058 東P トランコム(株) 5,470 2.71% 14,800 - 3月 11.11 1.02 12.76
9414 東S 日本BS放送(株) 902 3.33% 3,000 - 8月 12.19 0.71 325.5
9830 東P トラスコ中山(株) 2,650 1.85% 4,900 - 12月 11.86 1.07 1.28
9837 東P モリト(株) 1,545 3.75% 5,800 - 11月 17.86 1.09 3.47
- - 合計 (65) --- 2.29% 536,055 - - --- --- --- -