ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 トロピー 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 年間配当 優待 決算 PER PBR 信用倍率 メモ
- - 日経平均株価 38,229.11 --- --- - - --- --- --- -
- - TOPIX 2,728.21 --- --- - - --- --- --- -
- - グロース250 650.23 --- --- - - --- --- --- -
- - 合計 (13) --- 3.28% 127,220 - - --- --- --- -
2461 東P (株)ファンコミュニケーションズ 410 4.63% 7,600 - 12月 17.41 1.59 5.26
2914 東P 日本たばこ産業(株) 4,410 4.40% 38,994 - 12月 17.21 1.96 11.92
2986 東G (株)LAホールディングス 4,815 4.57% 22,000 - 12月 8.59 2 13.77
3673 東P (株)ブロードリーフ 528 0.19% 200 - 12月 1,173.33 2.09 7.63
3683 東S (株)サイバーリンクス 782 2.05% 6,400 - 12月 12.21 1.19 131.33
4056 東G ニューラルグループ(株) 979 --- --- - 12月 --- 32.87 26.66
4248 東S 竹本容器(株) 858 4.20% 7,200 - 12月 20.64 0.93 116.46
4284 東S (株)ソルクシーズ 335 3.58% 4,800 - 12月 16.29 1.1 ---
4324 東P (株)電通グループ 4,251 3.28% 26,226 - 12月 18.22 1.34 4.59
4392 東P FIG(株) 367 1.36% 500 (12月) 12月 11.07 1.17 11.89
4463 東S 日華化学(株) 1,023 3.32% 3,400 (12月) 12月 8.98 0.52 456.5
6291 東S 日本エアーテック(株) 1,213 4.12% 5,000 - 12月 15.72 0.89 5,016
9830 東P トラスコ中山(株) 2,650 1.85% 4,900 - 12月 11.86 1.07 1.28
- - 合計 (13) --- 3.28% 127,220 - - --- --- --- -