ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 トロピー 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 年間配当 優待 決算 PER PBR 信用倍率 メモ
- - 日経平均株価 37,934.76 --- --- - - --- --- --- -
- - TOPIX 2,686.48 --- --- - - --- --- --- -
- - グロース250 644.61 --- --- - - --- --- --- -
- - 合計 (34) --- 1.9% 274,768 - - --- --- --- -
1726 東P (株)ビーアールホールディングス 362 3.87% 2,800 - 3月 12.68 1.16 ---
2332 東S (株)クエスト 1,236 3.72% 9,200 - 3月 10.05 1 44.63
2749 東P (株)JPホールディングス 463 1.73% 8,000 - 3月 14.48 2.57 3.92
2768 東P 双日(株) 3,935 3.43% 2,700 - 3月 8.83 0.97 16.45
3010 東S ポラリス・ホールディングス(株) 239 --- --- (9月) 3月 10.95 4.53 ---
3422 東S (株)J-MAX 502 3.59% 1,800 - 3月 --- 0.29 1,162.67
3676 東P (株)デジタルハーツホールディングス 963 2.18% 8,400 - 3月 38.99 2.63 54.36
3694 東P (株)オプティム 898 --- --- - 3月 44.7 7.3 3.02
3941 東P レンゴー(株) 1,167 2.57% 30,000 - 3月 9.03 0.68 16.35
4662 東P (株)フォーカスシステムズ 1,220 3.11% 7,600 - 3月 12.71 1.45 ---
4689 東P LINEヤフー(株) 378.8 1.47% 1,668.0 - 3月 --- 0.94 56.18
5020 東P ENEOSホールディングス(株) 711.9 3.09% 4,400 - 3月 8.94 0.7 12.24
5185 東P (株)フコク 1,857 2.96% 5,500 - 3月 10.32 0.77 3.96
6098 東P (株)リクルートホールディングス 6,641 0.35% 2,300 - 3月 29.45 5.3 3.42
6292 東S (株)カワタ 972 4.22% 4,100 - 3月 7.3 0.56 ---
6460 東P セガサミーホールディングス(株) 2,030.5 2.31% 4,700 - 3月 15.98 1.27 35.89
6564 東P (株)ミダックホールディングス 1,426 0.56% 16,000 - 3月 22.81 3.26 ---
6750 東P エレコム(株) 1,465 3.00% 8,800 - 3月 14.53 1.48 1.73
6758 東P ソニーグループ(株) 12,770 0.67% 8,500 3月 3月 17.11 2.15 19.7
7047 東G ポート(株) 1,922 0.10% 200 - 3月 14.77 3.84 92.26
7059 東P (株)コプロ・ホールディングス 1,542 3.24% 20,000 - 3月 21.28 3.91 4.7
7183 東S あんしん保証(株) 219 1.37% 300 - 3月 10.29 1.68 370.36
7480 東S スズデン(株) 2,102 5.71% 12,000 - 3月 14.08 1.64 62.79
7600 東P (株)日本エム・ディ・エム 674 2.08% 1,400 - 3月 15.42 0.73 61.48
7940 東S ウェーブロックホールディングス(株) 663 4.52% 9,000 - 3月 13.32 0.35 ---
8002 東P 丸紅(株) 2,706 3.07% 8,300 - 3月 10.13 1.43 7.85
8018 東S 三共生興(株) 754 3.58% 2,700 3月 3月 13.18 0.7 413.75
8053 東P 住友商事(株) 3,909 3.20% 12,500 - 3月 9.56 1.12 10.26
8058 東P 三菱商事(株) 3,529 1.98% 21,000 - 3月 15.64 1.67 8.74
8306 東P (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,552.5 2.64% 8,200 - 3月 --- 0.98 22.99
8411 東P (株)みずほフィナンシャルグループ 2,998 3.34% 3,000 - 3月 11.87 0.77 19.15
8628 東P 松井証券(株) 813 4.92% 36,000 - 3月 --- 2.75 4.13
8848 東P (株)レオパレス21 521 0.96% 500 - 3月 14 4.33 38.42
9058 東P トランコム(株) 5,740 2.30% 13,200 - 3月 11.61 1.08 13.56
- - 合計 (34) --- 1.9% 274,768 - - --- --- --- -