ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 トロピー 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 年間配当 優待 決算 PER PBR 信用倍率 メモ
- - 日経平均株価 38,229.11 --- --- - - --- --- --- -
- - TOPIX 2,728.21 --- --- - - --- --- --- -
- - グロース250 650.23 --- --- - - --- --- --- -
- - 合計 (34) --- 1.97% 283,868 - - --- --- --- -
8306 東P (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,593 2.57% 8,200 - 3月 --- 1 18.68
6758 東P ソニーグループ(株) 11,710 0.73% 8,500 3月 3月 15.69 1.97 14.39
8058 東P 三菱商事(株) 3,385 2.95% 30,000 - 3月 14.6 1.53 7.78
6098 東P (株)リクルートホールディングス 6,936 0.33% 2,300 - 3月 30.76 5.53 1.76
8411 東P (株)みずほフィナンシャルグループ 3,067 3.26% 3,000 - 3月 12.15 0.79 18.91
8053 東P 住友商事(株) 4,243 3.06% 13,000 - 3月 9.78 1.17 3.22
8002 東P 丸紅(株) 3,056 2.95% 9,000 - 3月 10.66 1.48 4.17
4689 東P LINEヤフー(株) 375 1.48% 1,668.0 - 3月 --- 0.93 56.52
5020 東P ENEOSホールディングス(株) 719.6 3.06% 4,400 - 3月 9.04 0.71 13.2
2768 東P 双日(株) 4,221 3.55% 3,000 - 3月 8.37 1 9.21
6460 東P セガサミーホールディングス(株) 2,186 2.15% 4,700 - 3月 17.2 1.36 25.11
3941 東P レンゴー(株) 1,073 2.80% 30,000 - 3月 8.31 0.63 18.52
8628 東P 松井証券(株) 805 4.97% 36,000 - 3月 --- 2.72 5.97
8848 東P (株)レオパレス21 512 0.98% 500 - 3月 13.76 4.26 27.08
6750 東P エレコム(株) 1,537 2.86% 8,800 - 3月 15.25 1.55 1.53
9058 東P トランコム(株) 5,470 2.71% 14,800 - 3月 11.11 1.02 12.76
3694 東P (株)オプティム 906 --- --- - 3月 45.1 7.36 3.47
8018 東S 三共生興(株) 758 3.56% 2,700 3月 3月 13.25 0.7 296.67
6564 東P (株)ミダックホールディングス 1,465 0.55% 16,000 - 3月 23.43 3.35 ---
2749 東P (株)JPホールディングス 428 1.87% 8,000 - 3月 13.39 2.38 5.92
5185 東P (株)フコク 1,863 2.95% 5,500 - 3月 10.35 0.77 3.83
3010 東S ポラリス・ホールディングス(株) 262 --- --- (9月) 3月 12 4.96 324.2
7059 東P (株)コプロ・ホールディングス 1,617 3.09% 20,000 - 3月 22.32 4.1 5.81
7047 東G ポート(株) 2,025 0.10% 200 - 3月 15.57 4.05 266.79
7480 東S スズデン(株) 1,868 4.76% 8,900 - 3月 16.89 1.42 24.23
3676 東P (株)デジタルハーツホールディングス 942 2.23% 8,400 - 3月 9.99 2.49 51.6
4662 東P (株)フォーカスシステムズ 1,238 3.07% 7,600 - 3月 12.89 1.47 ---
7600 東P (株)日本エム・ディ・エム 661 2.27% 1,500 - 3月 13.39 0.68 59.4
1726 東P (株)ビーアールホールディングス 360 3.89% 2,800 - 3月 12.61 1.15 3,682
7940 東S ウェーブロックホールディングス(株) 685 4.38% 9,000 - 3月 13.76 0.36 ---
2332 東S (株)クエスト 1,268 3.63% 9,200 - 3月 10.31 1.03 55.67
6292 東S (株)カワタ 918 4.47% 4,100 - 3月 6.89 0.52 ---
3422 東S (株)J-MAX 518 3.47% 1,800 - 3月 --- 0.3 1,787.5
7183 東S あんしん保証(株) 220 1.36% 300 - 3月 10.33 1.69 341.83
- - 合計 (34) --- 1.97% 283,868 - - --- --- --- -