ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 トロピー 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 年間配当 優待 決算 PER PBR 信用倍率 メモ
- - 日経平均株価 37,552.16 --- --- - - --- --- --- -
- - TOPIX 2,666.23 --- --- - - --- --- --- -
- - グロース250 650.64 --- --- - - --- --- --- -
- - 合計 (65) --- 2.28% 526,955 - - --- --- --- -
1433 東P ベステラ(株) 938 2.13% 2,000 (1月) 1月 23.75 2.03 2.99
1726 東P (株)ビーアールホールディングス 362 3.87% 2,800 - 3月 12.68 1.16 3,590
2180 東S (株)サニーサイドアップグループ 693 2.89% 8,000 - 6月 11.11 2.68 ---
2332 東S (株)クエスト 1,240 3.71% 9,200 - 3月 10.09 1 55.56
2461 東P (株)ファンコミュニケーションズ 402 4.73% 7,600 - 12月 17.64 1.5 4.37
2749 東P (株)JPホールディングス 479 1.67% 8,000 - 3月 14.98 2.66 3.39
2768 東P 双日(株) 3,869 3.49% 2,700 - 3月 8.68 0.95 11.41
2914 東P 日本たばこ産業(株) 4,175 4.65% 38,994 - 12月 16.29 1.94 11.71
2986 東G (株)LAホールディングス 4,700 4.68% 22,000 - 12月 8.39 1.95 12.63
3010 東S ポラリス・ホールディングス(株) 246 --- --- (9月) 3月 11.27 4.66 ---
3186 東P (株)ネクステージ 2,735 1.21% 13,200 - 11月 15.62 3.34 0.51
3245 東P (株)ディア・ライフ 1,012 4.55% 46,000 - 9月 8.71 2 10.8
3422 東S (株)J-MAX 513 3.51% 1,800 - 3月 --- 0.3 866.75
3457 東P (株)And Doホールディングス 1,254 3.43% 8,600 (6月) 6月 10.45 1.55 1.13
3673 東P (株)ブロードリーフ 576 0.17% 200 - 12月 1,280 2.28 1.59
3675 東P (株)クロス・マーケティンググループ 503 2.58% 1,300 - 6月 9.64 1.49 361.32
3676 東P (株)デジタルハーツホールディングス 966 2.17% 8,400 - 3月 39.11 2.64 54.02
3683 東S (株)サイバーリンクス 808 1.98% 6,400 - 12月 12.62 1.22 90.55
3694 東P (株)オプティム 896 --- --- - 3月 44.6 7.28 2.63
3810 東S サイバーステップ(株) 243 --- --- - 5月 --- 2.42 ---
3836 東P (株)アバントグループ 1,227 1.55% 1,900 - 6月 18.37 3.64 99.63
3941 東P レンゴー(株) 1,165.5 2.57% 30,000 - 3月 9.02 0.68 15.04
4056 東G ニューラルグループ(株) 963 --- --- - 12月 --- 32.34 27.72
4248 東S 竹本容器(株) 801 4.49% 7,200 - 12月 19.27 0.88 228.83
4284 東S (株)ソルクシーズ 323 3.72% 4,800 - 12月 15.71 1.06 ---
4324 東P (株)電通グループ 4,229 3.30% 26,226 - 12月 18.12 1.33 3.45
4392 東P FIG(株) 387 1.29% 500 (12月) 12月 11.68 1.24 10.48
4463 東S 日華化学(株) 995 3.42% 3,400 (12月) 12月 8.74 0.52 126
4592 東G サンバイオ(株) 417 --- --- - 1月 --- 10.95 2,450.9
4662 東P (株)フォーカスシステムズ 1,221 3.11% 7,600 - 3月 12.72 1.45 ---
4666 東P パーク24(株) 1,739.5 0.29% 1,000 - 10月 14.83 4.72 35.02
4689 東P LINEヤフー(株) 356.8 1.56% 1,668.0 - 3月 --- 0.88 61.23
5020 東P ENEOSホールディングス(株) 717 3.07% 4,400 - 3月 9.01 0.7 8.08
5185 東P (株)フコク 1,965 2.80% 5,500 - 3月 10.92 0.81 3.7
5698 東P (株)エンビプロ・ホールディングス 515 2.72% 2,800 (6月) 6月 12.76 0.92 ---
6098 東P (株)リクルートホールディングス 6,315 0.36% 2,300 - 3月 28.01 5.04 1.98
6184 東P (株)鎌倉新書 517 0.77% 3,200 - 1月 24.88 6.08 1.33
6291 東S 日本エアーテック(株) 1,163 4.30% 5,000 - 12月 15.07 0.86 ---
6292 東S (株)カワタ 994 4.12% 4,100 - 3月 7.46 0.57 ---
6460 東P セガサミーホールディングス(株) 2,013.5 2.33% 4,700 - 3月 15.85 1.26 27.53
6564 東P (株)ミダックホールディングス 1,421 0.56% 16,000 - 3月 22.73 3.25 ---
6750 東P エレコム(株) 1,510 2.91% 8,800 - 3月 14.98 1.52 1.51
6758 東P ソニーグループ(株) 12,495 0.68% 8,500 3月 3月 16.74 2.1 16.15
7047 東G ポート(株) 1,955 0.10% 200 - 3月 15.03 3.91 81.32
7059 東P (株)コプロ・ホールディングス 1,517 3.30% 20,000 - 3月 20.94 3.85 3.75
7076 名M 名南M&A(株) 775 0.93% 717 - 9月 16.27 1.6 ---
7148 東P (株)FPG 2,197 4.01% 26,400 - 9月 12.51 4.23 9.76
7183 東S あんしん保証(株) 228 1.32% 300 - 3月 10.71 1.75 383.9
7480 東S スズデン(株) 2,071 5.79% 12,000 - 3月 13.87 1.61 57.38
7600 東P (株)日本エム・ディ・エム 676 2.07% 1,400 - 3月 15.47 0.73 66.91
7940 東S ウェーブロックホールディングス(株) 673 4.46% 9,000 - 3月 13.52 0.35 ---
8002 東P 丸紅(株) 2,657 3.12% 8,300 - 3月 9.95 1.41 6.37
8018 東S 三共生興(株) 749 3.60% 2,700 3月 3月 13.1 0.69 722.5
8053 東P 住友商事(株) 3,802 3.29% 12,500 - 3月 9.3 1.09 7.93
8058 東P 三菱商事(株) 3,496 2.00% 21,000 - 3月 15.5 1.65 6.65
8306 東P (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,554.5 2.64% 8,200 - 3月 --- 0.98 18.54
8411 東P (株)みずほフィナンシャルグループ 3,030 3.30% 3,000 - 3月 12 0.78 14.55
8628 東P 松井証券(株) 814 4.91% 36,000 - 3月 --- 2.86 1.98
8789 東S フィンテック グローバル(株) 86 1.74% 750 - 9月 14.43 1.96 23.68
8848 東P (株)レオパレス21 500 1.00% 500 - 3月 13.44 4.16 35.89
8912 東S (株)エリアクエスト 148 2.03% 300 (6月) 6月 18.59 1.6 5.29
9058 東P トランコム(株) 5,760 2.29% 13,200 - 3月 11.65 1.08 12.74
9414 東S 日本BS放送(株) 910 3.30% 3,000 - 8月 12.3 0.71 101.18
9830 東P トラスコ中山(株) 2,446 2.00% 4,900 - 12月 10.94 1 1.9
9837 東P モリト(株) 1,495 3.88% 5,800 - 11月 17.28 1.05 4.56
- - 合計 (65) --- 2.28% 526,955 - - --- --- --- -