ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ピヨ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り
7412 (株)アトム 692 ---
4107 伊勢化学工業(株) 19,350 1.65%
7127 (株)一家ホールディングス 696 ---
8473 SBIホールディングス(株) 3,913 4.09%
9202 ANAホールディングス(株) 3,023 1.65%
2533 オエノンホールディングス(株) 346 2.31%
4661 (株)オリエンタルランド 4,517 0.31%
8591 オリックス(株) 3,334 2.96%
9279 (株)ギフトホールディングス 2,744 0.66%
9142 九州旅客鉄道(株) 3,323 2.80%
9433 KDDI(株) 4,469 3.24%
3244 サムティ(株) 2,675 3.51%
8130 (株)サンゲツ 3,085 4.86%
8934 サンフロンティア不動産(株) 2,171 3.04%
7040 (株)サン・ライフホールディング 1,052 3.14%
3063 (株)ジェイグループホールディングス 629 0.64%
8005 (株)スクロール 989 4.85%
4204 積水化学工業(株) 2,251.5 3.33%
4617 中国塗料(株) 2,013 4.02%
2751 (株)テンポスホールディングス 3,205 0.31%
5343 ニッコー(株) 148 ---
5401 日本製鉄(株) 3,308 4.84%
9432 日本電信電話(株) 160.2 3.25%
5334 日本特殊陶業(株) 4,798 3.46%
7004 日立造船(株) 1,149 2.00%
7003 (株)三井E&S 1,696 0.18%
8593 三菱HCキャピタル(株) 1,023 3.62%
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,600.5 2.56%
1417 (株)ミライト・ワン 1,933.5 3.36%
3064 (株)MonotaRO 1,690 1.12%
2928 RIZAPグループ(株) 435 ---
3923 (株)ラクス 1,731.5 0.13%