ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 パズー 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 年間配当 優待
- 日経平均株価 38,385.73 --- --- --- -
- TOPIX 2,730.88 --- --- --- -
- スタンダードTOP20 1,122.31 --- --- --- -
- グロースCore 825.20 --- --- --- -
- グロース250 643.52 --- --- --- -
- 合計 (19) --- 4.13% --- 183,060 -
7539 (株)アイナボホールディングス 1,293 3.40% 100 4,400 9月
8904 (株)AVANTIA 833 4.56% 100 3,800 8月
7305 新家工業(株) 4,475 6.70% 100 30,000 -
9880 イノテック(株) 1,708 4.10% 100 7,000 -
1867 (株)植木組 1,690 4.14% 100 7,000 9月
7940 ウェーブロックホールディングス(株) 646 4.64% 100 3,000 -
4275 カーリットホールディングス(株) 1,161 1.72% 100 2,000 3月
3486 (株)グローバル・リンク・マネジメント 2,361 4.24% 100 10,000 -
7942 (株)JSP 2,226 3.59% 100 8,000 3月
6339 新東工業(株) 1,123 3.92% 200 8,800 9月
4826 (株)CIJ 458 2.40% 360 3,960 12月
3167 (株)TOKAIホールディングス 961 3.54% 100 3,400 3, 9月
7811 中本パックス(株) 1,665 3.84% 100 6,400 2月
8892 (株)日本エスコン 1,070 4.49% 1,000 48,000 9月
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,567 2.10% 100 5,400 3, 9月
6312 フロイント産業(株) 820 3.05% 100 2,500 8月
3023 ラサ商事(株) 1,793 3.79% 100 6,800 -
8084 (株)RYODEN 2,500 4.24% 100 10,600 3月
9027 (株)ロジネット ジャパン 3,015 3.98% 100 12,000 3月
- 合計 (19) --- 4.13% --- 183,060 -