ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 パズー 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 年間配当 優待
- 日経平均株価 38,920.26 --- --- --- -
- TOPIX 2,737.54 --- --- --- -
- スタンダードTOP20 1,115.92 --- --- --- -
- グロースCore 813.61 --- --- --- -
- グロース250 635.09 --- --- --- -
- 合計 (11) --- 3.58% --- 108,300 -
8877 エスリード(株) 4,055 4.19% 100 17,000 3月
8772 (株)アサックス 809 2.47% 500 10,000 3月
7856 萩原工業(株) 1,525 3.28% 100 5,000 10月
7820 ニホンフラッシュ(株) 916 3.93% 100 3,600 -
6490 日本ピラー工業(株) 5,500 2.27% 100 12,500 3月
6223 (株)西部技研 1,360 5.15% 100 7,000 -
5105 TOYO TIRE(株) 2,782 3.77% 100 10,500 -
4809 パラカ(株) 1,921 3.33% 100 6,400 -
4042 東ソー(株) 1,925 4.42% 100 8,500 -
3817 (株)SRAホールディングス 3,975 4.28% 100 17,000 -
3449 (株)テクノフレックス 1,119 4.83% 200 10,800 -
- 合計 (11) --- 3.58% --- 108,300 -