ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 パズー 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 年間配当 優待
- 日経平均株価 38,236.07 --- --- --- -
- TOPIX 2,728.53 --- --- --- -
- スタンダードTOP20 1,140.28 --- --- --- -
- グロースCore 798.25 --- --- --- -
- グロース250 642.96 --- --- --- -
- 合計 (11) --- 3.98% --- 159,600 -
8877 エスリード(株) 3,395 3.53% 100 12,000 3月
8772 (株)アサックス 784 2.55% 500 10,000 3月
7856 萩原工業(株) 1,550 3.23% 100 5,000 10月
7820 ニホンフラッシュ(株) 919 3.92% 100 3,600 -
6918 (株)アバールデータ 5,330 5.95% 200 63,400 -
6490 日本ピラー工業(株) 6,230 2.39% 100 14,900 3月
5105 TOYO TIRE(株) 2,902.5 3.62% 100 10,500 -
4809 パラカ(株) 2,076 3.08% 100 6,400 -
4042 東ソー(株) 2,170 3.69% 100 8,000 -
3817 (株)SRAホールディングス 3,915 3.83% 100 15,000 -
3449 (株)テクノフレックス 1,161 4.65% 200 10,800 -
- 合計 (11) --- 3.98% --- 159,600 -