ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 パズー 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 年間配当 優待
- 日経平均株価 37,934.76 --- --- --- -
- TOPIX 2,686.48 --- --- --- -
- スタンダードTOP20 1,134.08 --- --- --- -
- グロースCore 813.56 --- --- --- -
- グロース250 644.61 --- --- --- -
- 合計 (11) --- 4.02% --- 158,600 -
8772 (株)アサックス 741 2.43% 500 9,000 3月
6918 (株)アバールデータ 5,270 6.02% 200 63,400 -
3817 (株)SRAホールディングス 3,865 3.88% 100 15,000 -
8877 エスリード(株) 3,330 3.60% 100 12,000 3月
3449 (株)テクノフレックス 1,179 4.58% 200 10,800 -
4042 東ソー(株) 2,175 3.68% 100 8,000 -
5105 TOYO TIRE(株) 2,874 3.65% 100 10,500 -
6490 日本ピラー工業(株) 6,210 2.40% 100 14,900 3月
7820 ニホンフラッシュ(株) 900 4.00% 100 3,600 -
7856 萩原工業(株) 1,531 3.27% 100 5,000 10月
4809 パラカ(株) 2,008 3.19% 100 6,400 -
- 合計 (11) --- 4.02% --- 158,600 -