ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 パズー 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 年間配当 優待
- 日経平均株価 38,900.02 --- --- --- -
- TOPIX 2,766.36 --- --- --- -
- スタンダードTOP20 1,111.87 --- --- --- -
- グロースCore 766.55 --- --- --- -
- グロース250 613.54 --- --- --- -
- 合計 (11) --- 3.55% --- 108,300 -
3449 (株)テクノフレックス 1,155 4.68% 200 10,800 -
3817 (株)SRAホールディングス 4,055 4.19% 100 17,000 -
4042 東ソー(株) 1,944 4.37% 100 8,500 -
4809 パラカ(株) 1,965 3.26% 100 6,400 -
5105 TOYO TIRE(株) 2,720.5 3.86% 100 10,500 -
6223 (株)西部技研 1,610 4.35% 100 7,000 -
6490 日本ピラー工業(株) 5,260 2.38% 100 12,500 3月
7820 ニホンフラッシュ(株) 905 3.98% 100 3,600 -
7856 萩原工業(株) 1,527 3.27% 100 5,000 10月
8772 (株)アサックス 846 2.36% 500 10,000 3月
8877 エスリード(株) 3,970 4.28% 100 17,000 3月
- 合計 (11) --- 3.55% --- 108,300 -