ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 パズー 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 年間配当 優待
- 日経平均株価 38,385.73 --- --- --- -
- TOPIX 2,730.88 --- --- --- -
- スタンダードTOP20 1,122.31 --- --- --- -
- グロースCore 825.20 --- --- --- -
- グロース250 643.52 --- --- --- -
- 合計 (10) --- 3.47% --- 101,300 -
3449 (株)テクノフレックス 1,126 4.80% 200 10,800 -
3817 (株)SRAホールディングス 3,985 4.27% 100 17,000 -
4042 東ソー(株) 1,949.5 4.36% 100 8,500 -
4809 パラカ(株) 1,934 3.31% 100 6,400 -
5105 TOYO TIRE(株) 2,832 3.71% 100 10,500 -
6490 日本ピラー工業(株) 5,470 2.29% 100 12,500 3月
7820 ニホンフラッシュ(株) 908 3.96% 100 3,600 -
7856 萩原工業(株) 1,550 3.23% 100 5,000 10月
8772 (株)アサックス 834 2.40% 500 10,000 3月
8877 エスリード(株) 4,120 4.13% 100 17,000 3月
- 合計 (10) --- 3.47% --- 101,300 -