ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 パズー 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 年間配当 優待
- 日経平均株価 38,855.37 --- --- --- -
- TOPIX 2,768.50 --- --- --- -
- スタンダードTOP20 1,113.92 --- --- --- -
- グロースCore 765.10 --- --- --- -
- グロース250 619.06 --- --- --- -
- 合計 (11) --- 3.56% --- 108,300 -
3449 (株)テクノフレックス 1,150 4.70% 200 10,800 -
3817 (株)SRAホールディングス 4,000 4.25% 100 17,000 -
4042 東ソー(株) 1,965.5 4.32% 100 8,500 -
4809 パラカ(株) 1,978 3.24% 100 6,400 -
5105 TOYO TIRE(株) 2,749 3.82% 100 10,500 -
6223 (株)西部技研 1,548 4.52% 100 7,000 -
6490 日本ピラー工業(株) 5,260 2.38% 100 12,500 3月
7820 ニホンフラッシュ(株) 900 4.00% 100 3,600 -
7856 萩原工業(株) 1,522 3.29% 100 5,000 10月
8772 (株)アサックス 848 2.36% 500 10,000 3月
8877 エスリード(株) 3,975 4.28% 100 17,000 3月
- 合計 (11) --- 3.56% --- 108,300 -