ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 パズー 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 年間配当 優待
- 日経平均株価 38,946.93 --- --- --- -
- TOPIX 2,759.72 --- --- --- -
- スタンダードTOP20 1,116.40 --- --- --- -
- グロースCore 795.57 --- --- --- -
- グロース250 633.41 --- --- --- -
- 合計 (11) --- 3.52% --- 108,300 -
3449 (株)テクノフレックス 1,152 4.69% 200 10,800 -
3817 (株)SRAホールディングス 4,010 4.24% 100 17,000 -
4042 東ソー(株) 1,985.5 4.28% 100 8,500 -
4809 パラカ(株) 1,948 3.29% 100 6,400 -
5105 TOYO TIRE(株) 2,789 3.76% 100 10,500 -
6223 (株)西部技研 1,419 4.93% 100 7,000 -
6490 日本ピラー工業(株) 5,510 2.27% 100 12,500 3月
7820 ニホンフラッシュ(株) 922 3.90% 100 3,600 -
7856 萩原工業(株) 1,557 3.21% 100 5,000 10月
8772 (株)アサックス 842 2.38% 500 10,000 3月
8877 エスリード(株) 4,110 4.14% 100 17,000 3月
- 合計 (11) --- 3.52% --- 108,300 -