ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 パズー 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 年間配当 優待
- 日経平均株価 38,073.98 --- --- --- -
- TOPIX 2,713.46 --- --- --- -
- スタンダードTOP20 1,145.85 --- --- --- -
- グロースCore 821.04 --- --- --- -
- グロース250 652.97 --- --- --- -
- 合計 (17) --- 5.26% --- 223,195 -
2971 エスコンジャパンリート投資法人 125,800 5.01% 1 6,304 -
3249 産業ファンド投資法人 131,800 5.14% 1 6,780 -
3290 Oneリート投資法人 268,500 4.89% 4 52,520 -
3296 日本リート投資法人 356,500 4.91% 1 17,488 -
3451 トーセイ・リート投資法人 141,600 5.23% 1 7,400 -
3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 132,800 4.83% 2 12,820 1, 7月
3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 109,800 4.75% 1 5,213 -
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 155,300 4.30% 1 6,680 -
3470 マリモ地方創生リート投資法人 133,700 5.39% 1 7,209 -
3492 タカラレーベン不動産投資法人 103,100 5.24% 1 5,400 -
8953 日本都市ファンド投資法人 94,600 4.77% 5 22,580 -
8979 スターツプロシード投資法人 209,300 4.90% 1 10,260 -
8986 大和証券リビング投資法人 107,900 4.26% 1 4,600 3, 9月
9282 いちごグリーンインフラ投資法人 75,800 5.36% 1 4,065 6, 12月
9285 東京インフラ・エネルギー投資法人 86,700 6.73% 1 5,836 -
9286 エネクス・インフラ投資法人 86,600 6.93% 4 24,000 -
9287 ジャパン・インフラファンド投資法人 86,500 6.95% 4 24,040 -
- 合計 (17) --- 5.26% --- 223,195 -