ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 パズー 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 年間配当 優待
- 日経平均株価 38,179.46 --- --- --- -
- TOPIX 2,724.08 --- --- --- -
- スタンダードTOP20 1,138.93 --- --- --- -
- グロースCore 820.86 --- --- --- -
- グロース250 650.60 --- --- --- -
- 合計 (17) --- 5.24% --- 223,195 -
9287 ジャパン・インフラファンド投資法人 86,400 6.96% 4 24,040 -
9286 エネクス・インフラ投資法人 86,300 6.95% 4 24,000 -
9285 東京インフラ・エネルギー投資法人 86,400 6.75% 1 5,836 -
3470 マリモ地方創生リート投資法人 133,900 5.38% 1 7,209 -
9282 いちごグリーンインフラ投資法人 75,600 5.38% 1 4,065 6, 12月
3492 タカラレーベン不動産投資法人 103,100 5.24% 1 5,400 -
3451 トーセイ・リート投資法人 142,200 5.20% 1 7,400 -
3249 産業ファンド投資法人 131,900 5.14% 1 6,780 -
2971 エスコンジャパンリート投資法人 125,800 5.01% 1 6,304 -
3296 日本リート投資法人 356,500 4.91% 1 17,488 -
8979 スターツプロシード投資法人 210,800 4.87% 1 10,260 -
3290 Oneリート投資法人 274,600 4.78% 4 52,520 -
3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 132,100 4.85% 2 12,820 1, 7月
8953 日本都市ファンド投資法人 94,100 4.80% 5 22,580 -
3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 110,600 4.71% 1 5,213 -
8986 大和証券リビング投資法人 106,700 4.31% 1 4,600 3, 9月
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 155,500 4.30% 1 6,680 -
- 合計 (17) --- 5.24% --- 223,195 -