ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 パズー 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 年間配当 優待
- 日経平均株価 39,069.68 --- --- --- -
- TOPIX 2,768.04 --- --- --- -
- スタンダードTOP20 1,125.15 --- --- --- -
- グロースCore 813.74 --- --- --- -
- グロース250 642.45 --- --- --- -
- 合計 (8) --- 3.63% --- 90,960 -
4409 東邦化学工業(株) 514 3.50% 100 1,800 3月
6089 (株)ウィルグループ 986 4.46% 200 8,800 3月
7337 (株)ひろぎんホールディングス 1,172.5 3.41% 100 4,000 3月
1847 (株)イチケン 2,521 4.56% 100 11,500 -
5185 (株)フコク 1,906 3.93% 100 7,500 -
8309 三井住友トラスト・ホールディングス(株) 3,653 3.97% 100 14,500 -
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 9,869 3.34% 100 33,000 -
8591 オリックス(株) 3,422 2.88% 100 9,860 -
- 合計 (8) --- 3.63% --- 90,960 -