ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 パズー 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 年間配当 優待
- 日経平均株価 38,900.02 --- --- --- -
- TOPIX 2,766.36 --- --- --- -
- スタンダードTOP20 1,111.87 --- --- --- -
- グロースCore 766.55 --- --- --- -
- グロース250 613.54 --- --- --- -
- 合計 (8) --- 3.67% --- 105,460 -
1847 (株)イチケン 2,507 4.59% 100 11,500 -
4409 東邦化学工業(株) 515 3.50% 100 1,800 3月
5185 (株)フコク 2,085 3.60% 100 7,500 -
6089 (株)ウィルグループ 960 4.58% 200 8,800 3月
7337 (株)ひろぎんホールディングス 1,222.5 3.27% 100 4,000 3月
8309 三井住友トラスト・ホールディングス(株) 3,592 4.04% 200 29,000 -
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 9,924 3.33% 100 33,000 -
8591 オリックス(株) 3,361 2.93% 100 9,860 -
- 合計 (8) --- 3.67% --- 105,460 -