ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 パズー 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 年間配当 優待
- 日経平均株価 38,787.38 --- --- --- -
- TOPIX 2,745.62 --- --- --- -
- スタンダードTOP20 1,122.05 --- --- --- -
- グロースCore 799.24 --- --- --- -
- グロース250 632.98 --- --- --- -
- 合計 (9) --- 3.49% --- 120,200 -
3467 アグレ都市デザイン(株) 1,559 5.00% 100 7,800 3月
5816 オーナンバ(株) 1,250 4.96% 100 6,200 -
8053 住友商事(株) 4,109 3.16% 100 13,000 -
1911 住友林業(株) 5,905 2.20% 100 13,000 -
7417 (株)南陽 1,103 3.63% 200 8,000 3月
5184 (株)ニチリン 3,870 3.88% 100 15,000 12月
5334 日本特殊陶業(株) 4,766 3.48% 200 33,200 -
7879 (株)ノダ 1,108 4.06% 200 9,000 -
7995 (株)バルカー 3,840 3.91% 100 15,000 -
- 合計 (9) --- 3.49% --- 120,200 -