ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 パズー 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 年間配当 優待
- 日経平均株価 38,405.66 --- --- --- -
- TOPIX 2,743.17 --- --- --- -
- スタンダードTOP20 1,143.09 --- --- --- -
- グロースCore 805.49 --- --- --- -
- グロース250 647.40 --- --- --- -
- 合計 (18) --- 3.1% --- 252,299 -
9303 (株)住友倉庫 2,614 3.86% 100 10,100 -
5280 ヨシコン(株) 1,344 3.79% 100 5,100 -
7313 テイ・エス テック(株) 1,942.5 3.76% 100 7,300 3月
9658 (株)ビジネスブレイン太田昭和 2,038 3.68% 200 15,000 3月
8593 三菱HCキャピタル(株) 1,023.5 3.62% 900 33,300 -
1951 エクシオグループ(株) 1,720.5 3.49% 200 12,000 (3月)
7990 グローブライド(株) 2,011 3.48% 100 7,000 3月
3166 OCHIホールディングス(株) 1,600 3.38% 100 5,400 3月
9436 沖縄セルラー電話(株) 3,395 3.24% 200 22,000 3月
9433 KDDI(株) 4,400 3.18% 100 14,000 3月
7164 全国保証(株) 5,549 3.06% 200 34,000 3月
8425 みずほリース(株) 1,129 3.05% 500 17,200 -
9432 日本電信電話(株) 170.8 2.93% 1,300 6,500 3月
2374 セントケア・ホールディング(株) 889 2.81% 100 2,500 9月
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) 2,846.5 2.81% 300 24,000 -
8566 リコーリース(株) 5,370 2.79% 100 15,000 3月
2127 (株)日本M&Aセンターホールディングス 867.9 2.65% 100 2,300 -
9960 東テク(株) 3,135 2.08% 300 19,599 -
- 合計 (18) --- 3.1% --- 252,299 -