ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 パズー 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 年間配当 優待
- 日経平均株価 38,229.11 --- --- --- -
- TOPIX 2,728.21 --- --- --- -
- スタンダードTOP20 1,134.56 --- --- --- -
- グロースCore 826.63 --- --- --- -
- グロース250 650.23 --- --- --- -
- 合計 (18) --- 3.21% --- 263,099 -
1951 エクシオグループ(株) 1,730.5 3.47% 200 12,000 (3月)
2127 (株)日本M&Aセンターホールディングス 763.3 3.80% 100 2,900 -
2374 セントケア・ホールディング(株) 877 2.85% 100 2,500 9月
3166 OCHIホールディングス(株) 1,520 3.55% 100 5,400 3月
5280 ヨシコン(株) 1,706 3.40% 100 5,800 -
7164 全国保証(株) 5,668 3.48% 200 39,400 3月
7313 テイ・エス テック(株) 1,936.5 3.77% 100 7,300 3月
7990 グローブライド(株) 2,033 3.44% 100 7,000 3月
8425 みずほリース(株) 1,103 3.12% 500 17,200 -
8566 リコーリース(株) 5,190 3.18% 100 16,500 3月
8593 三菱HCキャピタル(株) 1,032.5 3.58% 900 33,300 -
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) 2,902.5 2.76% 300 24,000 -
9303 (株)住友倉庫 2,553 3.96% 100 10,100 -
9432 日本電信電話(株) 162.3 3.08% 1,300 6,500 3月
9433 KDDI(株) 4,310 3.25% 100 14,000 3月
9436 沖縄セルラー電話(株) 3,630 3.31% 200 24,000 3月
9658 (株)ビジネスブレイン太田昭和 2,131 3.66% 200 15,600 3月
9960 東テク(株) 3,060 2.13% 300 19,599 -
- 合計 (18) --- 3.21% --- 263,099 -