ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 パズー 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 年間配当 優待
- 日経平均株価 37,068.35 --- --- --- -
- TOPIX 2,626.32 --- --- --- -
- スタンダードTOP20 1,102.85 --- --- --- -
- グロースCore 819.42 --- --- --- -
- グロース250 638.74 --- --- --- -
- 合計 (11) --- 4.06% --- 158,600 -
3449 (株)テクノフレックス 1,144 4.72% 200 10,800 -
3817 (株)SRAホールディングス 3,895 3.85% 100 15,000 -
4042 東ソー(株) 2,106.5 3.80% 100 8,000 -
4809 パラカ(株) 1,930 3.32% 100 6,400 -
5105 TOYO TIRE(株) 2,859.5 3.67% 100 10,500 -
6490 日本ピラー工業(株) 5,970 2.50% 100 14,900 3月
6918 (株)アバールデータ 5,330 5.95% 200 63,400 -
7820 ニホンフラッシュ(株) 904 3.98% 100 3,600 -
7856 萩原工業(株) 1,563 3.20% 100 5,000 10月
8772 (株)アサックス 725 2.48% 500 9,000 3月
8877 エスリード(株) 3,265 3.68% 100 12,000 3月
- 合計 (11) --- 4.06% --- 158,600 -