ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 パズー 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 年間配当 優待
- 日経平均株価 40,487.39 --- --- --- -
- TOPIX 2,852.84 --- --- --- -
- スタンダードTOP20 1,343.11 --- --- --- -
- グロースCore 935.28 --- --- --- -
- グロース250 748.25 --- --- --- -
- 合計 (13) --- 5.5% --- 176,958 -
2971 エスコンジャパンリート投資法人 122,500 5.71% 1 6,996 -
3249 産業ファンド投資法人 121,500 5.48% 1 6,660 -
3290 Oneリート投資法人 257,400 5.62% 4 57,880 -
3296 日本リート投資法人 88,400 5.22% 4 18,448 -
3451 トーセイ・リート投資法人 135,200 5.53% 1 7,480 -
3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 115,800 5.42% 2 12,560 1, 7月
3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 97,000 5.56% 1 5,396 -
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 147,200 4.85% 1 7,133 -
3470 マリモ地方創生リート投資法人 107,500 6.12% 1 6,575 -
3492 タカラレーベン不動産投資法人 90,300 5.98% 1 5,400 -
8953 日本都市ファンド投資法人 102,000 5.51% 5 28,100 -
8979 スターツプロシード投資法人 177,500 5.22% 1 9,260 -
8986 大和証券リビング投資法人 95,600 5.30% 1 5,070 3, 9月
- 合計 (13) --- 5.5% --- 176,958 -