ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 パズー 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 年間配当 優待
- 日経平均株価 38,079.70 --- --- --- -
- TOPIX 2,677.45 --- --- --- -
- スタンダードTOP20 1,128.44 --- --- --- -
- グロースCore 849.79 --- --- --- -
- グロース250 659.87 --- --- --- -
- 合計 (18) --- 3.16% --- 252,299 -
1951 エクシオグループ(株) 1,662.5 3.61% 200 12,000 (3月)
2127 (株)日本M&Aセンターホールディングス 865.8 2.66% 100 2,300 -
2374 セントケア・ホールディング(株) 860 2.91% 100 2,500 9月
3166 OCHIホールディングス(株) 1,628 3.32% 100 5,400 3月
5280 ヨシコン(株) 1,305 3.91% 100 5,100 -
7164 全国保証(株) 5,401 3.15% 200 34,000 3月
7313 テイ・エス テック(株) 1,929 3.78% 100 7,300 3月
7990 グローブライド(株) 1,919 3.65% 100 7,000 3月
8425 みずほリース(株) 1,093 3.15% 500 17,200 -
8566 リコーリース(株) 5,220 2.87% 100 15,000 3月
8593 三菱HCキャピタル(株) 1,022 3.62% 900 33,300 -
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) 2,675 2.99% 300 24,000 -
9303 (株)住友倉庫 2,618 3.86% 100 10,100 -
9432 日本電信電話(株) 169.8 2.94% 1,300 6,500 3月
9433 KDDI(株) 4,234 3.31% 100 14,000 3月
9436 沖縄セルラー電話(株) 3,405 3.23% 200 22,000 3月
9658 (株)ビジネスブレイン太田昭和 2,001 3.75% 200 15,000 3月
9960 東テク(株) 3,110 2.10% 300 19,599 -
- 合計 (18) --- 3.16% --- 252,299 -