ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 パズー 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 年間配当 優待
- 日経平均株価 38,460.08 --- --- --- -
- TOPIX 2,710.73 --- --- --- -
- スタンダードTOP20 1,130.97 --- --- --- -
- グロースCore 840.22 --- --- --- -
- グロース250 655.60 --- --- --- -
- 合計 (18) --- 3.11% --- 252,299 -
1951 エクシオグループ(株) 1,691 3.55% 200 12,000 (3月)
2127 (株)日本M&Aセンターホールディングス 871.2 2.64% 100 2,300 -
2374 セントケア・ホールディング(株) 863 2.90% 100 2,500 9月
3166 OCHIホールディングス(株) 1,619 3.34% 100 5,400 3月
5280 ヨシコン(株) 1,309 3.90% 100 5,100 -
7164 全国保証(株) 5,561 3.06% 200 34,000 3月
7313 テイ・エス テック(株) 1,941 3.76% 100 7,300 3月
7990 グローブライド(株) 1,973 3.55% 100 7,000 3月
8425 みずほリース(株) 1,107 3.11% 500 17,200 -
8566 リコーリース(株) 5,250 2.86% 100 15,000 3月
8593 三菱HCキャピタル(株) 1,021.5 3.62% 900 33,300 -
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) 2,830.5 2.83% 300 24,000 -
9303 (株)住友倉庫 2,601 3.88% 100 10,100 -
9432 日本電信電話(株) 171 2.92% 1,300 6,500 3月
9433 KDDI(株) 4,355 3.21% 100 14,000 3月
9436 沖縄セルラー電話(株) 3,425 3.21% 200 22,000 3月
9658 (株)ビジネスブレイン太田昭和 2,013 3.73% 200 15,000 3月
9960 東テク(株) 3,195 2.04% 300 19,599 -
- 合計 (18) --- 3.11% --- 252,299 -