ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 パズー 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 年間配当 優待
- 日経平均株価 37,068.35 --- --- --- -
- TOPIX 2,626.32 --- --- --- -
- スタンダードTOP20 1,102.85 --- --- --- -
- グロースCore 819.42 --- --- --- -
- グロース250 638.74 --- --- --- -
- 合計 (18) --- 3.2% --- 252,299 -
1951 エクシオグループ(株) 1,651 3.63% 200 12,000 (3月)
2127 (株)日本M&Aセンターホールディングス 841.7 2.73% 100 2,300 -
2374 セントケア・ホールディング(株) 845 2.96% 100 2,500 9月
3166 OCHIホールディングス(株) 1,594 3.39% 100 5,400 3月
5280 ヨシコン(株) 1,290 3.95% 100 5,100 -
7164 全国保証(株) 5,360 3.17% 200 34,000 3月
7313 テイ・エス テック(株) 1,889 3.86% 100 7,300 3月
7990 グローブライド(株) 1,895 3.69% 100 7,000 3月
8425 みずほリース(株) 1,074 3.20% 500 17,200 -
8566 リコーリース(株) 5,110 2.94% 100 15,000 3月
8593 三菱HCキャピタル(株) 1,007 3.67% 900 33,300 -
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) 2,679 2.99% 300 24,000 -
9303 (株)住友倉庫 2,605 3.88% 100 10,100 -
9432 日本電信電話(株) 167.9 2.98% 1,300 6,500 3月
9433 KDDI(株) 4,252 3.29% 100 14,000 3月
9436 沖縄セルラー電話(株) 3,355 3.28% 200 22,000 3月
9658 (株)ビジネスブレイン太田昭和 1,944 3.86% 200 15,000 3月
9960 東テク(株) 3,090 2.11% 300 19,599 -
- 合計 (18) --- 3.2% --- 252,299 -