ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 パズー 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 年間配当 優待
- 日経平均株価 37,934.76 --- --- --- -
- TOPIX 2,686.48 --- --- --- -
- スタンダードTOP20 1,134.08 --- --- --- -
- グロースCore 813.56 --- --- --- -
- グロース250 644.61 --- --- --- -
- 合計 (18) --- 3.61% --- 148,160 -
1867 (株)植木組 1,626 3.38% 100 5,500 9月
3023 ラサ商事(株) 1,882 3.61% 100 6,800 -
3167 (株)TOKAIホールディングス 959 3.34% 100 3,200 3, 9月
3486 (株)グローバル・リンク・マネジメント 2,719 3.68% 100 10,000 -
4275 カーリットホールディングス(株) 1,116 1.79% 100 2,000 3月
4826 (株)CIJ 470 2.34% 360 3,960 12月
6312 フロイント産業(株) 827 3.02% 100 2,500 8月
6339 新東工業(株) 1,196 3.34% 200 8,000 9月
7305 新家工業(株) 3,820 3.66% 100 14,000 -
7539 (株)アイナボホールディングス 1,290 3.41% 100 4,400 9月
7811 中本パックス(株) 1,656 3.86% 100 6,400 2月
7940 ウェーブロックホールディングス(株) 663 4.52% 100 3,000 -
7942 (株)JSP 2,331 2.15% 100 5,000 3月
8084 (株)RYODEN 2,611 3.52% 100 9,200 3月
8892 (株)日本エスコン 1,024 4.69% 1,000 48,000 9月
8904 (株)AVANTIA 816 4.66% 100 3,800 8月
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,588 2.09% 100 5,400 3, 9月
9880 イノテック(株) 1,806 3.88% 100 7,000 -
- 合計 (18) --- 3.61% --- 148,160 -