ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おのまこと 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 PER PBR 信用倍率 時価総額 メモ
- - 合計 (8) --- 1.97% --- 4,382,800 86,200 --- --- --- --- -
1973 東P NECネッツエスアイ(株) 2,582 2.17% 300 774,600 16,800 21.69 2.56 0.93 3,914
2163 東P (株)アルトナー 2,156 3.71% 100 215,600 8,000 19.7 5.43 398 232
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 959 3.34% 100 95,900 3,200 14.9 1.53 2.96 1,355
4725 東P (株)CAC Holdings 1,966 4.07% 100 196,600 8,000 --- 1.06 356.5 406
6333 東P (株)帝国電機製作所 2,429 3.79% 100 242,900 9,200 14.84 1.37 82.84 461
7059 東P (株)コプロ・ホールディングス 1,542 3.24% 400 616,800 20,000 21.85 4.02 4.7 317
7466 東P SPK(株) 2,032 2.46% 200 406,400 10,000 9.41 0.86 357 216
7741 東P HOYA(株) 18,340 0.60% 100 1,834,000 11,000 39.2 7.35 6.57 64,822
- - 合計 (8) --- 1.97% --- 4,382,800 86,200 --- --- --- --- -