ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おのまこと 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 PER PBR 信用倍率 時価総額 メモ
- - 合計 (6) --- 3.88% --- 2,546,600 98,800 --- --- --- --- -
2462 東P ライク(株) 1,610 3.60% 200 322,000 11,600 8.96 2 0.48 329
3800 東S (株)ユニリタ 1,999 3.50% 200 399,800 14,000 17.8 1.29 --- 160
4658 東P 日本空調サービス(株) 980 4.08% 400 392,000 16,000 12.03 1.41 20.48 351 立会外分売
6028 東P テクノプロ・ホールディングス(株) 2,600 3.08% 200 520,000 16,000 16.64 3.48 18.09 2,790
9381 東P (株)エーアイテイー 1,773 4.51% 400 709,200 32,000 12.86 2.38 8.62 424 立会外分売
9644 東P (株)タナベコンサルティンググループ 1,018 4.52% 200 203,600 9,200 21.65 1.56 25.05 178
- - 合計 (6) --- 3.88% --- 2,546,600 98,800 --- --- --- --- -