ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おのまこと 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 PER PBR 信用倍率 時価総額 メモ
- - 合計 (6) --- 3.9% --- 2,533,200 98,800 --- --- --- --- -
6028 東P テクノプロ・ホールディングス(株) 2,709 2.95% 200 541,800 16,000 17.38 3.63 28.82 2,913
9381 東P (株)エーアイテイー 1,770 4.52% 400 708,000 32,000 12.93 2.39 8.77 426 立会外分売
2462 東P ライク(株) 1,640 3.54% 200 328,000 11,600 9.09 2.05 0.59 335
4658 東P 日本空調サービス(株) 905 4.42% 400 362,000 16,000 11.3 1.33 17.14 330 立会外分売
9644 東P (株)タナベコンサルティンググループ 1,006 4.57% 200 201,200 9,200 21.56 1.55 35.64 178
3800 東S (株)ユニリタ 1,961 3.57% 200 392,200 14,000 17.56 1.27 --- 158
- - 合計 (6) --- 3.9% --- 2,533,200 98,800 --- --- --- --- -