ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おのまこと 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 PER PBR 信用倍率 時価総額 メモ
- - 合計 (89) --- 2.38% --- 30,706,557 731,025 --- --- --- --- -
2393 東S (株)日本ケアサプライ 1,902 3.68% 300 570,600 21,000 18.74 1.87 --- 315 立会外トレード
2117 東P ウェルネオシュガー(株) 2,202 4.18% 100 220,200 9,200 14.38 1.02 1.61 769 立会外トレード
6544 東P ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 2,471 0.93% 1,600 3,953,600 36,800 54.5 14.83 2.03 2,235 立会外分売
8596 東S (株)九州リースサービス 1,280 2.34% 100 128,000 3,000 9.88 0.75 28.98 338 立会外分売
1414 東P ショーボンドホールディングス(株) 6,095 2.10% 100 609,500 12,800 24.14 3.22 2.78 3,476
1499 ETF MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 9,510 2.75% 2 19,020 524 --- --- --- ---
166A 東G (株)タスキホールディングス 614 --- 448 275,072 --- --- --- 222.94 314
1928 東P 積水ハウス(株) 3,667 3.41% 100 366,700 12,500 11.76 1.36 4.43 24,420
2011 ETF SMDAM Active ETF 日本高配当株式 572.5 --- 10 5,725 --- --- --- --- ---
2124 東P (株)ジェイエイシーリクルートメント 735 3.54% 200 147,000 5,200 17.83 7.04 5.08 1,258
2153 東P E・Jホールディングス(株) 1,833 3.00% 100 183,300 5,500 9.15 1.01 175.1 301
2169 東S CDS(株) 1,805 3.77% 100 180,500 6,800 12.76 1.49 8.08 125
2303 東S (株)ドーン 1,934 1.03% 100 193,400 2,000 17.51 2.51 --- 63.7
2327 東P 日鉄ソリューションズ(株) 5,050 2.65% 100 505,000 13,400 18.93 1.96 0.5 4,639
2379 東P ディップ(株) 2,685 3.28% 100 268,500 8,800 17.07 3.87 26.87 1,666
3180 東P (株)ビューティガレージ 1,927 0.62% 200 385,400 2,400 26.48 3.76 6.5 252
3276 東P (株)JPMC 1,322 4.16% 100 132,200 5,500 12.25 2.69 22.5 250
3449 東S (株)テクノフレックス 1,161 4.65% 100 116,100 5,400 14.19 0.95 78.43 248
3562 東S (株)No.1 1,001 3.50% 100 100,100 3,500 11.14 1.7 --- 69.1
3593 東P (株)ホギメディカル 3,780 2.12% 100 378,000 8,000 28.05 1.08 0.16 966
3648 東S AGS(株) 1,120 1.16% 500 560,000 6,500 23.43 1.38 2.73 196
3771 東P (株)システムリサーチ 1,517 2.64% 200 303,400 8,000 14.34 2.6 56.8 261
3817 東P (株)SRAホールディングス 3,915 3.83% 100 391,500 15,000 12.3 1.74 65.57 603
3901 東P マークラインズ(株) 2,986 1.41% 100 298,600 4,200 25.89 7.53 19.91 414
3925 東P (株)ダブルスタンダード 1,763 3.12% 100 176,300 5,500 14.12 5 --- 245
3964 東P (株)オークネット 2,634 2.16% 100 263,400 5,700 14.02 2.83 0.76 655
3983 東P (株)オロ 2,608 1.15% 100 260,800 3,000 21.87 4.83 6.77 430
4008 東P 住友精化(株) 5,000 4.00% 100 500,000 20,000 13.5 0.74 8.5 700
4072 東P (株)電算システムホールディングス 2,763 1.45% 100 276,300 4,000 10.6 1.44 22.13 301
4171 東S (株)グローバルインフォメーション 1,419 4.02% 100 141,900 5,700 10.83 1.84 --- 42.2
4212 東P 積水樹脂(株) 2,573 2.53% 100 257,300 6,500 19.94 0.89 1.1 856
4299 東S (株)ハイマックス 1,394 3.12% 120 167,280 5,220 14.06 1.52 --- 173
4391 東G ロジザード(株) 1,282 1.17% 300 384,600 4,500 18.39 2.33 --- 42.8
4417 東G グローバルセキュリティエキスパート(株) 4,415 0.59% 100 441,500 2,621 33.42 14.27 324 352
4432 東P ウイングアーク1st(株) 2,717 3.09% 100 271,700 8,400 16.47 2.44 330.78 967
4671 東S (株)ファルコホールディングス 2,190 5.25% 100 219,000 11,500 14.87 0.93 339.8 245
4732 東P (株)ユー・エス・エス 1,200.5 3.04% 200 240,100 7,310.0 18.09 3.07 19.24 6,147
4762 東S (株)エックスネット 1,536 2.93% 200 307,200 9,000 21.74 1.45 --- 124
4763 東P (株)クリーク・アンド・リバー社 1,668 2.58% 100 166,800 4,300 11.9 2.37 51.35 390
4765 東P SBIグローバルアセットマネジメント(株) 651 3.30% 100 65,100 2,150 --- 3.73 15.69 595
4771 東S (株)エフアンドエム 2,201 1.73% 100 220,100 3,800 16.4 2.85 34.75 343
4932 東S (株)アルマード 1,469 4.77% 100 146,900 7,000 21.71 7.2 --- 152
5280 東S ヨシコン(株) 1,320 4.39% 100 132,000 5,800 4.6 0.46 --- 130
5570 東G (株)ジェノバ 792 0.63% 100 79,200 500 24.66 3.57 --- 119
5589 東S (株)オートサーバー 1,956 2.91% 200 391,200 11,400 10.53 1.3 --- 140
5965 東S (株)フジマック 1,227 1.96% 100 122,700 2,400 8.07 0.74 --- 176
6037 東S (株)ファーストロジック 502 1.59% 200 100,400 1,600 14.33 2.11 561.88 120
6088 東P (株)シグマクシス・ホールディングス 1,538 1.76% 100 153,800 2,700 21.36 5.49 11.21 718
6490 東P 日本ピラー工業(株) 6,230 2.39% 100 623,000 14,900 14.89 2.27 2.63 1,600
6526 東P (株)ソシオネクスト 4,707 1.06% 500 2,353,500 25,000 43.15 6.43 14.7 8,414
7079 東G WDBココ(株) 4,500 1.67% 100 450,000 7,500 14.09 3.34 --- 109
7080 東G (株)スポーツフィールド 710 2.25% 200 142,000 3,200 9.13 3.85 --- 53.5
7081 東S コーユーレンティア(株) 2,298 2.61% 300 689,400 18,000 7.66 1.3 --- 126
7164 東P 全国保証(株) 5,617 3.03% 100 561,700 17,000 13.26 1.83 1.04 3,913
7177 東S GMOフィナンシャルホールディングス(株) 752 6.20% 100 75,200 4,660 --- 1.95 2,064.4 935
7199 東P プレミアグループ(株) 2,122 1.89% 300 636,600 12,000 15.37 5.42 1.55 887
7267 東P 本田技研工業(株) 1,783 3.25% 100 178,300 5,800 9.09 0.71 25.96 93,641
7370 東G (株)Enjin 1,016 3.62% 200 203,200 7,360.0 10.78 1.74 67.04 74.5
7456 東P 松田産業(株) 2,676 2.24% 100 267,600 6,000 9.29 0.79 20.68 729
7593 東P VTホールディングス(株) 524 4.58% 200 104,800 4,800 7.72 0.82 173.47 640
7716 東S (株)ナカニシ 2,424 2.15% 100 242,400 5,200 23.23 1.83 29.86 2,263
7730 東P マニー(株) 1,856.5 2.10% 100 185,650 3,900 31.22 3.57 8.08 2,001
7781 東S (株)平山ホールディングス 1,357 3.10% 100 135,700 4,200 14.56 2.42 --- 109
7856 東P 萩原工業(株) 1,550 3.23% 100 155,000 5,000 13.32 0.77 4.32 232
7893 東P (株)プロネクサス 1,147 3.14% 100 114,700 3,600 17.87 1.14 26.44 320
7921 東P (株)TAKARA & COMPANY 2,615 3.06% 100 261,500 8,000 13.14 1.32 16.32 345
7942 東P (株)JSP 2,207 3.62% 100 220,700 8,000 11.07 0.62 8.99 703
8098 東P 稲畑産業(株) 3,250 3.69% 100 325,000 12,000 8.41 0.93 19.5 1,789
8101 東P (株)GSIクレオス 2,215 3.70% 100 221,500 8,200 13.76 1.01 37.91 283
8117 東S 中央自動車工業(株) 5,550 1.95% 100 555,000 10,800 13.63 2.19 6.81 1,113
8133 東P 伊藤忠エネクス(株) 1,541 3.63% 100 154,100 5,600 12.91 1.07 16.94 1,805
8387 東P (株)四国銀行 1,117 3.58% 100 111,700 4,000 6.95 0.29 9.07 472
8425 東P みずほリース(株) 1,125 3.06% 200 225,000 6,880 8.84 0.91 50.99 2,766
8566 東P リコーリース(株) 5,250 3.14% 100 525,000 16,500 10.84 0.72 1.34 1,615
8771 東P イー・ギャランティ(株) 1,711 2.05% 100 171,100 3,500 25.78 3.88 11.15 827
8793 東P NECキャピタルソリューション(株) 3,840 3.91% 100 384,000 15,000 10.31 0.71 4.16 825
8877 東P エスリード(株) 3,395 3.53% 100 339,500 12,000 7.54 0.83 6.73 537
8923 東P トーセイ(株) 2,432 3.00% 100 243,200 7,300 10.64 1.4 2.95 1,200
9163 東G (株)ナレルグループ 2,670 4.12% 100 267,000 11,000 11.97 1.93 --- 233
9252 東G (株)ラストワンマイル 3,410 --- 1 3,410 --- 15.92 6.44 --- 99.9
9384 東P 内外トランスライン(株) 2,512 3.38% 100 251,200 8,500 7.39 1.21 1.63 268
9432 東P 日本電信電話(株) 170.4 2.93% 5,000 852,000 25,000 11.5 1.55 87.15 153,754
9433 東P KDDI(株) 4,422 3.17% 100 442,200 14,000 14.67 1.77 14.78 100,813
9558 東G ジャパニアス(株) 2,500 3.80% 200 500,000 19,000 13.27 3.83 --- 102
9651 東S 日本プロセス(株) 1,080 3.52% 100 108,000 3,800 14.51 1.02 88.3 115
9719 東P SCSK(株) 2,853 2.38% 100 285,300 6,800 20.62 3.04 2.09 9,188
9744 東P (株)メイテックグループホールディングス 2,929.5 3.65% 200 585,900 21,400 19.49 4.96 1.06 2,308
9759 東P (株)NSD 3,065 2.28% 200 613,000 14,000 24.43 4.12 1.36 2,675
9928 東P (株)ミロク情報サービス 1,655 3.02% 100 165,500 5,000 12.29 1.94 2.09 586
- - 合計 (89) --- 2.38% --- 30,706,557 731,025 --- --- --- --- -