ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おのまこと 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 PER PBR 信用倍率 時価総額 メモ
- - 合計 (89) --- 2.37% --- 30,935,255 733,455 --- --- --- --- -
2393 東S (株)日本ケアサプライ 1,936 3.62% 300 580,800 21,000 16.71 1.82 --- 316 立会外トレード
2117 東P ウェルネオシュガー(株) 2,206 4.17% 100 220,600 9,200 14.46 1.02 1.78 773 立会外トレード
6544 東P ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 2,507 0.92% 1,600 4,011,200 36,800 54.45 14.82 2.16 2,233 立会外分売
8596 東S (株)九州リースサービス 1,255 2.71% 100 125,500 3,400 8.85 0.71 31 326 立会外分売
1414 東P ショーボンドホールディングス(株) 6,089 2.10% 100 608,900 12,800 24 3.2 2.77 3,455
1499 ETF MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 9,515 2.75% 2 19,030 524 --- --- --- ---
166A 東G (株)タスキホールディングス 607 --- 448 271,936 --- --- --- 528.92 312
1928 東P 積水ハウス(株) 3,628 3.45% 100 362,800 12,500 11.58 1.34 3.45 24,049
2011 ETF SMDAM Active ETF 日本高配当株式 576.9 --- 10 5,769 --- --- --- --- ---
2124 東P (株)ジェイエイシーリクルートメント 756 3.44% 200 151,200 5,200 17.74 7.01 4.69 1,252
2153 東P E・Jホールディングス(株) 1,872 2.94% 100 187,200 5,500 9.16 1.01 223.75 301
2169 東S CDS(株) 1,806 3.77% 100 180,600 6,800 12.75 1.49 6.87 125
2303 東S (株)ドーン 1,920 1.04% 100 192,000 2,000 17.42 2.5 --- 63.4
2327 東P 日鉄ソリューションズ(株) 4,970 2.70% 100 497,000 13,400 18.56 1.92 1.04 4,548
2379 東P ディップ(株) 2,758 3.19% 100 275,800 8,800 17 3.85 33.53 1,659
3180 東P (株)ビューティガレージ 1,980 0.61% 200 396,000 2,400 26.55 3.77 8.58 252
3276 東P (株)JPMC 1,295 4.25% 100 129,500 5,500 12.09 2.66 21.94 246
3449 東S (株)テクノフレックス 1,161 4.65% 100 116,100 5,400 14.18 0.95 53.24 248
3562 東S (株)No.1 996 3.51% 100 99,600 3,500 11.16 1.71 --- 69.3
3593 東P (株)ホギメディカル 3,910 2.05% 100 391,000 8,000 28.67 1.1 0.16 988
3648 東S AGS(株) 1,061 1.23% 500 530,500 6,500 22.3 1.32 2.66 187
3771 東P (株)システムリサーチ 1,539 2.60% 200 307,800 8,000 11.7 2.45 65.11 257
3817 東P (株)SRAホールディングス 4,020 3.73% 100 402,000 15,000 12.51 1.77 70.43 613
3901 東P マークラインズ(株) 3,220 1.30% 100 322,000 4,200 26.59 7.67 21.68 426
3925 東P (株)ダブルスタンダード 1,782 3.09% 100 178,200 5,500 13.97 4.95 --- 242
3964 東P (株)オークネット 2,644 2.16% 100 264,400 5,700 14.01 2.82 0.81 655
3983 東P (株)オロ 2,680 1.12% 100 268,000 3,000 22.02 4.86 7.08 433
4008 東P 住友精化(株) 5,050 3.96% 100 505,000 20,000 13.61 0.75 8.03 706
4072 東P (株)電算システムホールディングス 2,782 1.44% 100 278,200 4,000 10.59 1.44 24.7 300
4171 東S (株)グローバルインフォメーション 1,428 3.99% 100 142,800 5,700 10.82 1.84 --- 42.1
4212 東P 積水樹脂(株) 2,580 2.52% 100 258,000 6,500 20.02 0.89 1.02 859
4299 東S (株)ハイマックス 1,397 3.11% 120 167,640 5,220 14.14 1.53 --- 173
4391 東G ロジザード(株) 1,344 1.12% 300 403,200 4,500 18.99 2.4 --- 44.2
4417 東G グローバルセキュリティエキスパート(株) 4,630 0.57% 100 463,000 2,621 33.57 14.33 --- 353
4432 東P ウイングアーク1st(株) 2,828 2.97% 100 282,800 8,400 16.77 2.49 145.3 985
4671 東S (株)ファルコホールディングス 2,208 5.21% 100 220,800 11,500 14.83 0.93 245.86 245
4732 東P (株)ユー・エス・エス 1,345 2.99% 200 269,000 8,040 18.46 3.3 14.21 6,913
4762 東S (株)エックスネット 1,447 3.11% 200 289,400 9,000 20.97 1.4 52 120
4763 東P (株)クリーク・アンド・リバー社 1,701 2.53% 100 170,100 4,300 11.96 2.38 44.66 391
4765 東P SBIグローバルアセットマネジメント(株) 662 3.25% 100 66,200 2,150 --- 3.72 14.45 594
4771 東S (株)エフアンドエム 2,243 1.69% 100 224,300 3,800 16.86 2.93 34.8 352
4932 東S (株)アルマード 1,450 4.83% 100 145,000 7,000 21.52 7.13 --- 151
5280 東S ヨシコン(株) 1,710 3.39% 100 171,000 5,800 4.86 0.48 --- 137
5570 東G (株)ジェノバ 810 0.62% 100 81,000 500 24.24 3.51 --- 117
5589 東S (株)オートサーバー 1,980 2.88% 200 396,000 11,400 10.47 1.29 --- 140
5965 東S (株)フジマック 1,220 1.97% 100 122,000 2,400 7.99 0.73 --- 174
6037 東S (株)ファーストロジック 503 1.59% 200 100,600 1,600 14.24 2.1 653.57 119
6088 東P (株)シグマクシス・ホールディングス 1,545 2.07% 100 154,500 3,200 18.14 4.95 12.89 695
6490 東P 日本ピラー工業(株) 6,310 2.36% 100 631,000 14,900 14.71 2.24 2.91 1,580
6526 東P (株)ソシオネクスト 4,483 1.12% 500 2,241,500 25,000 41.08 6.12 8.58 8,011
7079 東G WDBココ(株) 4,550 1.65% 100 455,000 7,500 14.09 3.34 --- 109
7080 東G (株)スポーツフィールド 730 2.19% 200 146,000 3,200 9.17 3.87 --- 53.7
7081 東S コーユーレンティア(株) 2,306 2.60% 300 691,800 18,000 7.65 1.3 --- 126
7164 東P 全国保証(株) 5,850 2.91% 100 585,000 17,000 13.65 1.88 1.02 4,029
7177 東S GMOフィナンシャルホールディングス(株) 763 6.11% 100 76,300 4,660 --- 1.85 2,045.6 932
7199 東P プレミアグループ(株) 2,155 1.86% 300 646,500 12,000 15.12 5.33 1.61 872
7267 東P 本田技研工業(株) 1,748 3.32% 100 174,800 5,800 8.96 0.7 28.85 92,294
7370 東G (株)Enjin 1,038 3.55% 200 207,600 7,360.0 10.92 1.77 73.38 75.4
7456 東P 松田産業(株) 2,731 2.20% 100 273,100 6,000 9.35 0.79 29.67 735
7593 東P VTホールディングス(株) 523 4.59% 200 104,600 4,800 9.31 0.81 123.53 636
7716 東S (株)ナカニシ 2,385 2.18% 100 238,500 5,200 22.87 1.8 24.5 2,228
7730 東P マニー(株) 1,895 2.06% 100 189,500 3,900 31.64 3.62 7.37 2,027
7781 東S (株)平山ホールディングス 1,331 3.16% 100 133,100 4,200 14.03 2.34 --- 105
7856 東P 萩原工業(株) 1,548 3.23% 100 154,800 5,000 13.27 0.77 6.4 231
7893 東P (株)プロネクサス 1,166 3.09% 100 116,600 3,600 18.03 1.15 17.37 323
7921 東P (株)TAKARA & COMPANY 2,664 3.00% 100 266,400 8,000 13.34 1.34 10.98 350
7942 東P (株)JSP 2,239 3.57% 100 223,900 8,000 11.07 0.62 7.13 703
8098 東P 稲畑産業(株) 3,365 3.57% 100 336,500 12,000 8.85 0.98 8.12 1,882
8101 東P (株)GSIクレオス 2,228 3.68% 100 222,800 8,200 13.66 1 38.5 281
8117 東S 中央自動車工業(株) 5,470 1.97% 100 547,000 10,800 13.41 2.15 6.71 1,095
8133 東P 伊藤忠エネクス(株) 1,514 3.70% 100 151,400 5,600 12.66 1.05 16.38 1,770
8387 東P (株)四国銀行 1,112 3.60% 100 111,200 4,000 7.02 0.29 31.95 477
8425 東P みずほリース(株) 1,101 3.12% 200 220,200 6,880 8.62 0.89 48.93 2,698
8566 東P リコーリース(株) 5,230 3.15% 100 523,000 16,500 10.97 0.73 1.7 1,634
8771 東P イー・ギャランティ(株) 1,730 2.02% 100 173,000 3,500 25.7 3.87 10.99 825
8793 東P NECキャピタルソリューション(株) 3,860 3.89% 100 386,000 15,000 10.39 0.72 4.04 831
8877 東P エスリード(株) 3,430 3.50% 100 343,000 12,000 7.45 0.82 10.27 530
8923 東P トーセイ(株) 2,400 3.04% 100 240,000 7,300 10.36 1.36 2.83 1,168
9163 東G (株)ナレルグループ 2,729 4.03% 100 272,900 11,000 12.01 1.94 --- 234
9252 東G (株)ラストワンマイル 3,330 --- 1 3,330 --- 16.14 6.53 --- 101
9384 東P 内外トランスライン(株) 2,500 3.40% 100 250,000 8,500 7.39 1.21 1.92 267
9432 東P 日本電信電話(株) 167.9 2.98% 5,000 839,500 25,000 11.38 1.53 92.92 152,034
9433 東P KDDI(株) 4,283 3.27% 100 428,300 14,000 14.35 1.73 15.98 98,625
9558 東G ジャパニアス(株) 2,600 3.65% 200 520,000 19,000 13.5 3.9 --- 104
9651 東S 日本プロセス(株) 1,077 3.53% 100 107,700 3,800 14.46 1.01 87.4 115
9719 東P SCSK(株) 2,912.5 2.33% 100 291,250 6,800 20.45 3.01 2.15 9,110
9744 東P (株)メイテックグループホールディングス 3,255 3.29% 200 651,000 21,400 21.43 5.46 1.13 2,539
9759 東P (株)NSD 2,923 2.53% 200 584,600 14,800 21.61 3.6 1.41 2,514
9928 東P (株)ミロク情報サービス 1,706 2.93% 100 170,600 5,000 12.45 1.97 2.16 594
- - 合計 (89) --- 2.37% --- 30,935,255 733,455 --- --- --- --- -