ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おのまこと 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 PER PBR 信用倍率 時価総額 メモ
- - 合計 (10) --- 1.97% --- 2,828,369 55,681 --- --- --- --- -
9558 東G ジャパニアス(株) 2,608 3.64% 200 521,600 19,000 13.5 3.9 --- 104
9252 東G (株)ラストワンマイル 3,285 --- 1 3,285 --- 16.14 6.53 --- 101
9163 東G (株)ナレルグループ 2,742 4.01% 100 274,200 11,000 12.01 1.94 --- 234
7370 東G (株)Enjin 1,035 3.56% 200 207,000 7,360.0 10.92 1.77 73.38 75.4
7080 東G (株)スポーツフィールド 734 2.18% 200 146,800 3,200 9.17 3.87 --- 53.7
7079 東G WDBココ(株) 4,550 1.65% 100 455,000 7,500 14.09 3.34 --- 109
5570 東G (株)ジェノバ 819 0.61% 100 81,900 500 24.24 3.51 --- 117
4417 東G グローバルセキュリティエキスパート(株) 4,675 0.56% 100 467,500 2,621 33.57 14.33 --- 353
4391 東G ロジザード(株) 1,329 1.13% 300 398,700 4,500 18.99 2.4 --- 44.2
166A 東G (株)タスキホールディングス 608 --- 448 272,384 --- --- --- 528.92 312
- - 合計 (10) --- 1.97% --- 2,828,369 55,681 --- --- --- --- -