ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おのまこと 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 PER PBR 信用倍率 時価総額 メモ
- - 合計 (129) --- 2.7% --- 51,530,015 1,393,146 --- --- --- --- -
1414 東P ショーボンドホールディングス(株) 6,141 2.17% 100 614,100 13,300 23.45 3.21 2.77 3,532
1928 東P 積水ハウス(株) 3,638 3.44% 100 363,800 12,500 11.52 1.33 3.45 23,929
1973 東P NECネッツエスアイ(株) 2,445 2.29% 300 733,500 16,800 20.14 2.38 1.59 3,634
2117 東P ウェルネオシュガー(株) 2,213 4.16% 100 221,300 9,200 14.29 1.01 1.78 765 立会外トレード
2124 東P (株)ジェイエイシーリクルートメント 751 3.46% 200 150,200 5,200 17.62 6.96 4.69 1,243
2153 東P E・Jホールディングス(株) 1,868 2.94% 100 186,800 5,500 9.14 1.01 223.75 300
2163 東P (株)アルトナー 2,214 3.61% 100 221,400 8,000 19.67 5.43 --- 232
2317 東P (株)システナ 263 3.80% 1,600 420,800 16,000 14.25 2.89 24.17 1,199
2327 東P 日鉄ソリューションズ(株) 4,975 2.69% 100 497,500 13,400 18.49 1.91 1.04 4,529
2379 東P ディップ(株) 2,778 3.17% 100 277,800 8,800 17.02 3.86 33.53 1,660
2462 東P ライク(株) 1,692 3.43% 200 338,400 11,600 9.49 2.14 0.74 349
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 958 3.55% 100 95,800 3,400 14.03 1.42 1.85 1,351
3180 東P (株)ビューティガレージ 1,966 0.61% 200 393,200 2,400 26.84 3.82 8.58 255
3183 東P ウイン・パートナーズ(株) 1,161 4.31% 200 232,200 10,000 17.16 1.46 5.42 355 立会外分売
3276 東P (株)JPMC 1,304 4.22% 100 130,400 5,500 12.18 2.68 21.94 248
3593 東P (株)ホギメディカル 3,890 2.06% 100 389,000 8,000 28.6 1.1 0.16 985
3763 東P (株)プロシップ 1,360 3.82% 800 1,088,000 41,600 12.41 2.38 48.14 220 立会外分売
3771 東P (株)システムリサーチ 1,543 2.59% 200 308,600 8,000 12.02 2.51 65.11 264
3817 東P (株)SRAホールディングス 3,995 3.75% 100 399,500 15,000 12.52 1.77 70.43 613
3901 東P マークラインズ(株) 3,230 1.30% 100 323,000 4,200 26.14 7.54 21.68 418
3925 東P (株)ダブルスタンダード 1,743 3.16% 100 174,300 5,500 13.7 4.85 --- 237
3964 東P (株)オークネット 2,602 2.19% 100 260,200 5,700 13.74 2.77 0.81 642
3983 東P (株)オロ 2,710 1.11% 100 271,000 3,000 22.23 4.91 7.08 437
4008 東P 住友精化(株) 5,010 3.99% 100 501,000 20,000 13.71 0.75 8.03 712
4072 東P (株)電算システムホールディングス 2,735 1.46% 100 273,500 4,000 10.37 1.41 24.7 294
4212 東P 積水樹脂(株) 2,577 2.52% 100 257,700 6,500 19.87 0.88 1.02 853
4323 東P 日本システム技術(株) 1,666 1.35% 400 666,400 9,000 19.14 3.44 2.3 403
4432 東P ウイングアーク1st(株) 2,823 2.98% 100 282,300 8,400 15.88 2.36 145.3 933
4658 東P 日本空調サービス(株) 875 3.43% 400 350,000 12,000 15.19 1.36 22.95 317 立会外分売
4722 東P フューチャー(株) 1,545 2.72% 200 309,000 8,400 13.84 2.67 6.8 1,475 立会外分売
4725 東P (株)CAC Holdings 1,970 4.06% 100 197,000 8,000 --- 1.04 171.92 402
4732 東P (株)ユー・エス・エス 1,324 3.04% 200 264,800 8,040 17.71 3.17 14.21 6,631
4763 東P (株)クリーク・アンド・リバー社 1,710 2.51% 100 171,000 4,300 12.07 2.41 44.66 395
4765 東P SBIグローバルアセットマネジメント(株) 675 3.19% 100 67,500 2,150 --- 3.77 14.45 603
5857 東P AREホールディングス(株) 1,984 4.03% 100 198,400 8,000 11.63 1.21 5.97 1,590
6028 東P テクノプロ・ホールディングス(株) 2,747.5 2.91% 200 549,500 16,000 17.5 3.65 38.55 2,933
6088 東P (株)シグマクシス・ホールディングス 1,451 2.21% 100 145,100 3,200 16.69 4.56 12.89 640
6333 東P (株)帝国電機製作所 2,500 3.28% 100 250,000 8,200 14.47 1.3 98.38 436
6490 東P 日本ピラー工業(株) 6,450 2.31% 100 645,000 14,900 15.54 2.37 2.91 1,670
6526 東P (株)ソシオネクスト 4,440 1.13% 500 2,220,000 25,000 41.35 6.16 8.58 8,062
6544 東P ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 2,492 0.92% 1,600 3,987,200 36,800 52.45 14.28 2.16 2,151 立会外分売
6652 東P IDEC(株) 2,834 4.59% 100 283,400 13,000 19.78 1.21 4.44 893
7059 東P (株)コプロ・ホールディングス 1,617 3.09% 400 646,800 20,000 22.9 4.21 5.81 332
7164 東P 全国保証(株) 5,668 3.48% 100 566,800 19,700 13.03 1.74 1.02 3,919
7199 東P プレミアグループ(株) 2,279 1.76% 300 683,700 12,000 15.75 5.56 1.61 909
7267 東P 本田技研工業(株) 1,736.5 3.92% 100 173,650 6,800 8.48 0.67 28.85 92,717
7456 東P 松田産業(株) 2,746 2.18% 100 274,600 6,000 9.38 0.79 29.67 737
7466 東P SPK(株) 2,128 2.82% 200 425,600 12,000 8.84 0.87 27.14 221
7510 東P (株)たけびし 2,071 2.99% 100 207,100 6,200 13.3 0.85 6.42 334 立会外分売
7593 東P VTホールディングス(株) 515 4.66% 200 103,000 4,800 9.11 0.8 123.53 623
7730 東P マニー(株) 1,888.5 2.07% 100 188,850 3,900 31.6 3.61 7.37 2,025
7741 東P HOYA(株) 18,100 0.61% 100 1,810,000 11,000 38.47 7.21 4.86 63,611
7856 東P 萩原工業(株) 1,537 3.25% 100 153,700 5,000 13.37 0.77 6.4 232
7893 東P (株)プロネクサス 1,178 3.06% 100 117,800 3,600 18.29 1.17 17.37 328
7921 東P (株)TAKARA & COMPANY 2,661 3.01% 100 266,100 8,000 13.23 1.33 10.98 348
7931 東P 未来工業(株) 3,895 3.34% 100 389,500 13,000 15.06 1.26 8.06 1,006
7942 東P (株)JSP 2,250 3.56% 100 225,000 8,000 11.01 0.61 7.13 700
7995 東P (株)バルカー 4,525 3.31% 400 1,810,000 60,000 15.33 1.73 3.48 864
8098 東P 稲畑産業(株) 3,320 3.77% 100 332,000 12,500 10.64 0.9 8.12 1,831
8101 東P (株)GSIクレオス 2,241 3.66% 100 224,100 8,200 13.75 1.01 38.5 283
8133 東P 伊藤忠エネクス(株) 1,577 3.55% 100 157,700 5,600 13.22 1.1 16.38 1,848
8387 東P (株)四国銀行 1,125 3.56% 100 112,500 4,000 7.34 0.28 31.95 483
8425 東P みずほリース(株) 1,103 3.12% 200 220,600 6,880 8.64 0.89 48.93 2,705
8566 東P リコーリース(株) 5,190 3.18% 100 519,000 16,500 10.82 0.72 1.7 1,612
8771 東P イー・ギャランティ(株) 1,726 2.03% 100 172,600 3,500 25.24 3.8 10.99 810
8793 東P NECキャピタルソリューション(株) 3,815 3.93% 100 381,500 15,000 10.24 0.71 4.04 820
8877 東P エスリード(株) 3,760 4.52% 100 376,000 17,000 7.09 0.92 10.27 618
8923 東P トーセイ(株) 2,400 3.04% 100 240,000 7,300 10.15 1.33 2.83 1,144
9381 東P (株)エーアイテイー 1,793 4.46% 400 717,200 32,000 13.19 2.44 8.71 435 立会外分売
9384 東P 内外トランスライン(株) 2,491 3.41% 100 249,100 8,500 7.38 1.21 1.92 267
9432 東P 日本電信電話(株) 162.3 3.20% 5,000 811,500 26,000 12.25 1.37 92.92 145,062
9433 東P KDDI(株) 4,310 3.36% 100 431,000 14,500 13.49 1.77 15.98 102,908
9644 東P (株)タナベコンサルティンググループ 1,004 4.38% 200 200,800 8,800 22.16 1.56 39.36 175
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 2,131 3.66% 200 426,200 15,600 9.33 0.85 --- 270
9719 東P SCSK(株) 2,869.5 2.37% 100 286,950 6,800 19.81 2.92 2.15 8,825
9744 東P (株)メイテックグループホールディングス 3,106 6.05% 200 621,200 37,600 20.21 5.13 1.13 2,471
9759 東P (株)NSD 2,944 2.51% 200 588,800 14,800 21.9 3.65 1.41 2,548
9928 東P (株)ミロク情報サービス 1,690 2.96% 100 169,000 5,000 12.25 1.93 2.16 584
1717 東S 明豊ファシリティワークス(株) 882 4.02% 100 88,200 3,550 13.75 2.11 --- 113 立会外分売
1770 東S 藤田エンジニアリング(株) 1,560 3.21% 200 312,000 10,000 10.51 0.77 --- 175 立会外分売
2169 東S CDS(株) 1,792 3.79% 100 179,200 6,800 12.71 1.48 6.87 125
2303 東S (株)ドーン 1,918 1.04% 100 191,800 2,000 17.4 2.5 --- 63.3
2393 東S (株)日本ケアサプライ 1,915 3.66% 300 574,500 21,000 16.62 1.81 --- 315 立会外トレード
3449 東S (株)テクノフレックス 1,159 4.66% 100 115,900 5,400 14.18 0.95 53.24 248
3562 東S (株)No.1 1,001 3.50% 100 100,100 3,500 11.23 1.72 --- 69.7
3648 東S AGS(株) 1,059 1.23% 500 529,500 6,500 24.21 1.43 2.66 203
3800 東S (株)ユニリタ 1,942 3.50% 200 388,400 13,600 18.39 1.29 --- 156
4171 東S (株)グローバルインフォメーション 1,426 4.00% 100 142,600 5,700 10.8 1.84 --- 42
4245 東S (株)ダイキアクシス 713 3.37% 700 499,100 16,800 23.94 1.01 45.37 98.3
4299 東S (株)ハイマックス 1,387 3.14% 120 166,440 5,220 14.07 1.52 --- 173
4671 東S (株)ファルコホールディングス 2,220 5.41% 100 222,000 12,000 14.38 0.94 245.86 254
4762 東S (株)エックスネット 1,480 3.04% 200 296,000 9,000 21.77 1.46 52 124
4771 東S (株)エフアンドエム 2,224 1.71% 100 222,400 3,800 16.68 2.9 34.8 349
4832 東S JFEシステムズ(株) 3,630 2.81% 400 1,452,000 40,800 12.27 1.92 295 558 立会外トレード
4932 東S (株)アルマード 1,449 4.83% 100 144,900 7,000 21.33 7.07 --- 149
5280 東S ヨシコン(株) 1,706 3.40% 100 170,600 5,800 4.78 0.48 --- 135
5589 東S (株)オートサーバー 1,980 2.88% 200 396,000 11,400 10.32 1.27 --- 138
5965 東S (株)フジマック 1,106 2.17% 100 110,600 2,400 7.15 0.65 --- 156
6037 東S (株)ファーストロジック 502 1.59% 200 100,400 1,600 14.38 2.12 653.57 120
6246 東S (株)テクノスマート 1,800 4.39% 100 180,000 7,900 12.2 1.13 1,458.75 221 立会外分売
6322 東S (株)タクミナ 1,890 2.65% 120 226,800 6,000 11.34 1.36 --- 145 立会外分売
6757 東S (株)OSGコーポレーション 888 4.50% 100 88,800 4,000 13.15 1.68 --- 48.7
6863 東S (株)ニレコ 1,908 3.09% 100 190,800 5,900 14.86 0.92 --- 148
6918 東S (株)アバールデータ 5,550 5.71% 100 555,000 31,700 6.16 1.58 2,568 412
7081 東S コーユーレンティア(株) 2,307 2.60% 300 692,100 18,000 7.65 1.3 --- 126
7177 東S GMOフィナンシャルホールディングス(株) 784 5.94% 100 78,400 4,660 --- 1.88 2,045.6 949
7464 東S セフテック(株) 2,027 4.19% 400 810,800 34,000 9.19 0.51 --- 40.4
7716 東S (株)ナカニシ 2,411 2.16% 100 241,100 5,200 23.43 1.79 24.5 2,287
7781 東S (株)平山ホールディングス 1,290 3.26% 100 129,000 4,200 14.2 2.36 --- 106
8117 東S 中央自動車工業(株) 5,400 2.00% 100 540,000 10,800 13.66 2.19 6.71 1,115
8596 東S (株)九州リースサービス 1,196 2.84% 100 119,600 3,400 8.04 0.65 31 296 立会外分売
8929 東S (株)青山財産ネットワークス 1,438 3.20% 200 287,600 9,200 15.62 3.68 --- 353
8945 東S サンネクスタグループ(株) 1,040 3.65% 200 208,000 7,600 4.88 1.21 --- 111
9268 東S (株)オプティマスグループ 799 2.19% 2,400 1,917,600 42,000 14.98 2.34 29.9 522
9436 東S 沖縄セルラー電話(株) 3,630 3.31% 200 726,000 24,000 14.41 1.86 17.22 1,799 立会外分売
9651 東S 日本プロセス(株) 1,076 3.53% 100 107,600 3,800 14.63 1.02 87.4 116
166A 東G (株)タスキホールディングス 606 --- 448 271,488 --- --- --- 528.92 309
4391 東G ロジザード(株) 1,338 1.12% 300 401,400 4,500 18.51 2.34 --- 43.1
4417 東G グローバルセキュリティエキスパート(株) 4,725 0.55% 100 472,500 2,621 34.51 14.73 --- 363
5570 東G (株)ジェノバ 780 0.64% 100 78,000 500 23.52 3.27 --- 113
7079 東G WDBココ(株) 4,560 1.64% 100 456,000 7,500 13.95 3.3 --- 108
7080 東G (株)スポーツフィールド 744 2.15% 200 148,800 3,200 9.86 4.16 --- 57.8
7370 東G (株)Enjin 1,035 3.56% 200 207,000 7,360.0 10.78 1.74 73.38 74.5
9163 東G (株)ナレルグループ 2,643 4.16% 100 264,300 11,000 11.93 1.92 --- 232
9252 東G (株)ラストワンマイル 3,300 --- 1 3,300 --- 15.92 6.44 --- 99.9
9558 東G ジャパニアス(株) 2,506 3.79% 200 501,200 19,000 12.89 3.72 --- 99.3
1489 ETF NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 2,330 2.93% 90 209,700 6,141.00 --- --- --- ---
1499 ETF MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 9,580 2.73% 2 19,160 524 --- --- --- ---
2011 ETF SMDAM Active ETF 日本高配当株式 577.7 --- 10 5,777 --- --- --- --- ---
- - 合計 (129) --- 2.7% --- 51,530,015 1,393,146 --- --- --- --- -