ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おのまこと 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 PER PBR 信用倍率 時価総額 メモ
- - 合計 (128) --- 2.65% --- 51,040,843 1,352,016 --- --- --- --- -
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 2,017 3.72% 200 403,400 15,000 1.63 0.83 --- 257
8945 東S サンネクスタグループ(株) 1,032 3.68% 200 206,400 7,600 4.88 1.21 --- 111
6918 東S (株)アバールデータ 5,310 5.97% 100 531,000 31,700 5.88 1.51 --- 394
5280 東S ヨシコン(株) 1,324 3.85% 100 132,400 5,100 6.07 0.4 --- 106
8387 東P (株)四国銀行 1,119 3.57% 100 111,900 4,000 7.07 0.29 26.51 480
8877 東P エスリード(株) 3,400 3.53% 100 340,000 12,000 7.39 0.81 7.31 526
9384 東P 内外トランスライン(株) 2,522 3.37% 100 252,200 8,500 7.45 1.22 1.55 270
7081 東S コーユーレンティア(株) 2,291 2.62% 300 687,300 18,000 7.6 1.29 --- 125
7593 東P VTホールディングス(株) 527 4.55% 200 105,400 4,800 7.74 0.82 109.74 641
5965 東S (株)フジマック 1,220 1.97% 100 122,000 2,400 7.99 0.73 --- 174
8098 東P 稲畑産業(株) 3,230 3.72% 100 323,000 12,000 8.49 0.94 18.72 1,806
8425 東P みずほリース(株) 1,125 3.06% 200 225,000 6,880 8.81 0.91 55.25 2,756
7080 東G (株)スポーツフィールド 719 2.23% 200 143,800 3,200 9.03 3.81 --- 52.9
2153 東P E・Jホールディングス(株) 1,847 2.98% 100 184,700 5,500 9.04 1 224 297
7267 東P 本田技研工業(株) 1,787.5 3.24% 100 178,750 5,800 9.16 0.72 23.08 94,380
7456 東P 松田産業(株) 2,706 2.22% 100 270,600 6,000 9.27 0.78 42.37 728
7466 東P SPK(株) 2,058 2.43% 200 411,600 10,000 9.39 0.85 357 215
2462 東P ライク(株) 1,696 3.42% 200 339,200 11,600 9.43 2.12 1.09 347
1770 東S 藤田エンジニアリング(株) 1,600 3.75% 200 320,000 12,000 9.45 0.86 --- 187 立会外分売
8596 東S (株)九州リースサービス 1,295 2.32% 100 129,500 3,000 9.82 0.74 31.43 336 立会外分売
8923 東P トーセイ(株) 2,423 3.01% 100 242,300 7,300 10.46 1.37 3.1 1,180
8793 東P NECキャピタルソリューション(株) 3,895 3.85% 100 389,500 15,000 10.48 0.72 4.84 839
4072 東P (株)電算システムホールディングス 2,764 1.45% 100 276,400 4,000 10.52 1.43 22 298
5589 東S (株)オートサーバー 2,010 2.84% 200 402,000 11,400 10.63 1.31 --- 142
4171 東S (株)グローバルインフォメーション 1,417 4.02% 100 141,700 5,700 10.74 1.82 --- 41.8
7370 東G (株)Enjin 1,021 3.60% 200 204,200 7,360.0 10.74 1.74 65.08 74.2
7942 東P (株)JSP 2,181 3.67% 100 218,100 8,000 10.78 0.6 13.45 685
3562 東S (株)No.1 994 3.52% 100 99,400 3,500 11.14 1.7 --- 69.1
7464 東S セフテック(株) 2,040 4.17% 400 816,000 34,000 11.2 0.53 --- 40.8
9432 東P 日本電信電話(株) 170.5 2.93% 5,000 852,500 25,000 11.55 1.55 55.37 154,388
1928 東P 積水ハウス(株) 3,621 3.45% 100 362,100 12,500 11.56 1.34 7.79 24,002
9163 東G (株)ナレルグループ 2,639 4.17% 100 263,900 11,000 11.61 1.87 --- 226
5857 東P AREホールディングス(株) 1,995 4.01% 100 199,500 8,000 11.63 1.21 15.58 1,590
4763 東P (株)クリーク・アンド・リバー社 1,685 2.55% 100 168,500 4,300 11.85 2.36 56.47 388
6246 東S (株)テクノスマート 1,789 4.42% 100 178,900 7,900 12.22 1.13 960.5 222 立会外分売
3817 東P (株)SRAホールディングス 3,935 3.81% 100 393,500 15,000 12.24 1.73 50.56 600
9928 東P (株)ミロク情報サービス 1,681 2.97% 100 168,100 5,000 12.26 1.94 2.28 585
3276 東P (株)JPMC 1,328 4.14% 100 132,800 5,500 12.39 2.72 19.41 253
2169 東S CDS(株) 1,793 3.79% 100 179,300 6,800 12.66 1.47 9 124
8133 東P 伊藤忠エネクス(株) 1,534 3.65% 100 153,400 5,600 12.83 1.07 106.44 1,793
9558 東G ジャパニアス(株) 2,480 3.83% 200 496,000 19,000 12.88 3.72 --- 99.2
9381 東P (株)エーアイテイー 1,783 4.49% 400 713,200 32,000 12.93 2.39 9.18 426 立会外分売
4832 東S JFEシステムズ(株) 3,750 2.72% 400 1,500,000 40,800 12.94 2.03 --- 589 立会外トレード
6757 東S (株)OSGコーポレーション 874 4.58% 100 87,400 4,000 12.97 1.66 --- 48.1
7164 東P 全国保証(株) 5,575 3.05% 100 557,500 17,000 13.01 1.79 1.3 3,840
7921 東P (株)TAKARA & COMPANY 2,606 3.07% 100 260,600 8,000 13.05 1.31 14.29 343
7510 東P (株)たけびし 2,063 3.01% 100 206,300 6,200 13.14 0.84 17.27 330 立会外分売
7856 東P 萩原工業(株) 1,552 3.22% 100 155,200 5,000 13.3 0.77 8.33 231
1717 東S 明豊ファシリティワークス(株) 865 4.10% 100 86,500 3,550 13.44 2.06 --- 111 立会外分売
7781 東S (株)平山ホールディングス 1,279 3.28% 100 127,900 4,200 13.48 2.24 --- 101
4008 東P 住友精化(株) 5,030 3.98% 100 503,000 20,000 13.55 0.75 8.76 703
3964 東P (株)オークネット 2,591 2.20% 100 259,100 5,700 13.73 2.77 0.95 642
6322 東S (株)タクミナ 1,900 2.63% 120 228,000 6,000 13.75 1.45 --- 147 立会外分売
8101 東P (株)GSIクレオス 2,242 3.66% 100 224,200 8,200 13.75 1.01 34.92 283
8117 東S 中央自動車工業(株) 5,630 1.92% 100 563,000 10,800 13.8 2.21 7.13 1,127
3925 東P (株)ダブルスタンダード 1,767 3.11% 100 176,700 5,500 13.86 4.91 --- 240
3763 東P (株)プロシップ 1,377 3.63% 800 1,101,600 40,000 13.93 2.5 46 215 立会外分売
4299 東S (株)ハイマックス 1,381 3.15% 120 165,720 5,220 13.97 1.51 --- 171
2317 東P (株)システナ 261 3.83% 1,600 417,600 16,000 13.98 2.84 25.09 1,177
4722 東P フューチャー(株) 1,564 2.69% 200 312,800 8,400 13.99 2.7 4.32 1,491 立会外分売
7079 東G WDBココ(株) 4,525 1.66% 100 452,500 7,500 14.01 3.32 --- 109
3771 東P (株)システムリサーチ 1,524 2.62% 200 304,800 8,000 14.02 2.54 37.62 255
9436 東S 沖縄セルラー電話(株) 3,420 3.22% 200 684,000 22,000 14.22 1.78 14.42 1,683 立会外分売
6037 東S (株)ファーストロジック 503 1.59% 200 100,600 1,600 14.24 2.1 659.71 119
9268 東S (株)オプティマスグループ 772 2.27% 2,400 1,852,800 42,000 14.39 2.25 25.27 501
3449 東S (株)テクノフレックス 1,180 4.58% 100 118,000 5,400 14.41 0.96 55.53 252
6863 東S (株)ニレコ 1,864 3.17% 100 186,400 5,900 14.44 0.9 --- 144
2117 東P ウェルネオシュガー(株) 2,210 4.16% 100 221,000 9,200 14.48 1.03 1.64 775 立会外トレード
9651 東S 日本プロセス(株) 1,080 3.52% 100 108,000 3,800 14.5 1.02 432 115
6490 東P 日本ピラー工業(株) 6,260 2.38% 100 626,000 14,900 14.59 2.23 2.88 1,568
7995 東P (株)バルカー 4,405 3.41% 400 1,762,000 60,000 14.6 1.64 2.91 823
4671 東S (株)ファルコホールディングス 2,195 5.24% 100 219,500 11,500 14.75 0.92 339.4 243
7931 東P 未来工業(株) 3,850 3.38% 100 385,000 13,000 14.76 1.24 10.92 986
9433 東P KDDI(株) 4,403 3.18% 100 440,300 14,000 14.76 1.78 17.86 101,388
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 961 3.33% 100 96,100 3,200 14.77 1.52 2.96 1,342
6333 東P (株)帝国電機製作所 2,519 3.65% 100 251,900 9,200 15 1.39 82.84 466
7199 東P プレミアグループ(株) 2,170 1.84% 300 651,000 12,000 15.22 5.37 1.53 878
4658 東P 日本空調サービス(株) 888 3.38% 400 355,200 12,000 15.24 1.36 238 318 立会外分売
8566 東P リコーリース(株) 5,360 2.80% 100 536,000 15,000 15.3 0.76 1.81 1,675
8929 東S (株)青山財産ネットワークス 1,413 3.26% 200 282,600 9,200 15.35 3.62 --- 346
4432 東P ウイングアーク1st(株) 2,744 3.06% 100 274,400 8,400 16.27 2.41 228.31 956
2379 東P ディップ(株) 2,655 3.31% 100 265,500 8,800 16.37 3.71 32.09 1,597
4771 東S (株)エフアンドエム 2,209 1.72% 100 220,900 3,800 16.61 2.89 12.88 347
9252 東G (株)ラストワンマイル 3,485 --- 1 3,485 --- 16.89 6.83 1,110.67 106
6028 東P テクノプロ・ホールディングス(株) 2,677 2.99% 200 535,400 16,000 17.14 3.58 4.5 2,872
3183 東P ウイン・パートナーズ(株) 1,169 4.28% 200 233,800 10,000 17.25 1.47 3.16 357 立会外分売
2124 東P (株)ジェイエイシーリクルートメント 749 3.47% 200 149,800 5,200 17.57 6.94 5.4 1,240
2303 東S (株)ドーン 1,937 1.03% 100 193,700 2,000 17.58 2.52 --- 63.9
4391 東G ロジザード(株) 1,258 1.19% 300 377,400 4,500 17.77 2.25 --- 41.4
7893 東P (株)プロネクサス 1,152 3.13% 100 115,200 3,600 17.81 1.13 21.66 319
6652 東P IDEC(株) 2,790 4.66% 100 279,000 13,000 18.19 1.32 5.02 927
3800 東S (株)ユニリタ 1,934 3.52% 200 386,800 13,600 18.27 1.28 --- 155
4732 東P (株)ユー・エス・エス 1,209 3.02% 200 241,800 7,310.0 18.28 3.1 20.14 6,214
2393 東S (株)日本ケアサプライ 1,898 3.69% 300 569,400 21,000 18.43 1.84 --- 310 立会外トレード
2327 東P 日鉄ソリューションズ(株) 5,070 2.64% 100 507,000 13,400 18.93 1.96 0.47 4,639
9744 東P (株)メイテックグループホールディングス 2,947.5 3.63% 200 589,500 21,400 19.41 4.94 1.07 2,299
2163 東P (株)アルトナー 2,186 3.66% 100 218,600 8,000 19.72 5.44 398 232
4212 東P 積水樹脂(株) 2,583 2.52% 100 258,300 6,500 20.05 0.89 1.02 860
9719 東P SCSK(株) 2,865 2.37% 100 286,500 6,800 20.12 2.96 1.89 8,961
6088 東P (株)シグマクシス・ホールディングス 1,547 1.75% 100 154,700 2,700 20.7 5.32 10.59 696
4323 東P 日本システム技術(株) 1,626 1.38% 400 650,400 9,000 21.21 3.45 1.93 404
1973 東P NECネッツエスアイ(株) 2,576 2.17% 300 772,800 16,800 21.32 2.52 0.93 3,847
7059 東P (株)コプロ・ホールディングス 1,551 3.22% 400 620,400 20,000 21.4 3.94 4.7 310
3983 東P (株)オロ 2,618 1.15% 100 261,800 3,000 21.51 4.75 6.72 423
4762 東S (株)エックスネット 1,500 3.00% 200 300,000 9,000 21.74 1.45 --- 124
4932 東S (株)アルマード 1,468 4.77% 100 146,800 7,000 21.79 7.22 --- 153
9644 東P (株)タナベコンサルティンググループ 1,003 4.39% 200 200,600 8,800 22.23 1.56 40.82 176
5570 東G (株)ジェノバ 793 0.63% 100 79,300 500 23.73 3.43 --- 114
4245 東S (株)ダイキアクシス 718 3.34% 700 502,600 16,800 23.91 1 41.38 98.2
1414 東P ショーボンドホールディングス(株) 6,111 2.09% 100 611,100 12,800 24.08 3.22 3.03 3,468
3648 東S AGS(株) 1,147 1.13% 500 573,500 6,500 24.11 1.42 1.6 202
9759 東P (株)NSD 3,085 2.27% 200 617,000 14,000 24.24 4.09 1.53 2,653
3901 東P マークラインズ(株) 2,944 1.43% 100 294,400 4,200 24.31 7.07 19.83 389
8771 東P イー・ギャランティ(株) 1,731 2.02% 100 173,100 3,500 25.72 3.88 11.54 826
3180 東P (株)ビューティガレージ 1,946 0.62% 200 389,200 2,400 26.09 3.71 1.91 248
3593 東P (株)ホギメディカル 3,760 2.13% 100 376,000 8,000 27.57 1.06 0.2 950
7730 東P マニー(株) 1,850 2.11% 100 185,000 3,900 30.88 3.53 12.17 1,979
4417 東G グローバルセキュリティエキスパート(株) 4,275 0.61% 100 427,500 2,621 30.99 13.23 --- 326
7741 東P HOYA(株) 18,435 0.60% 100 1,843,500 11,000 39.12 7.34 6.57 64,699
6526 東P (株)ソシオネクスト 4,682 1.07% 500 2,341,000 25,000 42.9 6.39 39.05 8,366
6544 東P ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 2,458 0.94% 1,600 3,932,800 36,800 53.39 14.53 2.14 2,189 立会外分売
1489 ETF NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 2,298 2.97% 90 206,820 6,141.00 --- --- --- ---
1499 ETF MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 9,512 2.75% 2 19,024 524 --- --- --- ---
166A 東G (株)タスキホールディングス 615 --- 448 275,520 --- --- --- 770.23 316
2011 ETF SMDAM Active ETF 日本高配当株式 572.4 --- 10 5,724 --- --- --- --- ---
4725 東P (株)CAC Holdings 1,970 4.06% 100 197,000 8,000 --- 1.05 356.5 405
4765 東P SBIグローバルアセットマネジメント(株) 654 3.29% 100 65,400 2,150 --- 3.67 17.07 586
7177 東S GMOフィナンシャルホールディングス(株) 751 6.21% 100 75,100 4,660 --- 1.91 2,081 917
- - 合計 (128) --- 2.65% --- 51,040,843 1,352,016 --- --- --- --- -