ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おのまこと 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 PER PBR 信用倍率 時価総額 メモ
- - 合計 (123) --- 3.03% --- 55,798,126 1,692,210 --- --- --- --- -
9759 東P (株)NSD 3,578 2.49% 200 715,600 17,800 22.8 4.06 0.72 3,077
9719 東P SCSK(株) 4,430 2.12% 100 443,000 9,400 21.8 4.75 4.93 13,860
9709 東S NCS&A(株) 1,145 3.84% 200 229,000 8,800 11.88 1.3 --- 206
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 2,562 3.47% 200 512,400 17,800 10.95 0.96 --- 326
9651 東S 日本プロセス(株) 1,393 3.88% 100 139,300 5,400 9.63 1.24 38.57 148
9644 東P (株)タナベコンサルティンググループ 749 3.47% 400 299,600 10,400 22.86 2.3 19.58 255
9558 東G ジャパニアス(株) 2,199 4.50% 200 439,800 19,800 10.89 2.94 --- 88.2
9436 東S 沖縄セルラー電話(株) 5,120 2.50% 200 1,024,000 25,600 19.17 2.49 3.91 2,411 立会外分売
9432 東P NTT(株) 152.9 3.47% 5,000 764,500 26,500 12.16 1.24 47.42 138,451
9381 東P (株)エーアイテイー 1,790 5.03% 400 716,000 36,000 13.27 2.21 186.5 428 立会外分売
9344 東G アクシスコンサルティング(株) 720 4.86% 100 72,000 3,500 13.34 1.11 --- 36.3
8945 東S サンネクスタグループ(株) 1,014 3.94% 200 202,800 8,000 46.41 1.22 --- 110
8929 東S (株)青山財産ネットワークス 1,746 2.92% 200 349,200 10,200 17.06 4.38 --- 438
8923 東P トーセイ(株) 2,535 3.51% 100 253,500 8,900 9.59 1.29 4.26 1,234
8877 東P エスリード(株) 4,570 4.60% 100 457,000 21,000 6.59 0.96 14.86 707
8793 東P NECキャピタルソリューション(株) 3,810 3.94% 100 381,000 15,000 8.21 0.68 18.18 821
8596 東S (株)九州リースサービス 1,192 4.70% 100 119,200 5,600 7.28 0.63 33.08 309 立会外分売
8566 東P リコーリース(株) 5,170 3.58% 100 517,000 18,500 12.07 0.68 1.09 1,615
8387 東P (株)四国銀行 1,114 4.49% 100 111,400 5,000 6.55 0.29 41.37 472
8133 東P 伊藤忠エネクス(株) 1,720 3.60% 100 172,000 6,200 12.12 1.13 3.56 2,010
8117 東S 中央自動車工業(株) 1,801 3.11% 300 540,300 16,800 11.05 1.79 11.94 1,082
8101 東P (株)GSIクレオス 2,054 4.87% 100 205,400 10,000 10.5 0.84 19.23 259
8098 東P 稲畑産業(株) 3,200 4.00% 100 320,000 12,800 8.92 0.84 8.25 1,751
7995 東P (株)バルカー 3,045 4.93% 400 1,218,000 60,000 11.16 1.06 5.61 569
7942 東P (株)JSP 1,873 4.27% 100 187,300 8,000 9.82 0.49 3.89 588
7931 東P 未来工業(株) 3,370 3.86% 100 337,000 13,000 12.83 1.03 3.79 863
7921 東P (株)TAKARA & COMPANY 3,340 2.69% 100 334,000 9,000 10.57 1.55 4.43 439
7914 東P 共同印刷(株) 1,291 5.89% 400 516,400 30,400 9.44 0.58 8.07 432
7893 東P (株)プロネクサス 1,096 3.47% 100 109,600 3,800 15.53 1.12 26.47 304
7846 東P (株)パイロットコーポレーション 4,071 2.87% 100 407,100 11,700 10.82 1.14 3.78 1,665
7839 東P (株)SHOEI 1,736 3.40% 100 173,600 5,900 14.67 3.19 1.4 932
7804 東S (株)ビーアンドピー 2,278 3.07% 100 227,800 7,000 12.28 1.48 --- 52.6
7781 東S (株)平山ホールディングス 1,026 4.87% 100 102,600 5,000 9.21 1.63 --- 83.6
7741 東P HOYA(株) 16,650 1.50% 100 1,665,000 25,000 --- 5.86 4.02 57,130
7510 東P (株)たけびし 1,837 3.59% 100 183,700 6,600 12.25 0.72 12.4 294 立会外分売
7466 東P SPK(株) 2,206 3.08% 200 441,200 13,600 8.83 0.83 34 231
7422 東S 東邦レマック(株) 376 3.03% 200 75,200 2,280 14.72 0.42 --- 19.3
7325 東G (株)アイリックコーポレーション 726 4.13% 100 72,600 3,000 14.11 1.59 --- 63.2
7199 東P プレミアグループ(株) 2,057 2.63% 300 617,100 16,200 12.82 4.13 2.81 834
7177 東S GMOフィナンシャルホールディングス(株) 789 6.65% 100 78,900 5,250 --- 1.86 2,273.2 963
7164 東P 全国保証(株) 3,321 3.46% 200 664,200 23,000 14.37 1.88 1.38 4,574
7081 東S コーユーレンティア(株) 1,088 2.85% 600 652,800 18,600 8.58 1.1 --- 120
7059 東P (株)コプロ・ホールディングス 2,203 3.63% 400 881,200 32,000 16.99 5.08 13.35 441
7050 東G (株)フロンティアインターナショナル 2,123 5.32% 100 212,300 11,300 9.38 1.06 --- 98.1
6947 東P (株)図研 5,310 1.88% 100 531,000 10,000 25.85 2.88 0.79 1,181
6863 東S (株)ニレコ 1,993 4.26% 100 199,300 8,500 10.63 0.89 --- 154
6757 東S (株)OSGコーポレーション 814 4.91% 100 81,400 4,000 14.1 1.76 --- 44.8
6652 東P IDEC(株) 2,255 5.76% 100 225,500 13,000 19.28 1.05 2.7 707
6544 東P ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 4,170 0.74% 1,600 6,672,000 49,600 61.9 18.61 0.95 3,714 立会外分売
6490 東P (株)PILLAR 3,860 2.72% 100 386,000 10,500 12.51 1.22 3.48 967
6406 東P フジテック(株) 6,216 2.82% 200 1,243,200 35,000 28.54 3.12 5.1 4,904
6333 東P (株)帝国電機製作所 3,180 3.46% 100 318,000 11,000 14.27 1.61 4.71 537
6322 東S (株)タクミナ 1,560 3.21% 120 187,200 6,000 8.77 1.04 --- 121 立会外分売
6246 東S (株)テクノスマート 1,634 5.39% 100 163,400 8,800 9.39 0.96 15.47 203 立会外分売
6239 東S (株)ナガオカ 1,370 2.55% 100 137,000 3,500 9.58 1.36 4,138 97
6226 東S 守谷輸送機工業(株) 3,875 1.08% 100 387,500 4,200 23.33 5.93 13.85 683
6144 東S 西部電機(株) 1,897 4.43% 100 189,700 8,400 11.89 0.93 --- 288
6037 東S 楽待(株) 966 1.04% 200 193,200 2,000 18.55 3.82 19.44 204
6028 東P テクノプロ・ホールディングス(株) 4,164 2.16% 200 832,800 18,000 23.55 5.39 3.63 4,351
5965 東S (株)フジマック 975 4.10% 100 97,500 4,000 5.56 0.52 --- 139
5857 東P AREホールディングス(株) 1,806 4.43% 100 180,600 8,000 8.55 1.1 12.55 1,440
5280 東S ヨシコン(株) 2,255 3.55% 100 225,500 8,000 4.95 0.58 --- 181
5184 東S (株)ニチリン 3,415 5.15% 100 341,500 17,600 7.75 0.82 13.06 491
4919 東P (株)ミルボン 2,398 3.67% 100 239,800 8,800 15.02 1.66 4.05 794
4912 東P ライオン(株) 1,492 2.01% 100 149,200 3,000 16.5 1.43 6.79 4,174
4832 東S JFEシステムズ(株) 1,826 3.72% 800 1,460,800 54,400 13.46 1.74 --- 574 立会外トレード
4800 東S オリコン(株) 773 4.66% 100 77,300 3,600 10.39 1.76 170.7 117
4765 東P SBIグローバルアセットマネジメント(株) 625 3.52% 100 62,500 2,200 --- 3.68 5.98 560
4762 東S (株)エックスネット 1,403 3.21% 200 280,600 9,000 9.31 2 --- 116
4746 東S (株)東計電算 3,890 3.21% 200 778,000 25,000 14.5 1.81 24.52 727
4732 東P (株)ユー・エス・エス 1,617 3.01% 200 323,400 9,720 19.98 3.76 2.38 7,665
4725 東P (株)CAC Holdings 1,952 5.12% 100 195,200 10,000 --- 0.98 20.51 401
4722 東P フューチャー(株) 2,135 2.15% 200 427,000 9,200 16.51 3.4 2.8 2,035 立会外分売
4685 東S (株)菱友システムズ 7,690 2.21% 100 769,000 17,000 14.42 2.56 --- 491
4671 東S (株)ファルコホールディングス 2,256 5.54% 100 225,600 12,500 11.75 0.91 35.78 245
4658 東P 日本空調サービス(株) 1,108 4.15% 400 443,200 18,400 12.16 1.48 7.48 396 立会外分売
4633 東P サカタインクス(株) 1,946 4.62% 100 194,600 9,000 8.93 0.89 2.87 1,054
4481 東P ベース(株) 3,390 3.45% 100 339,000 11,700 14.51 4.72 31.75 637
4432 東P ウイングアーク1st(株) 4,085 2.55% 100 408,500 10,400 22.19 3.38 12.77 1,428
4417 東G グローバルセキュリティエキスパート(株) 3,130 0.67% 200 626,000 4,172 33.16 15.26 913 479
4335 東S IPSホールディングス(株) 1,195 3.18% 100 119,500 3,800 11.13 1.77 --- 29.5
4323 東P 日本システム技術(株) 1,897 1.85% 400 758,800 14,000 16.94 3.18 4.85 471
4299 東S (株)ハイマックス 1,197 3.84% 120 143,640 5,520 11.15 1.18 --- 149
4245 東S (株)ダイキアクシス 670 3.58% 400 268,000 9,600 13.65 0.9 305.17 91.6
4198 東S (株)テンダ 772 3.50% 200 154,400 5,400 15.58 1.89 --- 51.2
4072 東P (株)電算システムホールディングス 2,592 3.09% 100 259,200 8,000 10.93 1.23 0.89 280
4008 東P 住友精化(株) 4,305 4.65% 100 430,500 20,000 8.42 0.6 11.33 602
3983 東P (株)オロ 2,963 1.69% 100 296,300 5,000 22.52 4.79 0.3 473
3964 東P (株)オークネット 1,625 2.58% 200 325,000 8,400 15.9 3.15 3.55 805
3817 東P (株)SRAホールディングス 4,535 3.97% 100 453,500 18,000 11.69 1.86 124 691
3800 東S (株)ユニリタ 1,906 3.78% 200 381,200 14,400 17.01 1.21 --- 152
3771 東P (株)システムリサーチ 1,933 3.10% 200 386,600 12,000 12.63 2.71 3.84 323
3766 東S システムズ・デザイン(株) 1,163 4.30% 100 116,300 5,000 10.6 0.86 --- 40.7
3763 東P (株)プロシップ 2,923 2.19% 800 2,338,400 51,200 20.12 4.15 16.05 458 立会外分売
3648 東S AGS(株) 982 2.85% 500 491,000 14,000 11.24 1.12 1.75 169
3593 東P (株)ホギメディカル 4,025 2.36% 100 402,500 9,500 28.73 1.17 1.5 907
3299 東S (株)ムゲンエステート 1,904 5.88% 300 571,200 33,600 6.81 1.41 17.27 464
3276 東P (株)JPMC 1,161 5.00% 100 116,100 5,800 11.76 2.31 22.86 206
3183 東P ウイン・パートナーズ(株) 1,301 4.07% 200 260,200 10,600 18.15 1.55 1.49 397 立会外分売
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 995 3.42% 100 99,500 3,400 13 1.39 0.6 1,390
3139 東P (株)ラクト・ジャパン 3,705 2.70% 100 370,500 10,000 11.18 1.32 8.14 371
3002 東P グンゼ(株) 3,610 5.98% 200 722,000 43,200 41.86 0.98 1.44 1,249
2986 東G (株)LAホールディングス 6,180 5.34% 100 618,000 33,000 7.48 2.22 58.57 472
2981 東G (株)ランディックス 1,677 2.39% 600 1,006,200 24,000 6.38 1.14 --- 95.1
296A 東G 令和アカウンティング・ホールディングス(株) 741 3.37% 100 74,100 2,500 25.3 9.11 --- 282
2689 東S オルバヘルスケアホールディングス(株) 1,985 4.03% 100 198,500 8,000 8.03 1 1.6 124
2462 東P ライク(株) 1,353 4.29% 200 270,600 11,600 10.39 1.57 3.1 277
2393 東S (株)日本ケアサプライ 2,016 3.57% 300 604,800 21,600 16.49 1.79 --- 327 立会外トレード
2327 東P 日鉄ソリューションズ(株) 4,067 1.97% 200 813,400 16,000 25.48 2.85 5.07 7,443
2317 東P (株)システナ 407 2.95% 1,600 651,200 19,200 16.44 4.48 2.81 1,733
2303 東S (株)ドーン 2,325 1.03% 100 232,500 2,400 18.09 2.7 --- 76.7
2206 東P 江崎グリコ(株) 4,624 2.05% 100 462,400 9,500 24.53 1.11 0.3 3,166
2169 東S CDS(株) 1,755 4.22% 100 175,500 7,400 11.31 1.35 8.67 122
2163 東P (株)アルトナー 1,970 4.26% 100 197,000 8,400 16.43 4.53 --- 209
2124 東P (株)ジェイエイシーリクルートメント 1,000 3.20% 200 200,000 6,400 22.6 9.62 6.14 1,656
202A 東G (株)豆蔵デジタルホールディングス 1,756 3.47% 100 175,600 6,100 --- 8.27 --- 282
1928 東P 積水ハウス(株) 3,184 4.52% 100 318,400 14,400 8.89 1.1 25.27 21,114
1911 東P 住友林業(株) 1,437.5 4.23% 600 862,500 36,498 7.18 1.01 8.09 8,892
1770 東S 藤田エンジニアリング(株) 1,469 4.08% 200 293,800 12,000 8.42 0.71 --- 150 立会外分売
1717 東S 明豊ファシリティワークス(株) 941 4.57% 100 94,100 4,300 11.94 1.97 --- 120 立会外分売
166A 東G (株)タスキホールディングス 669 5.23% 224 149,856 7,840 7.32 1.52 28.57 362
1605 東P (株)INPEX 1,999 4.50% 500 999,500 45,000 7.98 0.52 6.32 25,170
1489 ETF NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 2,247 3.87% 90 202,230 7,830 --- --- --- ---
- - 合計 (123) --- 3.03% --- 55,798,126 1,692,210 --- --- --- --- -