ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おのまこと 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 PER PBR 信用倍率 時価総額 メモ
- - 合計 (129) --- 2.7% --- 51,581,994 1,393,146 --- --- --- --- -
9432 東P 日本電信電話(株) 160.2 3.25% 5,000 801,000 26,000 12.25 1.37 92.92 145,062
9268 東S (株)オプティマスグループ 804 2.18% 2,400 1,929,600 42,000 14.98 2.34 29.9 522
2317 東P (株)システナ 266 3.76% 1,600 425,600 16,000 14.25 2.89 24.17 1,199
6544 東P ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 2,415 0.95% 1,600 3,864,000 36,800 52.45 14.28 2.16 2,151 立会外分売
3763 東P (株)プロシップ 1,411 3.69% 800 1,128,800 41,600 12.41 2.38 48.14 220 立会外分売
4245 東S (株)ダイキアクシス 719 3.34% 700 503,300 16,800 23.94 1.01 45.37 98.3
3648 東S AGS(株) 1,152 1.13% 500 576,000 6,500 24.21 1.43 2.66 203
6526 東P (株)ソシオネクスト 4,512 1.11% 500 2,256,000 25,000 41.35 6.16 8.58 8,062
166A 東G (株)タスキホールディングス 600 --- 448 268,800 --- --- --- 528.92 309
4323 東P 日本システム技術(株) 1,623 1.39% 400 649,200 9,000 19.14 3.44 2.3 403
4658 東P 日本空調サービス(株) 885 3.39% 400 354,000 12,000 15.19 1.36 22.95 317 立会外分売
4832 東S JFEシステムズ(株) 3,555 2.87% 400 1,422,000 40,800 12.27 1.92 295 558 立会外トレード
7059 東P (株)コプロ・ホールディングス 1,659 3.01% 400 663,600 20,000 22.9 4.21 5.81 332
7464 東S セフテック(株) 2,022 4.20% 400 808,800 34,000 9.19 0.51 --- 40.4
7995 東P (株)バルカー 4,625 3.24% 400 1,850,000 60,000 15.33 1.73 3.48 864
9381 東P (株)エーアイテイー 1,819 4.40% 400 727,600 32,000 13.19 2.44 8.71 435 立会外分売
1973 東P NECネッツエスアイ(株) 2,434 2.30% 300 730,200 16,800 20.14 2.38 1.59 3,634
2393 東S (株)日本ケアサプライ 1,925 3.64% 300 577,500 21,000 16.62 1.81 --- 315 立会外トレード
4391 東G ロジザード(株) 1,310 1.15% 300 393,000 4,500 18.51 2.34 --- 43.1
7081 東S コーユーレンティア(株) 2,307 2.60% 300 692,100 18,000 7.65 1.3 --- 126
7199 東P プレミアグループ(株) 2,245 1.78% 300 673,500 12,000 15.75 5.56 1.61 909
1770 東S 藤田エンジニアリング(株) 1,492 3.35% 200 298,400 10,000 10.51 0.77 --- 175 立会外分売
2124 東P (株)ジェイエイシーリクルートメント 751 3.46% 200 150,200 5,200 17.62 6.96 4.69 1,243
2462 東P ライク(株) 1,707 3.40% 200 341,400 11,600 9.49 2.14 0.74 349
3180 東P (株)ビューティガレージ 2,002 0.60% 200 400,400 2,400 26.84 3.82 8.58 255
3183 東P ウイン・パートナーズ(株) 1,163 4.30% 200 232,600 10,000 17.16 1.46 5.42 355 立会外分売
3771 東P (株)システムリサーチ 1,580 2.53% 200 316,000 8,000 12.02 2.51 65.11 264
3800 東S (株)ユニリタ 1,946 3.49% 200 389,200 13,600 18.39 1.29 --- 156
4722 東P フューチャー(株) 1,547 2.71% 200 309,400 8,400 13.84 2.67 6.8 1,475 立会外分売
4732 東P (株)ユー・エス・エス 1,290 3.12% 200 258,000 8,040 17.71 3.17 14.21 6,631
4762 東S (株)エックスネット 1,502 3.00% 200 300,400 9,000 21.77 1.46 52 124
5589 東S (株)オートサーバー 1,951 2.92% 200 390,200 11,400 10.32 1.27 --- 138
6028 東P テクノプロ・ホールディングス(株) 2,733.5 2.93% 200 546,700 16,000 17.5 3.65 38.55 2,933
6037 東S (株)ファーストロジック 508 1.57% 200 101,600 1,600 14.38 2.12 653.57 120
7080 東G (株)スポーツフィールド 785 2.04% 200 157,000 3,200 9.86 4.16 --- 57.8
7370 東G (株)Enjin 1,025 3.59% 200 205,000 7,360.0 10.78 1.74 73.38 74.5
7466 東P SPK(株) 2,113 2.84% 200 422,600 12,000 8.84 0.87 27.14 221
7593 東P VTホールディングス(株) 512 4.69% 200 102,400 4,800 9.11 0.8 123.53 623
8425 東P みずほリース(株) 1,104 3.12% 200 220,800 6,880 8.64 0.89 48.93 2,705
8929 東S (株)青山財産ネットワークス 1,438 3.20% 200 287,600 9,200 15.62 3.68 --- 353
8945 東S サンネクスタグループ(株) 1,031 3.69% 200 206,200 7,600 4.88 1.21 --- 111
9436 東S 沖縄セルラー電話(株) 3,655 3.28% 200 731,000 24,000 14.41 1.86 17.22 1,799 立会外分売
9558 東G ジャパニアス(株) 2,482 3.83% 200 496,400 19,000 12.89 3.72 --- 99.3
9644 東P (株)タナベコンサルティンググループ 1,000 4.40% 200 200,000 8,800 22.16 1.56 39.36 175
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 2,119 3.68% 200 423,800 15,600 9.33 0.85 --- 270
9744 東P (株)メイテックグループホールディングス 3,168 5.93% 200 633,600 37,600 20.21 5.13 1.13 2,471
9759 東P (株)NSD 2,963 2.50% 200 592,600 14,800 21.9 3.65 1.41 2,548
4299 東S (株)ハイマックス 1,391 3.13% 120 166,920 5,220 14.07 1.52 --- 173
6322 東S (株)タクミナ 1,880 2.66% 120 225,600 6,000 11.34 1.36 --- 145 立会外分売
1414 東P ショーボンドホールディングス(株) 6,224 2.14% 100 622,400 13,300 23.45 3.21 2.77 3,532
1717 東S 明豊ファシリティワークス(株) 885 4.01% 100 88,500 3,550 13.75 2.11 --- 113 立会外分売
1928 東P 積水ハウス(株) 3,610 3.46% 100 361,000 12,500 11.52 1.33 3.45 23,929
2117 東P ウェルネオシュガー(株) 2,181 4.22% 100 218,100 9,200 14.29 1.01 1.78 765 立会外トレード
2153 東P E・Jホールディングス(株) 1,868 2.94% 100 186,800 5,500 9.14 1.01 223.75 300
2163 東P (株)アルトナー 2,181 3.67% 100 218,100 8,000 19.67 5.43 --- 232
2169 東S CDS(株) 1,800 3.78% 100 180,000 6,800 12.71 1.48 6.87 125
2303 東S (株)ドーン 1,918 1.04% 100 191,800 2,000 17.4 2.5 --- 63.3
2327 東P 日鉄ソリューションズ(株) 4,950 2.71% 100 495,000 13,400 18.49 1.91 1.04 4,529
2379 東P ディップ(株) 2,761 3.19% 100 276,100 8,800 17.02 3.86 33.53 1,660
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 967 3.52% 100 96,700 3,400 14.03 1.42 1.85 1,351
3276 東P (株)JPMC 1,305 4.21% 100 130,500 5,500 12.18 2.68 21.94 248
3449 東S (株)テクノフレックス 1,161 4.65% 100 116,100 5,400 14.18 0.95 53.24 248
3562 東S (株)No.1 1,002 3.49% 100 100,200 3,500 11.23 1.72 --- 69.7
3593 東P (株)ホギメディカル 3,900 2.05% 100 390,000 8,000 28.6 1.1 0.16 985
3817 東P (株)SRAホールディングス 4,025 3.73% 100 402,500 15,000 12.52 1.77 70.43 613
3901 東P マークラインズ(株) 3,165 1.33% 100 316,500 4,200 26.14 7.54 21.68 418
3925 東P (株)ダブルスタンダード 1,747 3.15% 100 174,700 5,500 13.7 4.85 --- 237
3964 東P (株)オークネット 2,594 2.20% 100 259,400 5,700 13.74 2.77 0.81 642
3983 東P (株)オロ 2,706 1.11% 100 270,600 3,000 22.23 4.91 7.08 437
4008 東P 住友精化(株) 5,090 3.93% 100 509,000 20,000 13.71 0.75 8.03 712
4072 東P (株)電算システムホールディングス 2,725 1.47% 100 272,500 4,000 10.37 1.41 24.7 294
4171 東S (株)グローバルインフォメーション 1,426 4.00% 100 142,600 5,700 10.8 1.84 --- 42
4212 東P 積水樹脂(株) 2,561 2.54% 100 256,100 6,500 19.87 0.88 1.02 853
4417 東G グローバルセキュリティエキスパート(株) 4,760 0.55% 100 476,000 2,621 34.51 14.73 --- 363
4432 東P ウイングアーク1st(株) 2,678 3.14% 100 267,800 8,400 15.88 2.36 145.3 933
4671 東S (株)ファルコホールディングス 2,291 5.24% 100 229,100 12,000 14.38 0.94 245.86 254
4725 東P (株)CAC Holdings 1,957 4.09% 100 195,700 8,000 --- 1.04 171.92 402
4763 東P (株)クリーク・アンド・リバー社 1,717 2.50% 100 171,700 4,300 12.07 2.41 44.66 395
4765 東P SBIグローバルアセットマネジメント(株) 672 3.20% 100 67,200 2,150 --- 3.77 14.45 603
4771 東S (株)エフアンドエム 2,218 1.71% 100 221,800 3,800 16.68 2.9 34.8 349
4932 東S (株)アルマード 1,437 4.87% 100 143,700 7,000 21.33 7.07 --- 149
5280 東S ヨシコン(株) 1,683 3.45% 100 168,300 5,800 4.78 0.48 --- 135
5570 東G (株)ジェノバ 780 0.64% 100 78,000 500 23.52 3.27 --- 113
5857 東P AREホールディングス(株) 1,995 4.01% 100 199,500 8,000 11.63 1.21 5.97 1,590
5965 東S (株)フジマック 1,091 2.20% 100 109,100 2,400 7.15 0.65 --- 156
6088 東P (株)シグマクシス・ホールディングス 1,422 2.25% 100 142,200 3,200 16.69 4.56 12.89 640
6246 東S (株)テクノスマート 1,786 4.42% 100 178,600 7,900 12.2 1.13 1,458.75 221 立会外分売
6333 東P (株)帝国電機製作所 2,359 3.48% 100 235,900 8,200 14.47 1.3 98.38 436
6490 東P 日本ピラー工業(株) 6,670 2.23% 100 667,000 14,900 15.54 2.37 2.91 1,670
6652 東P IDEC(株) 2,688 4.84% 100 268,800 13,000 19.78 1.21 4.44 893
6757 東S (株)OSGコーポレーション 886 4.51% 100 88,600 4,000 13.15 1.68 --- 48.7
6863 東S (株)ニレコ 1,919 3.07% 100 191,900 5,900 14.86 0.92 --- 148
6918 東S (株)アバールデータ 5,560 5.70% 100 556,000 31,700 6.16 1.58 2,568 412
7079 東G WDBココ(株) 4,505 1.66% 100 450,500 7,500 13.95 3.3 --- 108
7164 東P 全国保証(株) 5,691 3.46% 100 569,100 19,700 13.03 1.74 1.02 3,919
7177 東S GMOフィナンシャルホールディングス(株) 777 6.00% 100 77,700 4,660 --- 1.88 2,045.6 949
7267 東P 本田技研工業(株) 1,756 3.87% 100 175,600 6,800 8.48 0.67 28.85 92,717
7456 東P 松田産業(株) 2,738 2.19% 100 273,800 6,000 9.38 0.79 29.67 737
7510 東P (株)たけびし 2,089 2.97% 100 208,900 6,200 13.3 0.85 6.42 334 立会外分売
7716 東S (株)ナカニシ 2,448 2.12% 100 244,800 5,200 23.43 1.79 24.5 2,287
7730 東P マニー(株) 1,893 2.06% 100 189,300 3,900 31.6 3.61 7.37 2,025
7741 東P HOYA(株) 18,125 0.61% 100 1,812,500 11,000 38.47 7.21 4.86 63,611
7781 東S (株)平山ホールディングス 1,347 3.12% 100 134,700 4,200 14.2 2.36 --- 106
7856 東P 萩原工業(株) 1,560 3.21% 100 156,000 5,000 13.37 0.77 6.4 232
7893 東P (株)プロネクサス 1,183 3.04% 100 118,300 3,600 18.29 1.17 17.37 328
7921 東P (株)TAKARA & COMPANY 2,642 3.03% 100 264,200 8,000 13.23 1.33 10.98 348
7931 東P 未来工業(株) 3,930 3.31% 100 393,000 13,000 15.06 1.26 8.06 1,006
7942 東P (株)JSP 2,227 3.59% 100 222,700 8,000 11.01 0.61 7.13 700
8098 東P 稲畑産業(株) 3,275 3.82% 100 327,500 12,500 10.64 0.9 8.12 1,831
8101 東P (株)GSIクレオス 2,242 3.66% 100 224,200 8,200 13.75 1.01 38.5 283
8117 東S 中央自動車工業(株) 5,570 1.94% 100 557,000 10,800 13.66 2.19 6.71 1,115
8133 東P 伊藤忠エネクス(株) 1,581 3.54% 100 158,100 5,600 13.22 1.1 16.38 1,848
8387 東P (株)四国銀行 1,126 3.55% 100 112,600 4,000 7.34 0.28 31.95 483
8566 東P リコーリース(株) 5,160 3.20% 100 516,000 16,500 10.82 0.72 1.7 1,612
8596 東S (株)九州リースサービス 1,140 2.98% 100 114,000 3,400 8.04 0.65 31 296 立会外分売
8771 東P イー・ギャランティ(株) 1,699 2.06% 100 169,900 3,500 25.24 3.8 10.99 810
8793 東P NECキャピタルソリューション(株) 3,805 3.94% 100 380,500 15,000 10.24 0.71 4.04 820
8877 東P エスリード(株) 3,995 4.26% 100 399,500 17,000 7.09 0.92 10.27 618
8923 東P トーセイ(株) 2,350 3.11% 100 235,000 7,300 10.15 1.33 2.83 1,144
9163 東G (株)ナレルグループ 2,711 4.06% 100 271,100 11,000 11.93 1.92 --- 232
9384 東P 内外トランスライン(株) 2,496 3.41% 100 249,600 8,500 7.38 1.21 1.92 267
9433 東P KDDI(株) 4,469 3.24% 100 446,900 14,500 13.49 1.77 15.98 102,908
9651 東S 日本プロセス(株) 1,090 3.49% 100 109,000 3,800 14.63 1.02 87.4 116
9719 東P SCSK(株) 2,821.5 2.41% 100 282,150 6,800 19.81 2.92 2.15 8,825
9928 東P (株)ミロク情報サービス 1,679 2.98% 100 167,900 5,000 12.25 1.93 2.16 584
1489 ETF NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 2,323 2.94% 90 209,070 6,141.00 --- --- --- ---
2011 ETF SMDAM Active ETF 日本高配当株式 575.9 --- 10 5,759 --- --- --- --- ---
1499 ETF MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 9,555 2.74% 2 19,110 524 --- --- --- ---
9252 東G (株)ラストワンマイル 3,285 --- 1 3,285 --- 15.92 6.44 --- 99.9
- - 合計 (129) --- 2.7% --- 51,581,994 1,393,146 --- --- --- --- -