ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おのまこと 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 PER PBR 信用倍率 時価総額 メモ
- - 合計 (129) --- 2.7% --- 51,689,886 1,394,376 --- --- --- --- -
7995 東P (株)バルカー 3,925 3.82% 400 1,570,000 60,000 13.52 1.4 3.69 719
9268 東S (株)オプティマスグループ 808 2.17% 2,400 1,939,200 42,000 14.78 2.31 28.03 515
3763 東P (株)プロシップ 1,430 3.64% 800 1,144,000 41,600 12.48 2.39 47.43 222 立会外分売
4832 東S JFEシステムズ(株) 3,570 2.86% 400 1,428,000 40,800 12.08 1.89 282 550 立会外トレード
9744 東P (株)メイテックグループホールディングス 3,186 5.90% 200 637,200 37,600 20.23 5.13 13.59 2,473
6544 東P ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 2,685 0.86% 1,600 4,296,000 36,800 45.75 14.11 2.14 2,334 立会外分売
7464 東S セフテック(株) 2,011 4.23% 400 804,400 34,000 9.25 0.51 --- 40.7
9381 東P (株)エーアイテイー 1,800 4.44% 400 720,000 32,000 12.86 2.38 8.77 424 立会外分売
9432 東P 日本電信電話(株) 159.5 3.26% 5,000 797,500 26,000 11.98 1.34 71.28 141,892
6526 東P (株)ソシオネクスト 4,409 1.13% 500 2,204,500 25,000 41.03 6.11 11.87 8,002
7059 東P (株)コプロ・ホールディングス 1,630 3.68% 400 652,000 24,000 16.55 3.6 5.72 304
9436 東S 沖縄セルラー電話(株) 3,630 3.31% 200 726,000 24,000 14.11 1.82 12.93 1,730 立会外分売
2393 東S (株)日本ケアサプライ 1,924 3.64% 300 577,200 21,000 16.6 1.81 --- 314 立会外トレード
4008 東P 住友精化(株) 5,040 3.97% 100 504,000 20,000 9.67 0.71 8.11 712
7164 東P 全国保証(株) 5,650 3.49% 100 565,000 19,700 12.8 1.71 1.29 3,849
2317 東P (株)システナ 278 4.32% 1,600 444,800 19,200 18.19 2.82 23.29 1,249
9558 東G ジャパニアス(株) 2,524 3.76% 200 504,800 19,000 12.67 3.66 --- 97.6
7081 東S コーユーレンティア(株) 2,276 2.64% 300 682,800 18,000 7.6 1.29 --- 125
3817 東P (株)SRAホールディングス 4,065 4.18% 100 406,500 17,000 10.9 1.72 49.9 607
8877 東P エスリード(株) 4,200 4.05% 100 420,000 17,000 7.31 0.95 14.05 637
1973 東P NECネッツエスアイ(株) 2,443 2.29% 300 732,900 16,800 19.85 2.34 2.11 3,581
4245 東S (株)ダイキアクシス 725 3.31% 700 507,500 16,800 24.32 1.02 59.57 99.8
8566 東P リコーリース(株) 5,170 3.19% 100 517,000 16,500 10.82 0.72 1.73 1,612
4658 東P 日本空調サービス(株) 923 4.33% 400 369,200 16,000 11.3 1.33 17.14 330 立会外分売
6028 東P テクノプロ・ホールディングス(株) 2,823 2.83% 200 564,600 16,000 17.72 3.7 28.82 2,970
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 2,095 3.72% 200 419,000 15,600 9.22 0.84 436 266
8793 東P NECキャピタルソリューション(株) 3,770 3.98% 100 377,000 15,000 10.22 0.71 3.76 817
9759 東P (株)NSD 2,922 2.53% 200 584,400 14,800 21.36 3.56 1.65 2,485
9433 東P KDDI(株) 4,407 3.29% 100 440,700 14,500 13.02 1.71 16.58 99,385
3800 東S (株)ユニリタ 1,942 3.60% 200 388,400 14,000 17.43 1.26 --- 157
8117 東S 中央自動車工業(株) 5,260 2.57% 100 526,000 13,500 12.24 1.99 6.74 1,079
2327 東P 日鉄ソリューションズ(株) 4,940 2.71% 100 494,000 13,400 18.28 1.89 1.34 4,479
1414 東P ショーボンドホールディングス(株) 6,229 2.14% 100 622,900 13,300 23.39 3.2 2.72 3,523
6652 東P IDEC(株) 2,729 4.76% 100 272,900 13,000 20.08 1.23 3.79 907
7931 東P 未来工業(株) 3,910 3.32% 100 391,000 13,000 14.97 1.26 7.42 1,000
1928 東P 積水ハウス(株) 3,600 3.47% 100 360,000 12,500 11.36 1.31 3.75 23,598
6490 東P 日本ピラー工業(株) 5,790 2.16% 100 579,000 12,500 14.17 1.82 2.43 1,370
8098 東P 稲畑産業(株) 3,295 3.79% 100 329,500 12,500 10.66 0.91 8.47 1,834
4671 東S (株)ファルコホールディングス 2,296 5.23% 100 229,600 12,000 14.24 0.93 340.6 251
7199 東P プレミアグループ(株) 2,280 1.75% 300 684,000 12,000 15.63 5.51 2.28 902
7466 東P SPK(株) 2,059 2.91% 200 411,800 12,000 8.64 0.85 24.31 216
2462 東P ライク(株) 1,693 3.43% 200 338,600 11,600 9.24 2.08 0.59 340
5589 東S (株)オートサーバー 1,960 2.91% 200 392,000 11,400 10.7 1.32 --- 142
7741 東P HOYA(株) 18,035 0.61% 100 1,803,500 11,000 40.92 7.67 4.78 67,665
9163 東G (株)ナレルグループ 2,681 4.10% 100 268,100 11,000 11.61 1.87 --- 226
4323 東P 日本システム技術(株) 1,840 1.47% 400 736,000 10,800 19.91 3.62 2.26 464
3183 東P ウイン・パートナーズ(株) 1,164 4.38% 200 232,800 10,200 17.91 1.42 5.64 356 立会外分売
1770 東S 藤田エンジニアリング(株) 1,463 3.42% 200 292,600 10,000 10.31 0.75 --- 171 立会外分売
6918 東S (株)アバールデータ 5,560 1.69% 100 556,000 9,400 17.02 1.23 --- 338
2117 東P ウェルネオシュガー(株) 2,154 4.27% 100 215,400 9,200 14.74 1.04 1.61 789 立会外トレード
8929 東S (株)青山財産ネットワークス 1,429 3.22% 200 285,800 9,200 15.66 3.68 --- 354
9644 東P (株)タナベコンサルティンググループ 1,035 4.44% 200 207,000 9,200 21.58 1.55 35.64 178
4762 東S (株)エックスネット 1,504 2.99% 200 300,800 9,000 21.8 1.46 --- 124
2379 東P ディップ(株) 2,829 3.11% 100 282,900 8,800 17.43 3.95 22.39 1,701
9384 東P 内外トランスライン(株) 2,500 3.40% 100 250,000 8,500 7.37 1.21 1.57 267
4432 東P ウイングアーク1st(株) 2,674 3.14% 100 267,400 8,400 15.72 2.33 106.48 923
4722 東P フューチャー(株) 1,561 2.69% 200 312,200 8,400 13.83 2.67 6.86 1,474 立会外分売
6333 東P (株)帝国電機製作所 2,277 3.60% 100 227,700 8,200 13.78 1.24 57.35 415
8101 東P (株)GSIクレオス 2,227 3.68% 100 222,700 8,200 13.76 1.01 39 283
4732 東P (株)ユー・エス・エス 1,288 3.12% 200 257,600 8,040 17.49 3.13 10.48 6,551
2163 東P (株)アルトナー 2,204 3.63% 100 220,400 8,000 19.43 5.36 --- 229
3593 東P (株)ホギメディカル 3,900 2.05% 100 390,000 8,000 28.53 1.1 0.16 982
3648 東S AGS(株) 1,037 1.54% 500 518,500 8,000 18.35 1.23 3.95 177
3771 東P (株)システムリサーチ 1,578 2.53% 200 315,600 8,000 11.77 2.46 51.38 259
4725 東P (株)CAC Holdings 1,924 4.16% 100 192,400 8,000 --- 0.98 260.25 389
5857 東P AREホールディングス(株) 1,988 4.02% 100 198,800 8,000 11.52 1.2 5.82 1,575
7079 東G WDBココ(株) 4,505 1.78% 100 450,500 8,000 13.79 2.72 --- 96.9
7921 東P (株)TAKARA & COMPANY 2,678 2.99% 100 267,800 8,000 13.36 1.34 5.84 351
7942 東P (株)JSP 2,231 3.59% 100 223,100 8,000 11.01 0.61 6.69 699
8425 東P みずほリース(株) 1,102 3.63% 200 220,400 8,000 6.91 0.85 47.75 2,646
6246 東S (株)テクノスマート 1,790 4.41% 100 179,000 7,900 12.25 1.13 533.27 222 立会外分売
8945 東S サンネクスタグループ(株) 1,022 3.72% 200 204,400 7,600 4.84 1.2 --- 110
7370 東G (株)Enjin 1,033 3.56% 200 206,600 7,360.0 10.68 1.73 68.45 73.8
8923 東P トーセイ(株) 2,382 3.06% 100 238,200 7,300 10.36 1.36 2.9 1,168
4212 東P 積水樹脂(株) 2,544 2.75% 100 254,400 7,000 17.19 0.86 1.16 848
4932 東S (株)アルマード 1,465 4.78% 100 146,500 7,000 21.15 7.01 --- 148
7456 東P 松田産業(株) 2,776 2.52% 100 277,600 7,000 9.43 0.79 20.86 744
2169 東S CDS(株) 1,790 3.80% 100 179,000 6,800 12.6 1.45 5.67 124
7267 東P 本田技研工業(株) 1,746 3.89% 100 174,600 6,800 8.45 0.67 23.84 92,426
9719 東P SCSK(株) 2,869 2.37% 100 286,900 6,800 19.81 2.92 1.36 8,824
7510 東P (株)たけびし 2,083 2.98% 100 208,300 6,200 13.13 0.84 11.08 330 立会外分売
1489 ETF NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 2,325 2.93% 90 209,250 6,141.00 --- --- --- ---
3925 東P (株)ダブルスタンダード 1,704 3.52% 100 170,400 6,000 13.28 4.26 --- 233
6322 東S (株)タクミナ 1,926 2.60% 120 231,120 6,000 11.59 1.39 --- 148 立会外分売
5280 東S ヨシコン(株) 1,675 3.46% 100 167,500 5,800 4.58 0.45 408.2 129
3964 東P (株)オークネット 2,526 2.26% 100 252,600 5,700 12.83 2.5 0.85 600
4171 東S (株)グローバルインフォメーション 1,426 4.00% 100 142,600 5,700 10.68 1.72 --- 41.5
8133 東P 伊藤忠エネクス(株) 1,609 3.48% 100 160,900 5,600 13.28 1.1 17.11 1,856
2153 東P E・Jホールディングス(株) 1,842 2.99% 100 184,200 5,500 9 1 179.3 296
3276 東P (株)JPMC 1,203 4.57% 100 120,300 5,500 11.07 2.46 15.17 226
9928 東P (株)ミロク情報サービス 1,750 3.14% 100 175,000 5,500 12.04 2 2.36 622
3449 東S (株)テクノフレックス 1,166 4.63% 100 116,600 5,400 13.75 0.92 67.6 241
6863 東S (株)ニレコ 1,855 2.91% 100 185,500 5,400 12.92 0.72 --- 118
4299 東S (株)ハイマックス 1,377 3.20% 120 165,240 5,280 12.95 1.44 --- 170
2124 東P (株)ジェイエイシーリクルートメント 745 3.49% 200 149,000 5,200 17.71 7 4.75 1,250
7716 東S (株)ナカニシ 2,489 2.09% 100 248,900 5,200 23.99 1.83 25.08 2,342
7893 東P (株)プロネクサス 1,237 4.20% 100 123,700 5,200 11.92 1.24 8.91 343
7856 東P 萩原工業(株) 1,560 3.21% 100 156,000 5,000 13.29 0.77 12.08 231
7593 東P VTホールディングス(株) 514 4.67% 200 102,800 4,800 9.02 0.79 175.65 617
7177 東S GMOフィナンシャルホールディングス(株) 779 5.98% 100 77,900 4,660 --- 1.87 2,007.6 945
4391 東G ロジザード(株) 1,357 1.11% 300 407,100 4,500 17.46 2.21 --- 40.7
4763 東P (株)クリーク・アンド・リバー社 1,743 2.47% 100 174,300 4,300 12.1 2.41 37.64 396
3901 東P マークラインズ(株) 3,175 1.32% 100 317,500 4,200 26.1 7.52 18.98 418
7781 東S (株)平山ホールディングス 1,306 3.22% 100 130,600 4,200 13.4 2.23 --- 100
4072 東P (株)電算システムホールディングス 2,571 1.56% 100 257,100 4,000 9.69 1.27 30.47 275
4771 東S (株)エフアンドエム 2,251 1.78% 100 225,100 4,000 18.82 2.2 59.3 275
6757 東S (株)OSGコーポレーション 880 4.55% 100 88,000 4,000 13.03 1.67 --- 48.3
8387 東P (株)四国銀行 1,112 3.60% 100 111,200 4,000 7.16 0.27 26.96 471
7730 東P マニー(株) 1,884.5 2.07% 100 188,450 3,900 31.18 3.57 6.99 1,998
1717 東S 明豊ファシリティワークス(株) 889 4.27% 100 88,900 3,800 13.02 2.06 --- 115 立会外分売
9651 東S 日本プロセス(株) 1,086 3.50% 100 108,600 3,800 14.51 1.02 71.17 115
3562 東S (株)No.1 1,001 3.50% 100 100,100 3,500 11.17 1.71 --- 69.7
8771 東P イー・ギャランティ(株) 1,711 2.05% 100 171,100 3,500 25.81 3.89 11.18 828
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 962 3.53% 100 96,200 3,400 13.95 1.41 1.93 1,342
8596 東S (株)九州リースサービス 1,144 2.97% 100 114,400 3,400 8.15 0.66 34.75 300 立会外分売
6088 東P (株)シグマクシス・ホールディングス 1,463 2.19% 100 146,300 3,200 17.36 4.74 12.67 666
7080 東G (株)スポーツフィールド 842 1.90% 200 168,400 3,200 10.35 3.98 --- 60.7
3983 東P (株)オロ 2,700 1.11% 100 270,000 3,000 23.22 5.1 6.58 457
4417 東G グローバルセキュリティエキスパート(株) 4,945 0.53% 100 494,500 2,621 35.6 15.2 --- 375
3180 東P (株)ビューティガレージ 2,044 0.59% 200 408,800 2,400 27.45 3.9 8.96 261
5965 東S (株)フジマック 1,201 2.00% 100 120,100 2,400 7.84 0.69 --- 171
4765 東P SBIグローバルアセットマネジメント(株) 677 3.18% 100 67,700 2,150 --- 3.74 15.42 596
2303 東S (株)ドーン 1,933 1.03% 100 193,300 2,000 17.42 2.5 --- 63.4
6037 東S (株)ファーストロジック 505 1.58% 200 101,000 1,600 14.3 2.1 650.57 120
1499 ETF MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 9,527 2.75% 2 19,054 524 --- --- --- ---
5570 東G (株)ジェノバ 778 0.64% 100 77,800 500 23.06 3.2 --- 110
9252 東G (株)ラストワンマイル 3,290 --- 1 3,290 --- 15.97 6.46 --- 100
166A 東G (株)タスキホールディングス 599 --- 448 268,352 --- --- --- 681 303
2011 ETF SMDAM Active ETF 日本高配当株式 573 --- 10 5,730 --- --- --- --- ---
- - 合計 (129) --- 2.7% --- 51,689,886 1,394,376 --- --- --- --- -