ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おのまこと 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 PER PBR 信用倍率 時価総額 メモ
- - 合計 (10) --- 2.06% --- 2,729,497 56,181 --- --- --- --- -
166A 東G (株)タスキホールディングス 599 --- 448 268,352 --- --- --- 681 310
4391 東G ロジザード(株) 1,283 1.17% 300 384,900 4,500 18.54 2.27 --- 43.1
7080 東G (株)スポーツフィールド 826 1.94% 200 165,200 3,200 10.16 3.9 --- 59.6
7370 東G (株)Enjin 1,019 3.61% 200 203,800 7,360.0 10.68 1.73 68.45 73.8
9558 東G ジャパニアス(株) 2,426 3.92% 200 485,200 19,000 12.88 3.72 --- 99.2
4417 東G グローバルセキュリティエキスパート(株) 4,975 0.53% 100 497,500 2,621 35.92 15.34 --- 378
5570 東G (株)ジェノバ 758 0.66% 100 75,800 500 22.88 3.18 --- 109
7079 東G WDBココ(株) 3,785 2.11% 100 378,500 8,000 12.69 2.5 --- 89.2
9163 東G (株)ナレルグループ 2,669 4.12% 100 266,900 11,000 11.82 1.91 --- 230
9252 東G (株)ラストワンマイル 3,345 --- 1 3,345 --- 16.48 6.67 --- 103
- - 合計 (10) --- 2.06% --- 2,729,497 56,181 --- --- --- --- -