ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おのまこと 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 PER PBR 信用倍率 時価総額 メモ
- - 合計 (79) --- 2.69% --- 35,657,400 959,390 --- --- --- --- -
3593 東P (株)ホギメディカル 3,935 2.03% 100 393,500 8,000 28.82 1.11 0.14 993
2462 東P ライク(株) 1,606 3.61% 200 321,200 11,600 8.79 1.98 0.37 324
3964 東P (株)オークネット 2,269 2.51% 100 226,900 5,700 12.01 2.34 0.92 561
9765 東P (株)オオバ 1,080 3.43% 100 108,000 3,700 15.02 1.57 1 183
9719 東P SCSK(株) 2,977.5 2.28% 100 297,750 6,800 20.66 3.04 1.15 9,205
7388 東P (株)FPパートナー 4,275 2.15% 200 855,000 18,400 20.69 8.92 1.22 945
2327 東P 日鉄ソリューションズ(株) 4,920 2.72% 100 492,000 13,400 18.37 1.9 1.29 4,502
7164 東P 全国保証(株) 5,622 3.50% 100 562,200 19,700 12.82 1.71 1.38 3,855
9384 東P 内外トランスライン(株) 2,545 3.34% 100 254,500 8,500 7.43 1.22 1.38 269
6544 東P ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 2,807 0.82% 1,600 4,491,200 36,800 48.42 14.94 1.41 2,470 立会外分売
8923 東P トーセイ(株) 2,206 3.31% 100 220,600 7,300 9.35 1.23 1.57 1,054
7921 東P (株)TAKARA & COMPANY 2,651 3.02% 100 265,100 8,000 13.09 1.32 1.61 344
8566 東P リコーリース(株) 5,090 3.24% 100 509,000 16,500 10.53 0.7 2.06 1,568
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 955 3.56% 100 95,500 3,400 13.76 1.39 2.07 1,324
9759 東P (株)NSD 2,752 2.69% 200 550,400 14,800 20.41 3.4 2.27 2,374
3983 東P (株)オロ 2,848 1.05% 100 284,800 3,000 22.05 4.84 2.42 434
9928 東P (株)ミロク情報サービス 1,825 3.01% 100 182,500 5,500 12.3 2.04 2.5 635
1414 東P ショーボンドホールディングス(株) 6,100 2.18% 100 610,000 13,300 22.5 3.08 2.58 3,388
7199 東P プレミアグループ(株) 2,106 1.90% 300 631,800 12,000 14.54 5.13 2.87 839
1973 東P NECネッツエスアイ(株) 2,219 2.52% 300 665,700 16,800 18.08 2.13 2.91 3,263
8877 東P エスリード(株) 3,975 4.28% 100 397,500 17,000 7.01 0.91 3.14 612
4323 東P 日本システム技術(株) 1,579 1.71% 400 631,600 10,800 16.56 3.01 3.21 386
6490 東P 日本ピラー工業(株) 5,260 2.38% 100 526,000 12,500 13.16 1.69 4.03 1,272
6652 東P IDEC(株) 2,713 4.79% 100 271,300 13,000 19.64 1.2 4.2 887
7741 東P HOYA(株) 18,240 0.60% 100 1,824,000 11,000 --- 6.75 4.4 65,401
8793 東P NECキャピタルソリューション(株) 3,890 3.86% 100 389,000 15,000 10.28 0.71 4.43 823
7730 東P マニー(株) 1,870.5 2.09% 100 187,050 3,900 30.84 3.53 5.12 1,977
5857 東P AREホールディングス(株) 2,011 3.98% 100 201,100 8,000 11.77 1.22 5.19 1,609
1928 東P 積水ハウス(株) 3,545 3.53% 100 354,500 12,500 11.17 1.29 5.65 23,200
2124 東P (株)ジェイエイシーリクルートメント 667 3.90% 200 133,400 5,200 15.51 6.89 6.07 1,094
4008 東P 住友精化(株) 5,030 3.98% 100 503,000 20,000 9.52 0.7 6.17 700
4722 東P フューチャー(株) 1,492 2.82% 200 298,400 8,400 13.3 2.57 7.56 1,417 立会外分売
7995 東P (株)バルカー 3,715 4.04% 400 1,486,000 60,000 12.8 1.33 7.72 680
3180 東P (株)ビューティガレージ 2,053 0.58% 200 410,600 2,400 27.15 3.86 7.82 258
8098 東P 稲畑産業(株) 3,345 3.74% 100 334,500 12,500 10.74 0.91 8.13 1,848
9381 東P (株)エーアイテイー 1,777 4.50% 400 710,800 32,000 12.89 2.38 8.67 425 立会外分売
4658 東P 日本空調サービス(株) 981 4.08% 400 392,400 16,000 11.94 1.4 9.32 348 立会外分売
4212 東P 積水樹脂(株) 2,313 3.03% 100 231,300 7,000 16.02 0.8 9.59 791
7931 東P 未来工業(株) 4,060 3.20% 100 406,000 13,000 15.22 1.28 11.35 1,017
3183 東P ウイン・パートナーズ(株) 1,155 4.42% 200 231,000 10,200 17.34 1.38 11.81 344 立会外分売
7942 東P (株)JSP 2,138 3.74% 100 213,800 8,000 10.6 0.59 13.03 673
2317 東P (株)システナ 273 4.40% 1,600 436,800 19,200 17.79 2.76 16.34 1,222
2117 東P ウェルネオシュガー(株) 2,358 3.90% 100 235,800 9,200 15.14 1.06 16.93 810 立会外トレード
9433 東P KDDI(株) 4,331 3.35% 100 433,100 14,500 12.9 1.69 17.14 93,723
7059 東P (株)コプロ・ホールディングス 1,454 4.13% 400 581,600 24,000 15.41 3.36 18.24 283
7510 東P (株)たけびし 2,119 2.93% 100 211,900 6,200 13.32 0.86 19.14 334 立会外分売
3276 東P (株)JPMC 1,190 4.62% 100 119,000 5,500 11.06 2.46 19.77 225
4765 東P SBIグローバルアセットマネジメント(株) 657 3.27% 100 65,700 2,150 --- 3.63 21.03 579
3901 東P マークラインズ(株) 3,065 1.37% 100 306,500 4,200 24.74 7.13 21.4 396
9744 東P (株)メイテックグループホールディングス 3,066 6.13% 200 613,200 37,600 19.35 4.91 21.81 2,365
7456 東P 松田産業(株) 2,846 2.46% 100 284,600 7,000 9.51 0.79 22.14 750
8133 東P 伊藤忠エネクス(株) 1,534 3.65% 100 153,400 5,600 12.71 1.06 22.15 1,777
9644 東P (株)タナベコンサルティンググループ 1,014 4.54% 200 202,800 9,200 21.28 1.53 24.55 175
6526 東P (株)ソシオネクスト 4,645 1.08% 500 2,322,500 25,000 40.99 6.1 25.74 8,000
7893 東P (株)プロネクサス 1,246 4.17% 100 124,600 5,200 11.66 1.21 26.21 336
8425 東P みずほリース(株) 1,061 3.77% 200 212,200 8,000 6.64 0.82 28.28 2,543
7267 東P 本田技研工業(株) 1,749 3.89% 100 174,900 6,800 8.4 0.66 28.86 91,872
2379 東P ディップ(株) 2,671 3.29% 100 267,100 8,800 15.96 3.62 29.06 1,557
9432 東P 日本電信電話(株) 153.8 3.38% 5,000 769,000 26,000 11.62 1.3 31.38 137,636
4072 東P (株)電算システムホールディングス 2,549 1.57% 100 254,900 4,000 9.5 1.25 31.67 269
4763 東P (株)クリーク・アンド・リバー社 1,677 2.56% 100 167,700 4,300 11.73 2.34 33.66 384
4732 東P (株)ユー・エス・エス 1,247.5 3.22% 200 249,500 8,040 17.06 3.05 33.96 6,389
3763 東P (株)プロシップ 1,391 3.74% 800 1,112,800 41,600 12.24 2.34 34.5 217 立会外分売
6028 東P テクノプロ・ホールディングス(株) 2,639 3.03% 200 527,800 16,000 16.65 3.48 41.84 2,791
8387 東P (株)四国銀行 1,102 3.63% 100 110,200 4,000 7.29 0.28 43.77 480
8101 東P (株)GSIクレオス 2,183 4.12% 100 218,300 9,000 11.96 0.96 45.05 271
7856 東P 萩原工業(株) 1,522 3.29% 100 152,200 5,000 12.83 0.74 46.04 223
6333 東P (株)帝国電機製作所 2,310 3.55% 100 231,000 8,200 14.01 1.26 58.1 422
3817 東P (株)SRAホールディングス 4,000 4.25% 100 400,000 17,000 10.78 1.7 60.5 600
3771 東P (株)システムリサーチ 1,553 2.58% 200 310,600 8,000 11.56 2.42 70.82 254
4481 東P ベース(株) 2,948 3.46% 100 294,800 10,200 13.93 4.45 166.27 540
4432 東P ウイングアーク1st(株) 2,821 2.98% 100 282,100 8,400 16.51 2.45 169.6 970
7466 東P SPK(株) 2,053 2.92% 200 410,600 12,000 8.52 0.84 171.5 213
7593 東P VTホールディングス(株) 488 4.92% 200 97,600 4,800 8.27 0.79 199.27 591
2153 東P E・Jホールディングス(株) 1,810 3.04% 100 181,000 5,500 8.77 0.97 209.88 288
4725 東P (株)CAC Holdings 1,893 4.23% 100 189,300 8,000 --- 0.97 298.14 386
2163 東P (株)アルトナー 2,076 3.85% 100 207,600 8,000 18.36 5.07 1,159 216
3925 東P (株)ダブルスタンダード 1,736 3.46% 100 173,600 6,000 12.7 4.08 --- 223
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 2,101 3.71% 200 420,200 15,600 9.19 0.83 --- 265
- - 合計 (79) --- 2.69% --- 35,657,400 959,390 --- --- --- --- -