ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おのまこと 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 PER PBR 信用倍率 時価総額 メモ
- - 合計 (10) --- 2.06% --- 2,728,219 56,181 --- --- --- --- -
7370 東G (株)Enjin 1,016 3.62% 200 203,200 7,360.0 10.58 1.71 68.45 73.1
9163 東G (株)ナレルグループ 2,640 4.17% 100 264,000 11,000 11.51 1.86 --- 224
4391 東G ロジザード(株) 1,236 1.21% 300 370,800 4,500 17.75 2.17 --- 41.3
7079 東G WDBココ(株) 4,030 1.99% 100 403,000 8,000 13.39 2.64 --- 94.2
5570 東G (株)ジェノバ 765 0.65% 100 76,500 500 22.52 3.13 --- 108
9558 東G ジャパニアス(株) 2,441 3.89% 200 488,200 19,000 12.67 3.66 --- 97.6
7080 東G (株)スポーツフィールド 824 1.94% 200 164,800 3,200 10.33 3.97 --- 60.5
9252 東G (株)ラストワンマイル 3,295 --- 1 3,295 --- 15.82 6.4 --- 99.3
4417 東G グローバルセキュリティエキスパート(株) 4,910 0.53% 100 491,000 2,621 36.83 15.72 --- 388
166A 東G (株)タスキホールディングス 588 --- 448 263,424 --- --- --- 681 299
- - 合計 (10) --- 2.06% --- 2,728,219 56,181 --- --- --- --- -