ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おのまこと 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 PER PBR 信用倍率 時価総額 メモ
- - 合計 (38) --- 3.06% --- 13,532,080 414,630 --- --- --- --- -
1717 東S 明豊ファシリティワークス(株) 862 4.12% 100 86,200 3,550 13.39 2.05 --- 110 立会外分売
1770 東S 藤田エンジニアリング(株) 1,633 3.67% 200 326,600 12,000 9.64 0.88 --- 191 立会外分売
2169 東S CDS(株) 1,805 3.77% 100 180,500 6,800 12.74 1.48 8.08 125
2303 東S (株)ドーン 1,934 1.03% 100 193,400 2,000 17.55 2.52 --- 63.8
2393 東S (株)日本ケアサプライ 1,902 3.68% 300 570,600 21,000 18.47 1.84 --- 311 立会外トレード
3449 東S (株)テクノフレックス 1,161 4.65% 100 116,100 5,400 14.18 0.95 78.43 248
3562 東S (株)No.1 1,001 3.50% 100 100,100 3,500 11.22 1.71 --- 69.6
3648 東S AGS(株) 1,120 1.16% 500 560,000 6,500 23.54 1.39 2.73 197
3800 東S (株)ユニリタ 1,928 3.53% 200 385,600 13,600 18.22 1.28 --- 154
4171 東S (株)グローバルインフォメーション 1,419 4.02% 100 141,900 5,700 10.75 1.83 --- 41.8
4245 東S (株)ダイキアクシス 720 3.33% 700 504,000 16,800 23.98 1.01 40.78 98.4
4299 東S (株)ハイマックス 1,394 3.12% 120 167,280 5,220 14.11 1.53 --- 173
4671 東S (株)ファルコホールディングス 2,190 5.25% 100 219,000 11,500 14.71 0.92 339.8 243
4762 東S (株)エックスネット 1,536 2.93% 200 307,200 9,000 22.26 1.49 --- 127
4771 東S (株)エフアンドエム 2,201 1.73% 100 220,100 3,800 16.55 2.87 34.75 346
4832 東S JFEシステムズ(株) 3,685 2.77% 400 1,474,000 40,800 12.72 1.99 358 579 立会外トレード
4932 東S (株)アルマード 1,469 4.77% 100 146,900 7,000 21.8 7.23 --- 153
5280 東S ヨシコン(株) 1,320 3.86% 100 132,000 5,100 6.05 0.4 --- 106
5589 東S (株)オートサーバー 1,956 2.91% 200 391,200 11,400 10.35 1.28 --- 138
5965 東S (株)フジマック 1,227 1.96% 100 122,700 2,400 8.04 0.73 --- 175
6037 東S (株)ファーストロジック 502 1.59% 200 100,400 1,600 14.21 2.09 561.88 119
6246 東S (株)テクノスマート 1,777 4.45% 100 177,700 7,900 12.14 1.12 1,157.2 220 立会外分売
6322 東S (株)タクミナ 1,900 2.63% 120 228,000 6,000 13.75 1.45 --- 147 立会外分売
6757 東S (株)OSGコーポレーション 877 4.56% 100 87,700 4,000 13.02 1.66 --- 48.2
6863 東S (株)ニレコ 1,860 3.17% 100 186,000 5,900 14.41 0.9 --- 144
6918 東S (株)アバールデータ 5,330 5.95% 100 533,000 31,700 5.9 1.51 --- 395
7081 東S コーユーレンティア(株) 2,298 2.61% 300 689,400 18,000 7.62 1.3 --- 126
7177 東S GMOフィナンシャルホールディングス(株) 752 6.20% 100 75,200 4,660 --- 1.91 2,064.4 918
7464 東S セフテック(株) 2,040 4.17% 400 816,000 34,000 11.2 0.53 --- 40.8
7716 東S (株)ナカニシ 2,424 2.15% 100 242,400 5,200 23.25 1.83 29.86 2,264
7781 東S (株)平山ホールディングス 1,357 3.10% 100 135,700 4,200 14.31 2.38 --- 107
8117 東S 中央自動車工業(株) 5,550 1.95% 100 555,000 10,800 13.61 2.18 6.81 1,111
8596 東S (株)九州リースサービス 1,280 2.34% 100 128,000 3,000 9.7 0.74 28.98 332 立会外分売
8929 東S (株)青山財産ネットワークス 1,414 3.25% 200 282,800 9,200 15.36 3.62 --- 347
8945 東S サンネクスタグループ(株) 1,026 3.70% 200 205,200 7,600 4.85 1.21 --- 110
9268 東S (株)オプティマスグループ 813 2.15% 2,400 1,951,200 42,000 15.15 2.37 29.95 528
9436 東S 沖縄セルラー電話(株) 3,425 3.21% 200 685,000 22,000 14.24 1.78 14.81 1,686 立会外分売
9651 東S 日本プロセス(株) 1,080 3.52% 100 108,000 3,800 14.5 1.02 88.3 115
- - 合計 (38) --- 3.06% --- 13,532,080 414,630 --- --- --- --- -