ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おのまこと 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 PER PBR 信用倍率 時価総額 メモ
- - 合計 (78) --- 2.53% --- 34,860,550 880,240 --- --- --- --- -
1414 東P ショーボンドホールディングス(株) 6,111 2.09% 100 611,100 12,800 24.02 3.21 2.78 3,459
1928 東P 積水ハウス(株) 3,621 3.45% 100 362,100 12,500 11.7 1.35 4.43 24,307
1973 東P NECネッツエスアイ(株) 2,576 2.17% 300 772,800 16,800 20.84 2.46 2.54 3,760
2117 東P ウェルネオシュガー(株) 2,210 4.16% 100 221,000 9,200 14.43 1.02 1.61 772 立会外トレード
2124 東P (株)ジェイエイシーリクルートメント 749 3.47% 200 149,800 5,200 17.25 6.81 5.08 1,217
2153 東P E・Jホールディングス(株) 1,847 2.98% 100 184,700 5,500 8.97 0.99 175.1 295
2163 東P (株)アルトナー 2,186 3.66% 100 218,600 8,000 19.62 5.41 --- 231
2317 東P (株)システナ 261 3.83% 1,600 417,600 16,000 14.09 2.86 23.64 1,186
2327 東P 日鉄ソリューションズ(株) 5,070 2.64% 100 507,000 13,400 18.86 1.95 0.5 4,621
2379 東P ディップ(株) 2,655 3.31% 100 265,500 8,800 16.55 3.75 26.87 1,615
2462 東P ライク(株) 1,696 3.42% 200 339,200 11,600 9.36 2.1 0.93 344
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 961 3.33% 100 96,100 3,200 14.8 1.52 2.57 1,345
3180 東P (株)ビューティガレージ 1,946 0.62% 200 389,200 2,400 25.84 3.67 6.5 246
3183 東P ウイン・パートナーズ(株) 1,169 4.28% 200 233,800 10,000 17.21 1.47 3.63 356 立会外分売
3276 東P (株)JPMC 1,328 4.14% 100 132,800 5,500 12.34 2.71 22.5 252
3593 東P (株)ホギメディカル 3,760 2.13% 100 376,000 8,000 27.72 1.07 0.16 955
3763 東P (株)プロシップ 1,377 3.63% 800 1,101,600 40,000 13.89 2.5 47.57 214 立会外分売
3771 東P (株)システムリサーチ 1,524 2.62% 200 304,800 8,000 13.96 2.53 56.8 254
3817 東P (株)SRAホールディングス 3,935 3.81% 100 393,500 15,000 12.18 1.72 65.57 597
3901 東P マークラインズ(株) 2,944 1.43% 100 294,400 4,200 24.66 7.17 19.91 395
3925 東P (株)ダブルスタンダード 1,767 3.11% 100 176,700 5,500 13.82 4.9 --- 239
3964 東P (株)オークネット 2,591 2.20% 100 259,100 5,700 13.95 2.81 0.76 652
3983 東P (株)オロ 2,618 1.15% 100 261,800 3,000 21.42 4.73 6.77 421
4008 東P 住友精化(株) 5,030 3.98% 100 503,000 20,000 13.47 0.74 8.5 699
4072 東P (株)電算システムホールディングス 2,764 1.45% 100 276,400 4,000 10.52 1.43 22.13 298
4212 東P 積水樹脂(株) 2,583 2.52% 100 258,300 6,500 19.97 0.89 1.1 857
4323 東P 日本システム技術(株) 1,626 1.38% 400 650,400 9,000 21.45 3.49 2.4 408
4432 東P ウイングアーク1st(株) 2,744 3.06% 100 274,400 8,400 16.11 2.39 330.78 946
4658 東P 日本空調サービス(株) 888 3.38% 400 355,200 12,000 15.29 1.37 24.28 319 立会外分売
4722 東P フューチャー(株) 1,564 2.69% 200 312,800 8,400 14.16 2.73 5.63 1,509 立会外分売
4725 東P (株)CAC Holdings 1,970 4.06% 100 197,000 8,000 --- 1.05 424 405
4732 東P (株)ユー・エス・エス 1,209 3.02% 200 241,800 7,310.0 18.15 3.08 19.24 6,171
4763 東P (株)クリーク・アンド・リバー社 1,685 2.55% 100 168,500 4,300 11.73 2.34 51.35 384
4765 東P SBIグローバルアセットマネジメント(株) 654 3.29% 100 65,400 2,150 --- 3.66 15.69 584
5857 東P AREホールディングス(株) 1,995 4.01% 100 199,500 8,000 11.54 1.2 4.77 1,577
6028 東P テクノプロ・ホールディングス(株) 2,677 2.99% 200 535,400 16,000 16.82 3.51 30.78 2,819
6088 東P (株)シグマクシス・ホールディングス 1,547 1.75% 100 154,700 2,700 20.58 5.29 11.21 692
6333 東P (株)帝国電機製作所 2,519 3.65% 100 251,900 9,200 14.92 1.38 100.43 463
6490 東P 日本ピラー工業(株) 6,260 2.38% 100 626,000 14,900 14.52 2.21 2.63 1,560
6526 東P (株)ソシオネクスト 4,682 1.07% 500 2,341,000 25,000 43.13 6.42 14.7 8,411
6544 東P ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 2,458 0.94% 1,600 3,932,800 36,800 53.67 14.61 2.03 2,201 立会外分売
6652 東P IDEC(株) 2,790 4.66% 100 279,000 13,000 18.09 1.31 5.07 922
7059 東P (株)コプロ・ホールディングス 1,551 3.22% 400 620,400 20,000 21.87 4.02 5.67 317
7164 東P 全国保証(株) 5,575 3.05% 100 557,500 17,000 13.11 1.8 1.04 3,869
7199 東P プレミアグループ(株) 2,170 1.84% 300 651,000 12,000 14.89 5.25 1.55 859
7267 東P 本田技研工業(株) 1,787.5 3.24% 100 178,750 5,800 9.14 0.72 25.96 94,142
7456 東P 松田産業(株) 2,706 2.22% 100 270,600 6,000 9.17 0.78 20.68 720
7466 東P SPK(株) 2,058 2.43% 200 411,600 10,000 9.36 0.85 48.63 214
7510 東P (株)たけびし 2,063 3.01% 100 206,300 6,200 13.23 0.85 4.87 332 立会外分売
7593 東P VTホールディングス(株) 527 4.55% 200 105,400 4,800 7.69 0.81 173.47 637
7730 東P マニー(株) 1,850 2.11% 100 185,000 3,900 30.99 3.54 8.08 1,986
7741 東P HOYA(株) 18,435 0.60% 100 1,843,500 11,000 38.68 7.25 4.33 63,962
7856 東P 萩原工業(株) 1,552 3.22% 100 155,200 5,000 13.29 0.77 4.32 231
7893 東P (株)プロネクサス 1,152 3.13% 100 115,200 3,600 17.73 1.13 26.44 318
7921 東P (株)TAKARA & COMPANY 2,606 3.07% 100 260,600 8,000 13.09 1.32 16.32 344
7931 東P 未来工業(株) 3,850 3.38% 100 385,000 13,000 14.64 1.23 6.7 978
7942 東P (株)JSP 2,181 3.67% 100 218,100 8,000 10.91 0.61 8.99 693
7995 東P (株)バルカー 4,405 3.41% 400 1,762,000 60,000 14.78 1.67 3.58 834
8098 東P 稲畑産業(株) 3,230 3.72% 100 323,000 12,000 8.55 0.94 19.5 1,817
8101 東P (株)GSIクレオス 2,242 3.66% 100 224,200 8,200 13.58 0.99 37.91 280
8133 東P 伊藤忠エネクス(株) 1,534 3.65% 100 153,400 5,600 12.89 1.07 16.94 1,801
8387 東P (株)四国銀行 1,119 3.57% 100 111,900 4,000 7.05 0.29 9.07 479
8425 東P みずほリース(株) 1,125 3.06% 200 225,000 6,880 8.81 0.91 50.99 2,756
8566 東P リコーリース(株) 5,360 2.80% 100 536,000 15,000 14.98 0.74 1.34 1,640
8771 東P イー・ギャランティ(株) 1,731 2.02% 100 173,100 3,500 25.42 3.83 11.15 816
8793 東P NECキャピタルソリューション(株) 3,895 3.85% 100 389,500 15,000 10.34 0.71 4.16 827
8877 東P エスリード(株) 3,400 3.53% 100 340,000 12,000 7.38 0.81 6.73 525
8923 東P トーセイ(株) 2,423 3.01% 100 242,300 7,300 10.5 1.38 2.95 1,184
9381 東P (株)エーアイテイー 1,783 4.49% 400 713,200 32,000 12.81 2.37 8.77 423 立会外分売
9384 東P 内外トランスライン(株) 2,522 3.37% 100 252,200 8,500 7.42 1.22 1.63 269
9432 東P 日本電信電話(株) 170.5 2.93% 5,000 852,500 25,000 11.54 1.55 87.15 154,298
9433 東P KDDI(株) 4,403 3.18% 100 440,300 14,000 14.82 1.79 14.78 101,826
9644 東P (株)タナベコンサルティンググループ 1,003 4.39% 200 200,600 8,800 22.12 1.55 39.09 175
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 2,017 3.72% 200 403,400 15,000 1.62 0.83 --- 256
9719 東P SCSK(株) 2,865 2.37% 100 286,500 6,800 20.03 2.95 2.09 8,924
9744 東P (株)メイテックグループホールディングス 2,947.5 3.63% 200 589,500 21,400 19.29 4.91 1.06 2,285
9759 東P (株)NSD 3,085 2.27% 200 617,000 14,000 24.08 4.06 1.36 2,636
9928 東P (株)ミロク情報サービス 1,681 2.97% 100 168,100 5,000 12.08 1.91 2.09 576
- - 合計 (78) --- 2.53% --- 34,860,550 880,240 --- --- --- --- -