ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おのまこと 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 PER PBR 信用倍率 時価総額 メモ
- - 合計 (10) --- 2.03% --- 2,744,600 55,681 --- --- --- --- -
166A 東G (株)タスキホールディングス 620 --- 448 277,760 --- --- --- 770.23 319
4391 東G ロジザード(株) 1,265 1.19% 300 379,500 4,500 17.87 2.26 --- 41.6
4417 東G グローバルセキュリティエキスパート(株) 4,470 0.59% 100 447,000 2,621 32.41 13.84 --- 341
5570 東G (株)ジェノバ 791 0.63% 100 79,100 500 23.67 3.43 --- 114
7079 東G WDBココ(株) 4,500 1.67% 100 450,000 7,500 13.94 3.3 --- 108
7080 東G (株)スポーツフィールド 723 2.21% 200 144,600 3,200 9.08 3.83 --- 53.2
7370 東G (株)Enjin 1,022 3.60% 200 204,400 7,360.0 10.75 1.74 65.08 74.3
9163 東G (株)ナレルグループ 2,633 4.18% 100 263,300 11,000 11.58 1.87 --- 226
9252 東G (株)ラストワンマイル 3,540 --- 1 3,540 --- 17.15 6.94 1,110.67 108
9558 東G ジャパニアス(株) 2,477 3.84% 200 495,400 19,000 12.86 3.71 --- 99.1
- - 合計 (10) --- 2.03% --- 2,744,600 55,681 --- --- --- --- -